Differenze tra le versioni di "Catalogo 26:"
Jump to navigation
Jump to search
(150 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
'''Inquartato''' | '''Inquartato''' | ||
+ | |||
+ | I vari stemmi sono suddivisi in gruppi in base allo smalto del primo campo. | ||
Stemmi presenti: | Stemmi presenti: | ||
− | *[[Catalogo 26:ARG | + | *[[Catalogo 26:ARG|26:ARG]] Inquartato: nel 1° d'argento |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:ARM|26:ARM]] Inquartato: nel 1° d'armellino |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:AUR|26:AUR]] Inquartato: nel 1° d'oro |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:AZU|26:AZU]] Inquartato: nel 1° d'azzurro |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:NIG|26:NIG]] Inquartato: nel 1° di nero |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:RUB|26:RUB]] Inquartato: nel 1° di rosso |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:VAI|26:VAI]] Inquartato: nel 1° di vaio |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:VIR|26:VIR]] Inquartato: nel 1° di verde |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:03|26:03]] Inquartato: nel 1° seminato |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:05|26:05]] Inquartato: nel 1° pavimentato |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:06|26:06]] Inquartato: nel 1° cancellato |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:08|26:08]] Inquartato: nel 1° scaccato |
− | *[[Catalogo 26: | + | *[[Catalogo 26:11|26:11]] Inquartato: nel 1° partito |
+ | *[[Catalogo 26:12|26:12]] Inquartato: nel 1° troncato | ||
+ | *[[Catalogo 26:13|26:13]] Inquartato: nel 1° trinciato | ||
+ | *[[Catalogo 26:14|26:14]] Inquartato: nel 1° tagliato | ||
+ | *[[Catalogo 26:15|26:15]] Inquartato: nel 1° troncato in scaglione | ||
+ | *[[Catalogo 26:21|26:21]] Inquartato: nel 1° interzato in palo | ||
+ | *[[Catalogo 26:22|26:22]] Inquartato: nel 1° interzato in fascia | ||
+ | *[[Catalogo 26:26|26:26]] Inquartato: nel 1° controinquartato | ||
+ | *[[Catalogo 26:27|26:27]] Inquartato: nel 1° inquartato in decusse | ||
+ | *[[Catalogo 26:31|26:31]] Inquartato: nel 1° palato di quattro pezzi | ||
+ | *[[Catalogo 26:32|26:32]] Inquartato: nel 1° fasciato di quattro pezzi | ||
+ | *[[Catalogo 26:37|26:37]] Inquartato: nel 1° semitroncato o semipartito | ||
+ | *[[Catalogo 26:51|26:51]] Inquartato: nel 1° palato | ||
+ | *[[Catalogo 26:52|26:52]] Inquartato: nel 1° fasciato | ||
+ | *[[Catalogo 26:53|26:53]] Inquartato: nel 1° bandato | ||
+ | *[[Catalogo 26:54|26:54]] Inquartato: nel 1° sbarrato | ||
+ | *[[Catalogo 26:92|26:92]] Inquartato: nel 1° fasciato di dieci pezzi o più | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image:Stemma da disegnare.png|70px]] Famiglia Amulius (Italia) | ||
+ | * [[Image:Coa fam ITA balbi9.jpg|70px]] Famiglia Balbi (Italia) | ||
+ | * [[Image:Coa fam ITA caietanus.jpg|70px]] Famiglia Caietanus (Italia) | ||
+ | * [[Image:Coa fam ITA caietanus de sermoneta.jpg|70px]] Famiglia Caietanus de Sermoneta (Italia) | ||
+ | * [[Image:Coa fam ITA caietanus de sermoneta2.jpg|70px]] Famiglia Caietanus de Sermoneta (Italia) | ||
+ | * [[Image:Coa fam ITA contrera.jpg|70px]] Famiglia Contrera (Italia) | ||
+ | * [[Image:Coa fam ITA de altaemps.jpg|70px]] Famiglia De Altaemps (Italia) | ||
− | + | ' |
Versione attuale delle 00:26, 9 nov 2019
Inquartato
I vari stemmi sono suddivisi in gruppi in base allo smalto del primo campo.
Stemmi presenti:
- 26:ARG Inquartato: nel 1° d'argento
- 26:ARM Inquartato: nel 1° d'armellino
- 26:AUR Inquartato: nel 1° d'oro
- 26:AZU Inquartato: nel 1° d'azzurro
- 26:NIG Inquartato: nel 1° di nero
- 26:RUB Inquartato: nel 1° di rosso
- 26:VAI Inquartato: nel 1° di vaio
- 26:VIR Inquartato: nel 1° di verde
- 26:03 Inquartato: nel 1° seminato
- 26:05 Inquartato: nel 1° pavimentato
- 26:06 Inquartato: nel 1° cancellato
- 26:08 Inquartato: nel 1° scaccato
- 26:11 Inquartato: nel 1° partito
- 26:12 Inquartato: nel 1° troncato
- 26:13 Inquartato: nel 1° trinciato
- 26:14 Inquartato: nel 1° tagliato
- 26:15 Inquartato: nel 1° troncato in scaglione
- 26:21 Inquartato: nel 1° interzato in palo
- 26:22 Inquartato: nel 1° interzato in fascia
- 26:26 Inquartato: nel 1° controinquartato
- 26:27 Inquartato: nel 1° inquartato in decusse
- 26:31 Inquartato: nel 1° palato di quattro pezzi
- 26:32 Inquartato: nel 1° fasciato di quattro pezzi
- 26:37 Inquartato: nel 1° semitroncato o semipartito
- 26:51 Inquartato: nel 1° palato
- 26:52 Inquartato: nel 1° fasciato
- 26:53 Inquartato: nel 1° bandato
- 26:54 Inquartato: nel 1° sbarrato
- 26:92 Inquartato: nel 1° fasciato di dieci pezzi o più
Stemma portato da:
- Famiglia Amulius (Italia)
- Famiglia Balbi (Italia)
- Famiglia Caietanus (Italia)
- Famiglia Caietanus de Sermoneta (Italia)
- Famiglia Caietanus de Sermoneta (Italia)
- Famiglia Contrera (Italia)
- Famiglia De Altaemps (Italia)
'