Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Din)"
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 32: | Riga 32: | ||
| '''Dinali''' ('''LOM''') (Milano)<br/> | | '''Dinali''' ('''LOM''') (Milano)<br/> | ||
[[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''' pag. 104 2-3)<br/> |
+ | [[File:Coa fam ITA dinali AIAR.png|left|75 px]]'''(IT)''' interzato in fascia; nel 1° d’oro, carico di un’aquila di nero (dell’Impero); nel 2° d’argento a due orsi levati e affrontati al naturale, reggenti insieme una rosa di giardino di rosso con il gambo fogliato di verde nascente dalla troncatura; nel 3° d’argento, a tre bande di rosso <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 41: | Riga 43: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | + | |align=center | [[ File: Stemma da disegnare.png|150px]] | |
− | + | | '''Di Nansù''' (Cipro) | |
− | + | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | |
− | + | (citato in '''[[Brafit#TNEU|TNEU]]''') | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
− | | '''Di | ||
− | |||
− | ( | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ( | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | (citato in '''[[Brafit# | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 238: | Riga 100: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare. | + | |align=center | [[ File: Stemma da disegnare.png|150px]] |
− | | ''' | + | | '''Di Navarra''' (Cipro) |
− | '''(IT)''' | + | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> |
− | (citato in '''[[Brafit# | + | (citato in '''[[Brafit#TNEU|TNEU]]''') |
− | |||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png | + | |align=center | [[ File: Stemma da disegnare.png|150px]] |
− | + | | '''Di Naves''' (Cipro) | |
− | + | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | |
− | + | (citato in '''[[Brafit#TNEU|TNEU]]''') | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | '''Di | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | (citato in '''[[Brafit# | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 449: | Riga 177: | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
| '''Di Negron d'Aello''' ('''LOM''') (milanese)<br/> | | '''Di Negron d'Aello''' ('''LOM''') (milanese)<br/> | ||
− | [[File: Coa fam ITA di negron d'aello TRVZ.png|left|75px]]'''(IT)''' ( | + | [[File: Coa fam ITA di negron d'aello TRVZ.png|left|75px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> |
(citato in '''[[Brafit#TRVZ|TRVZ]]''' – pag. 249) | (citato in '''[[Brafit#TRVZ|TRVZ]]''' – pag. 249) | ||
Riga 455: | Riga 183: | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
| '''Di Negron d'Aello''' ('''LOM''') (milanese)<br/> | | '''Di Negron d'Aello''' ('''LOM''') (milanese)<br/> | ||
− | [[File: Coa fam ITA di negron d'aello2 TRVZ.png|left|75px]]'''(IT)''' ( | + | [[File: Coa fam ITA di negron d'aello2 TRVZ.png|left|75px]]'''(IT)''' (scaglionato di rosso e d'argento; col capo dell'Impero) <br/> |
(citato in '''[[Brafit#TRVZ|TRVZ]]''' – pag. 249) | (citato in '''[[Brafit#TRVZ|TRVZ]]''' – pag. 249) | ||
Riga 506: | Riga 234: | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
| '''Dini''' ('''EMI''') (Bologna)<br/> | | '''Dini''' ('''EMI''') (Bologna)<br/> | ||
− | [[File:Coa fam ITA dini blbo.png|left|75 px]]'''(IT)''' ( | + | [[File:Coa fam ITA dini blbo.png|left|75 px]]'''(IT)''' (partito di uno e troncato di due: nel 1°, 4° e 5° d'oro, alla rosa di rosso; nel 2°, 3° e 6° d'azzurro pieno) <br/> |
(citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')<br/> | ||
'''(FR)''' Parti d'un trait coupé de deux autres qui font six quartiers aux 1 4 et 5 d'or à une rose de gueules aux 2 3 et 6 d'azur plein <br/> | '''(FR)''' Parti d'un trait coupé de deux autres qui font six quartiers aux 1 4 et 5 d'or à une rose de gueules aux 2 3 et 6 d'azur plein <br/> | ||
Riga 514: | Riga 242: | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
| '''Dini''' ('''EMI''') (Bologna)<br/> | | '''Dini''' ('''EMI''') (Bologna)<br/> | ||
− | [[File:Coa fam ITA dini2 blbo.png|left|75 px]]'''(IT)''' ( | + | [[File:Coa fam ITA dini2 blbo.png|left|75 px]]'''(IT)''' (d'azzurro, alla rosa di rosso; col capo d'Angiò) <br/> |
(citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
Riga 659: | Riga 387: | ||
'''(IT)''' Di..., al monte di tre cime di..., sostenente un capro saliente di..., tenente nelle zampe anteriori un ferro di cavallo di... <br/> | '''(IT)''' Di..., al monte di tre cime di..., sostenente un capro saliente di..., tenente nelle zampe anteriori un ferro di cavallo di... <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
+ | | '''Di Nicola''' ('''SIC''') (Chiaramonte) Titolo: xxx | ||
+ | '''(IT)''' d'azzurro alla fascia d'oro sormontata da una stella a sei raggi d'argento <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#PLCH|PLCH]]''' pag. 45) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 730: | Riga 464: | ||
'''(FR)''' Bandé de sable et d'argent de huit pièces au chef d'azur ch de trois étoiles mal-ordonnées d'or <br/> | '''(FR)''' Bandé de sable et d'argent de huit pièces au chef d'azur ch de trois étoiles mal-ordonnées d'or <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[ File: Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Di Nores''' (Cipro) | ||
+ | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#TNEU|TNEU]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top |
Versione attuale delle 22:59, 6 nov 2024
(Allineato a SX)
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Din.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Di Naddo (TOS) (Firenze)
(IT) Cerchiato di sei pezzi di... e di... | |
Dinal (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 133) | |
Di Nalduccio (TOS) (Siena)
(IT) D'azzurro, alla sbarra d'oro | |
Dinali (LOM) (Milano) (IT) (xxx) (citato in CRMS pag. 104 2-3) (citato in AIAR) | |
Di Nanni (TOS) (Pisa) (IT) (xxx) (citato in STPI) | |
Di Nansù (Cipro)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Di Napoli (SIC) (Sicilia) Titolo: signore di Rachilebri, Campobello, Alessandria, Condrò, S. Ninfa; barone di Perrana; duca di Campobello, Bissana; principe di Bonfornello, Resuttana, Condrò, Monteleone
(IT) d’azzurro, al leone d’oro, sormontato dal motto VIRO COTANTI di nero in fascia, con due stelle d’oro e un giglio dello stesso posti nel capo 2 e 1 | |
Di Napoli (LAZ) (Roma)
(IT) 12 scudetti di rosso posti 3 a 3 un sull'altro su oro - leone rampante di oro su azzurro - giglio accostato da 2 stelle (6 raggi) di oro in alto su azzurro - fascia di argento su azzurro - testa di leone di oro uscente dalla fascia su azzurro | |
Di Napoli (LAZ) (Roma)
(IT) motto "VIRO CONSTANTI" in lettere maiuscole di nero al centro in fascia su azzurro - giglio accostato da 2 stelle (6 raggi) di oro in alto su azzurro - leone rampante di oro in punta su azzurro | |
Di Napoli (LAZ SIC) (Roma, Palermo) Titolo: duca di Campobello, principe di Resuttano, principe di Bonfornello, principe di Condrò, principe di Monteleone, barone di Perrana, signore di Rachilebri, signore di Campobello, signore di Alessandria, signore di Condrò, signore di Santa Ninfa, nobile dei duchi di Campobello, nobile dei principi di Resuttano
(IT) d'azzurro, al leone d'oro, sormontata dal motto Viro constanti di nero, in fascia, con due stelle d'oro e un giglio dello stesso posti nel capo 2 e 1 | |
Di Napoli (LAZ SIC) (Palermo, Roma)
(FR) D'azur à une fleur-de-lis acc en chef de deux étoiles et en pointe d'un lion le tout d'or | |
Di Nardo (XXX) (xxx) (IT) d'argento, al monte di verde all'italiana di tre cime 2, 1, sostenente un gufo fermo e guardante al naturale, il tutto addestrato da un ramo di nardo del secondo posto in palo; al capo d'azzurro, caricato di tre stelle di sei raggi d'oro ordinate in fascia (citato in AIAR) | |
Dinarich (Fiume) (IT) Di ... alla rosa di ... . (citato in BLGB pag. 388) | |
Di Naro (SIC) (Siracusa)
(IT) d’azzurro, alla testa umana d’oro | |
Di Navarra (Cipro)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Di Naves (Cipro)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
D'Incisa (PIE) (Casale Monferrato) (IT) d'azzurro a dieci stelle: 4-3-2-1. Capo dell'Impero | |
D'India (VEN) (Verona)
(IT) (troncato: nel 1° d'oro, all'aquila di nero, rostrata e membrata di rosso, coronata d'oro; nel 2° di rosso pieno) | |
Dindia (VEN) (Verona)
(IT) (xxx) | |
Di Nebulon (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 251) | |
Di Negri (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 250) | |
Di Negro (PIE) (Ovada)
(IT) D'argento, a tre gigli d'oro posti 1, 2; col capo cuneato di porpora | |
Di Negro (LIG)
(IT) 3 gigli di azzurro posti 2,1 su argento - capo inchiavato di rosso su argento | |
Dinegro (LIG) (Genova)
(IT) (d'argentro, a tre gigli d'azzurro, al capo inchiavato di tre pezzi e due mezzi di rosso) | |
Di Negro (xxx) (xxx) (IT) (d'argentro, a tre gigli d'azzurro, al capo inchiavato di tre pezzi e due mezzi di rosso) (citato in BNVE ms. 317 pag. 127 posizione 1139) | |
Di Negroli (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 249) | |
Di Negron d'Aello (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 249) | |
Di Negron d'Aello (LOM) (milanese) (IT) (scaglionato di rosso e d'argento; col capo dell'Impero) (citato in TRVZ – pag. 249) | |
Di Nese (TOS) (Siena)
(IT) Di..., al leone di... | |
Di Nese Duranti (TOS) (Firenze)
(IT) D'oro, allo scaglione d'azzurro accompagnato da tre stelle a otto punte dello stesso, 2.1 alias: | |
Di Nesle (Savoia) (IT) (d'argento, alla fascia di rosso) (citato in BNVE ms. 315 pag. 263 posizione 2038) | |
Dingli (Malta) (IT) (xxx) (citato in VSSH) (citato in MLTA DCO) | |
Dini (LOM) (Milano) (IT) (xxx) (citato in CRMS pag. 102 5-3) (citato in AIAR) | |
Dini (EMI) (Cesena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Dini (EMI) (Bologna) (IT) (partito di uno e troncato di due: nel 1°, 4° e 5° d'oro, alla rosa di rosso; nel 2°, 3° e 6° d'azzurro pieno) (citato in BLBO) | |
Dini (EMI) (Bologna) (IT) (d'azzurro, alla rosa di rosso; col capo d'Angiò) (citato in BLBO) | |
Dini detti Di Battista (TOS) (Firenze)
(IT) (troncato d'argento e di rosso, al cervo rampante dell'uno all'altro) | |
Dini (TOS) (Arezzo)
(IT) D'oro, all'albero di pino sradicato al naturale, e alla banda attraversante d'azzurro | |
Dini (TOS) (Colle)
(IT) D'azzurro, alla banda d'oro caricata di tre crescenti d'argento rivolti nel senso della pezza, e accostata in punta da uno scorpione di nero; con il capo cucito d'Angiò | |
Dini (TOS) (Colle Val d'Elsa)
(IT) 3 lune rivolte di argento in sbarra poste in banda su banda di oro su azzurro - lambello (4 gocce) di rosso e 3 gigli di oro in alto a destra su azzurro - scorpione di nero in banda in basso a sinistra su azzurro | |
Dini (TOS) (Firenze, Radicondoli)
(IT) 3 lune di argento su banda di oro su azzurro - lambello (4 gocce) di rosso 3 gigli di oro in alto su azzurro - gambero di nero in banda in basso su azzurro | |
Dini (TOS) (Firenze)
(IT) D'argento, all'albero sradicato al naturale (citato in KHIF) | |
Dini (TOS) (Toscana)
(IT) (d'argento, all'albero di verde, col capo di rosso caricato della parola LIBERTAS in lettere di nero o d'oro) | |
Dini (TOS) (Firenze)
(IT) D'argento, alla testa di moro di nero, attortigliata di una benda del campo caricata di tre martelli di nero | |
Dini (TOS) (Firenze)
(IT) (d'argento, alla testa di moro) | |
Dini (TOS) (Firenze)
(IT) Partito d'oro e d'azzurro, al castello turrito di due pezzi attraversante dell'uno all'altro, accompagnato in capo da una stella a otto punte di..., attraversante sulla partizione | |
Dini (TOS) (Firenze)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Dini (TOS) (Firenze) (IT) xxx (citato in BNVE ms. 314 pag. 62 posizione 5) | |
Dini (TOS) (Siena)
(IT) D'oro, al toro furioso di rosso, accostato da due ceppi di vite di verde | |
Dini (TOS) (Gragnanella, Roccalberti) (IT) un'aquila, sostenuta da tre fasce arcuate, diminuite, rovesciate e abbassate (citato in FBBG) | |
Dini (TOS) (Castelnuovo Garfagnana) (IT) troncato da una fascia centrata diminuita: nel 1° un monte di tre colli all'italiana affiancati, i laterali ardenti alla sommità, sormontato da una stella di sei raggi; nel 2° due gigli ordinati in fascia (citato in FBBG) | |
Dini (TOS) (Pisa) (IT) (xxx) (citato in STPI) | |
Dini (SIC) (Messina)
(IT) d’argento, all’albero sradicato di verde, con la lista di rosso, caricata dal motto LIBERTAS d’oro, intrecciata nei rami | |
Dini (SIC) (Sicilia) (IT) diviso d'argento e di rosso, con un albero di verde broccante sul diviso, sormontato dal motto LIBERTAS a caratteri majuscoli romani di nero (citato in NBSC) | |
Dini Becchi (TOS) (Siena)
(IT) Di..., al monte di tre cime di..., sostenente un capro saliente di..., tenente nelle zampe anteriori un ferro di cavallo di... | |
Di Nicola (SIC) (Chiaramonte) Titolo: xxx
(IT) d'azzurro alla fascia d'oro sormontata da una stella a sei raggi d'argento | |
Di Nicolavito (XXX) (xxx) (IT) d'azzurro, a tre stelle di sei raggi d'argento poste 2, 1; al capo d'oro, caricato di un'aquila di nero (dell'Impero) (citato in AIAR) | |
Dini da Buti (TOS) (Pisa)
(FR) D'azur à la bande d'or ch de trois croissants versés d'argent les cornes dirigées vers le canton senestre de la pointe la bande acc en chef de trois fleurs-de-lis d'or rangées entre les quatre pendants d'un lambel de gueules et côtoyée en pointe d'une écrevisse de sable | |
Dini di Battista o Dini (TOS) (Firenze)
(IT) Troncato d'argento e di rosso, al cervo saliente dell'uno all'altro (citato in KHIF) | |
Di Niccola (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, al crescente montante d'oro sormontato da una stella a otto punte dello stesso, e al capo cucito d'Angiò | |
Di Niccoluccio (TOS) (Siena)
(IT) Di rosso, alla scala di quattro pioli posta in palo d'oro, accostata da due stelle a sei punte dello stesso | |
Di Nigri (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 249) | |
Dinissiaco (CAM) (Napoletano) (IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) (citato in ALMR) | |
Di Nocera (CAM) (Salerno) Titolo: conte, signore (IT) D'argento a due leoni di rosso affrontati e controrampanti ad un albero di noce al naturale | |
Di Noceto (TOS) (Firenze)
(IT) Troncato: nel 1° d'argento, all'albero sradicato al naturale; nel 2° di rosso, a tre pali d'argento | |
Di Nodari (VEN) (Verona)
(IT) bandato di nero e di argento (8 pezzi) - 3 stelle (6 raggi) di oro poste 1,2 su azzurro in capo | |
Di Nores (Cipro)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Di Nori (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 251) | |
Di Nostran (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 250) | |
Di Noti (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 249) | |
Di Noxeti (LOM) (milanese) (IT) (xxx) (citato in TRVZ – pag. 251) | |
D'Inquilont (MOL) (Boiano)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
D'Intereminel (TOS) (Lucca, Fiandre)
(FR) Écu plein au chef plein | |
Dinucci (EMI) (Cesena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Di Nuccio (TOS) (Firenze)
(IT) D'argento, a tre alberi (cipressi) al naturale, nodriti sul terreno dello stesso, sormontati da tre stelle a otto punte d'azzurro ordinate in capo | |
Di Nus (AOS) (Aosta) Titolo: baroni di Nus; signori di Rhins; consignori di Ceva, Lesegno, Roascio, Torricella
(IT) Di rosso, a sei rose d'argento e sei gigli d'oro, ordinati 3, 3, 3, 3, in quattro fasce alternate di rose e di gigli | |
Di Nutino (TOS) (Toscana) (DE) 1 mit silbernen Schildchen besätes blaues Feld (citato in KHIF) | |
d'Inzillo (CAL) (Calabria )
(IT) D'azzurro, alla banda d'argento caricata da un rapace al naturale sostante sopra un ramo | |
D'Inzillo (CAL) (Soriano) Titolo: conte (IT) D'azzurro alla banda d'argento caricato da un uccello rapace (citato in ARCL) |