Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:AUR+PO:BAR:AZU"
Jump to navigation
Jump to search
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 19: | Riga 19: | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
− | '''D'oro, alla fascia d'azzurro, accompagnata da tre rose di rosso''' | + | '''(IT)''' '''D'oro, alla fascia d'azzurro, accompagnata da tre rose di rosso'''<br/> |
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Echinghen.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Echinghen.svg| Comune di Echinghen - Francia, dipartimento del Passo di Calais]] | ||
+ | |||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Chessel-blason.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Chessel-blason.jpg| Comune di Chessel (Svizzera - cantone di Vaud)]] | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA paglioni.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA paglioni.jpg|Famiglia Paglioni (Italia)]] | ||
− | * [[Image: | + | '''01:AUR+3PO:BAR:AZU/UNDUS'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''D'oro, a tre fasce ondate d'azzurro'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coa fam ITA casali5.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coa fam ITA casali5.jpg| Famiglia Casali (Italia)]] |
Versione attuale delle 23:11, 28 ago 2013
(IT) d'oro, alla fascia d'azzurro
(FR) d'or à la fasce d'azur
(EN) or a fess azure
Stemma portato da:
- Comune di Belcastel (Francia - dipartimento di Aveyron)
- Famiglia Cresecques (Francia - Piccardia)
- Comune di Laguépie (Francia - dipartimento di Tarn-et-Garonne)
- Comune di Lejasciems (Lettonia)
- Baronia di Vidaurre (Spagna)
Altri stemmi presenti:
(IT) D'oro, alla fascia d'azzurro, accompagnata da tre rose di rosso
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
01:AUR+3PO:BAR:AZU/UNDUS
(IT) D'oro, a tre fasce ondate d'azzurro
Stemma portato da: