|
|
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) |
Riga 18: |
Riga 18: |
| '''(IT)''' D’argento, alla ruota di rosso, accompagnata in capo da un monte, di verde<br/> | | '''(IT)''' D’argento, alla ruota di rosso, accompagnata in capo da un monte, di verde<br/> |
| (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') | | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''PIE''') (Casale Monferrato)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA xxx BLDC.png|left|75 px]]'''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLDC|BLDC]]''')
| |
| | | |
| |- valign=top | | |- valign=top |
Riga 38: |
Riga 32: |
| Cimiero: una figura rappresentante la fortuna nascente, qual tiene una ruota d'oro<br/> | | Cimiero: una figura rappresentante la fortuna nascente, qual tiene una ruota d'oro<br/> |
| Motto: ''Sine me nihil'' | | Motto: ''Sine me nihil'' |
| + | |
| + | |- valign=top |
| + | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] |
| + | | '''Rota''' ('''PIE''') (Casale Monferrato) |
| + | [[File:Coa fam ITA xxx BLDC.png|left|75 px]]'''(IT)''' xxx <br/>(citato in [http://stemmi.vallebrembana.org/index.html Stemmi della Val Brembana])<br/> |
| + | (citato in '''[[Brafit#BLDC|BLDC]]''') |
| | | |
| |- valign=top | | |- valign=top |
Riga 309: |
Riga 309: |
| (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> |
| Cimiero: un chapeau de tournois sommé d'un vol | | Cimiero: un chapeau de tournois sommé d'un vol |
| + | |
| + | |- valign=top |
| + | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] |
| + | | '''Rotati''' ('''MAR''') (Roccacontrada) Titolo: nobile di Roccacontrada |
| + | '''(IT)''' xxx <br/> |
| + | (citato in '''[[Brafit#ZNBI1|ZNBI 1]]''') |
| | | |
| |- valign=top | | |- valign=top |
Riga 345: |
Riga 351: |
| [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> | | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/> |
| (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''') | | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''') |
| + | |
| + | |- valign=top |
| + | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] |
| + | | '''Rotellini''' ('''XXX''') (xxx)<br/> |
| + | [[File:Coa fam ITA rotellini AIAR.png|left|75 px]]'''(IT)''' d’argento alla raggiera di ruota di mulino ad acqua, di otto pezzi con i vertici trinciati e tagliati, accompagnata da due rotelle di puleggia con cinque raggi poste nei cantoni del capo, il tutto di rosso <br/> |
| + | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''') |
| | | |
| |- valign=top | | |- valign=top |
Riga 369: |
Riga 381: |
| [[File:Coa fam ITA rotiglio AIAR.png|left|75 px]]'''(IT)''' di rosso alla ruota a otto raggi di nero, cimata da un cane passante d’argento collarinato dello stesso <br/> | | [[File:Coa fam ITA rotiglio AIAR.png|left|75 px]]'''(IT)''' di rosso alla ruota a otto raggi di nero, cimata da un cane passante d’argento collarinato dello stesso <br/> |
| (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''') | | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''') |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotigni''' ('''MAR''') (Urbino)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotigni NRDN.png|left|75px]]
| |
− | '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#NRDN|NRDN]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotilenzi''' ('''TOS''') (Firenze)
| |
− | '''(IT)''' Di..., alla ruota di..., sormontata da un rincontro di bue di... <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotingo''' ('''LOM''') (Brescia)<br/>
| |
− | '''(IT)''' Troncato: nel 1° d'azzurro alla mezza ruota d'oro, movente dalla partizione e cimata da un uccello di nero; nel 2° bandato d'argento e di rosso di sei pezzi <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#EBAF|EBAF]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotola''' o '''Rotolo''' ('''LIG''') (Liguria)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotola MUSS.png|left|75px]] '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MUSS|MUSS]]''' – nr. 755)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotola''' ('''LOM''') (Milano)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotolanti''' ('''LAZ''') (Roma)
| |
− | '''(IT)''' d'argento al carro di guerra di rosso, posto in palo (stemma dei Carraresi)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#AMAY|AMAY]]''' Vol. II pag. 175)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotolanti ghrc.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GHRC|GHRC]]''' – pag. R4)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotolanti''' ('''LAZ''') (Roma) <br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA rotolanti glmb.jpg|left|75 px]]'''(IT)''' d'oro, al carro a quattro ruote di rosso, posto in palo<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GLMB|GLMB]]''' n. 650)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Arma ignota.jpg|150px]]
| |
− | | '''Rotolo''' o '''Rotulo''' ('''SIC''') (Sicilia)
| |
− | '''(IT)''' (arma ignota) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotondi''' ('''LOM''') (Garbagnate)<br/>
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GARB|GARB]]''' – pag. 213)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotondi''' ('''LOM''') (Milano)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotondi''' ('''LOM''') (Lombardia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotondi GARB.png|left|75px]] '''(IT)''' D’argento al castello di rosso, merlato alla ghibellina aperto e finestrato del campo, sormontato tra i suoi torrioni da un anello tondo di rosso <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GARB|GARB]]''' – pag. 213)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotondi''' ('''LOM''') (Lombardia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotondi2 GARB.png|left|75px]] '''(IT)''' Di rosso a due sfere armillari d’argento racchiudenti in centro un piccolo tondino di metallo d’argento <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GARB|GARB]]''' – pag. 220)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotondi''' o '''Rotundo''' ('''MOL''') (Molise)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotondo''' ('''SIC''') (Sicilia)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA rotondo mgo.jpg|left|75 px]]'''(IT)''' d’azzurro, a nove stelle (6 ?) d’oro, poste 3, 3 e 3 <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotori''' ('''LOM''') (Milano)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA xxx crms.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CRMS|CRMS]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rott''' ('''XXX''') (xxx)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA rott AIAR.png|left|75 px]]'''(IT)''' d'azzurro a un monte nascente dalla punta cimato da una torre il tutto al naturale e sormontato in capo da una corona all'antica d'argento, alla stella di sei raggi d'oro posta nel cantone sinistro del capo e un mezzo sole dello stesso movente dal fianco destro <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#AIAR|AIAR]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotta''' o '''Rota''' ('''LIG''') (Liguria)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotta MUSS.png|left|75px]] '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MUSS|MUSS]]''' – nr. 1355)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rotta''' ('''VEN''') (Padova)
| |
− | '''(FR)''' Coupé au 1 de gueules à une roue d'or au 2 d'azur à un tertre de trois coupeaux d'argent <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/>
| |
− | Ornamenti: Casque couronné <br/>
| |
− | Cimiero: la roue
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rotta''' ('''VEN''') (Venezia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotta BNVE 323.jpg|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 323 pag. 36 posizione 1318)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rotta''' ('''EMI''') (Modena)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotta BNVE 319.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 319 pag. 83 posizione 2955)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rotta''' ('''LAZ''') (Roma)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rotta ghrc.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#GHRC|GHRC]]''' – pag. R3)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rotta''' (Dalmazia)
| |
− | '''(FR)''' D'azur à trois sommets de rocher au naturel mouvant de la pointe surmontés d'une roue à six rayons d'or ladite roue acc de trois étoiles du même 1 en chef et 2 en flancs <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/>
| |
− | Cimiero: cinq plumes d'autruche alternativement d'or et d'azur
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rottandi''' ('''EMI''') (Modena)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rottandi BNVE 319.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 319 pag. 82 posizione 2934)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rottario''' ('''EMI''') (Modena)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rottario BNVE 319.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 319 pag. 82 posizione 2933)
| |
− | [[Armoriale delle famiglie italiane|torna indietro]]
| |
− |
| |
− | (Allineato a SX)
| |
− |
| |
− | In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per '''Rot'''.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" width="100%"
| |
− |
| |
− | ! width="206" | Stemma
| |
− | ! Casato e blasonatura
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''PIE''') (Borgo San Martino, Trino, Casale) Titolo: consignori di Corsione, Moransengo, Piozzo, Rivalta, Tonengo, Valmacca, Versano
| |
− | '''(IT)''' D’argento, alla ruota di rosso, sostenuta da un monte, di verde<br/>
| |
− | alias:<br/>
| |
− | '''(IT)''' D’argento, alla ruota di rosso, accompagnata in capo da un monte, di verde<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' o '''Rotta''' ('''PIE''') (Mondovì)
| |
− | '''(IT)''' D’oro, a tre ruote di nero, con il monte di rosso, ristretto, in abisso, con il capo d’azzurro, a due verghette in palo alternate da tre gigli, il tutto d’oro <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br/>
| |
− | '''(IT)''' in campo di oro una montagna di rosso, accompagnata da tre ruote di nero; ed il capo di azzurro, caricato di tre gigli d'oro, divisi da due verghette di rosso<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ARCN|ARCN]]''')<br/>
| |
− | alias:<br/>
| |
− | '''(IT)''' D’oro, a tre ruote di nero, con il monte di rosso, ristretto, in abisso, con il capo d’azzurro, carico di tre gigli d'oro, posti tra le gocce di un lambello d'azzurro, di quattro gocce<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br/>
| |
− | Cimiero: una figura rappresentante la fortuna nascente, qual tiene una ruota d'oro<br/>
| |
− | Motto: ''Sine me nihil''
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' o '''Rotta''' ('''LOM PIE''') (Bergamo, Cuneo)
| |
− | '''(IT)''' Troncato, al 1° d’argento, alla ruota di rosso, al 2° di rosso a tre monti di verde, cuciti<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''' e in '''[[Brafit#ARCN|ARCN]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Bergamo)
| |
− | '''(IT)''' Troncato nel primo di rosso a una ruota d'argento; nel secondo d'argento al monte di tre cime di verde <br/>
| |
− | (citato in [http://stemmi.vallebrembana.org/index.html Stemmi della Val Brembana])
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Bergamo)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rota BNVE 315.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 315 pag. 219 posizione 1693)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Cremona)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/>
| |
− | (Immagine nella [http://www.trippini.it/dbimages/15817.JPG Raccolta stemmi Trippini])
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Cremona)
| |
− | '''(FR)''' Écartelé aux 1 et 4 d'or à l'aigle éployée de sable surmontée d'une couronne du champ aux 2 et 3 de gueules à la fasce d'argent ch d'un mont de trois coupeaux d'or et acc en chef d'une roue d'or et en pointe d'un besant du même <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/>
| |
− | Ornamenti: L'écu posé sur l'estomac d'une aigle éployée de sable chaque tête couronnée d'or tenant de sa serre dextre une épée et un sceptre et de sa senestre un monde
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Cremona) Titolo: marchesi di Calvatone, marchesi di Colleforte e di San Giuliano, marchesi, conti, liberi baroni e cavalieri del Sacro Romano Impero
| |
− | '''(IT)''' inquartato; nel primo e nel quarto d'oro, all'aquila bicipite di nero; nel secondo e nel terzo di rosso, alla fascia d'argento, caricata di un monte di tre cime di verde, ed accompagnata in capo da una ruota d'oro, e in punta da una palla dello stesso<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLCR|BLCR]]''')<br/>
| |
− | Immagine in [http://blasonariocremonese.xoom.it/virgiliowizard/cognomi-che-iniziano-con-la-lettera-r Blasonario Cremonese]
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Cremona)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rota ASCR SSP.png|left|75px]] '''(IT)''' inquartato al 1° e 4° aquila bicipite nera in oro, al 2° e 3° ruota d'oro in rosso tre monti verdi in argento e palla d'oro in rosso <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASCR|ASCR]]''' SSP pag. 188)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Cremona)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rota2 ASCR SSP.png|left|75px]] '''(IT)''' capo dell'impero e sotto ruota d'oro in campo rosso <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASCR|ASCR]]''' SSP pag. 188)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Cremona)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rota3 ASCR SSP.png|left|75px]] '''(IT)''' spaccato nel capo ruota rossa in argento e sotto sei monti verdi in campo oro<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#ASCR|ASCR]]''' SSP pag. 188)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Brescia)
| |
− | '''(IT)''' monte a 3 cime di argento cimato da - ruota di oro (5 raggi) su azzurro - 3 stelle (5 raggi) di oro poste 1,2 su azzurro - aquila bicipite di nero su oro in capo<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Valtrompia)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA xxx VTMP.png|left|75 px]] '''(IT)''' troncato: d'azzurro e di nero, nel 1° ad una ruota d'oro, nel 2° a tre cime di monte di verde <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#VTMP|VTMP]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (Milano)
| |
− | '''(FR)''' D'azur à une roue d'or en chef et un rocher de trois pics de sinople en pointe <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/>
| |
− | Cimiero: un More issant les yeux bandés d'argent supp de ses mains une roues d'or
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''LOM''') (xxx)<br/>
| |
− | '''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#SSLE|SSLE]]''' vedi [https://servizi.ct2.it/ssl/wiki/index.php?title=Rota EFL])
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''VEN''') (Venezia)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/>
| |
− | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/005/005-169-02.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/rota.html id.4943])
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''VEN''') (Venezia)
| |
− | '''(FR)''' Coupé au 1 de gueules à une roue de cinq rayons d'argent au 2 d'argent à un mont de trois coupeaux de sinople mouvant de la pointe <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''VEN''') (Verona)
| |
− | '''(FR)''' Coupé au 1 d'argent à une tête de More les yeux bandés de gueules au 2 d'azur à une roue d'or <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''VEN''') (Veneto)<br/>
| |
− | [[File: Coa fam ITA rota BNVE 629.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 629 pag. 38 fronte)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''FRI TRE''') (Trieste, Bolzano)
| |
− | '''(IT)''' ruota di rosso affiancata da - 2 pali di azzurro caricati da 2 mezzi gigli di oro su nero - testa di moro di profilo rivolta attorcigliata di argento su 5 monti ristretti di oro uscenti dalla punta degradanti ai lati su rosso<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''FRI TRE''') (Trieste, Bolzano)
| |
− | '''(IT)''' ruota di rosso su nero accostata da - 2 pali di azzurro caricati di 2 mezze lance di oro complementari tra loro - monte a 5 cime di oro uscente dalla punta cimato da - una testa di moro al naturale rivolta attorcigliata di argento su rosso<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''EMI FRI LAZ TOS''') (San Vito al Tagliamento, Roma, Firenze, Ferrara)
| |
− | '''(IT)''' ruota a 8 raggi di oro su azzurro - 3 monti al naturale di verde uscenti dalla punta su argento - mezza aquila bicipite al naturale uscente dalla partizione centrale su rosso<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''EMI''') (Modena)
| |
− | '''(IT)''' ruota a 8 raggi di oro sul rosso del - troncato di rosso e di argento - monte a 3 cime di verde uscente dalla punta sull'argento<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''EMI''') (Bertinoro, Forlì)
| |
− | '''(IT)''' banda trinciata di oro e di rosso su azzurro - 3 stelle (6raggi) di oro in alto poste in banda su azzurro - ruota di oro su azzurro in basso - capo d'Angiò<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''EMI''') (Cesena)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#BLCW|BLCW]]''')<br/>
| |
− | Immagine in [http://www.malatestiana.it/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=blace/search2.xis&tag6000=blace&tag6001=00162 Blasone Cesenate]
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''EMI''') (Modena)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/>
| |
− | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/002/002-203.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/rota.html id.203])
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150 px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''EMI''') (Faenza)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#CLZI|CLZI]]''' - tav. LXXXIII n. 1313, n. 1314)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''EMI''') (Reggio Emilia)<br/>
| |
− | [[File:Coa fam ITA rota STCG.png|left|75 px]]'''(IT)''' (xxx) <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#STCG|STCG]]''' pag. 34)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150 px]]
| |
− | | '''Rota'''
| |
− | '''(IT)''' troncato d'argento e di rosso, alla ruota e al monte di tre cime dell'uno nell'altro <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#MONT|MONT]]''' - pag. 156)
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA rota.jpg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''CAL CAM''') (Cosenza, Napoli, Sorrento)
| |
− | '''(IT)''' D'azzurro alla ruota d'oro di 8 raggi. Lo scudo accollato dall'aquila bicipite di nero <br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Coa fam ITA rota.jpg|150px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''CAM''') (Napoletano)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) (d'azzurro, alla ruota di otto raggi d'oro)<br/>
| |
− | (citato in '''[[Brafit#NBNA|NBNA]]''')
| |
− |
| |
− | |- valign=top
| |
− | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150 px]]
| |
− | | '''Rota''' ('''CAM''') (Napoli)
| |
− | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/>
| |
