Differenze tra le versioni di "ARBL Addossato"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "torna indietro {| class="wikitable" width="100%" ! addossato |} xxx <gallery> Image: Coa fam ITA ferondi ARBL.png|Ferondi Image: Coa fa...") |
|||
Riga 19: | Riga 19: | ||
:di azzurro con due leoni adddossati d'oro, armati, e lampassati di rosso | :di azzurro con due leoni adddossati d'oro, armati, e lampassati di rosso | ||
* 27 '''SESSEVAL''' (Francia) | * 27 '''SESSEVAL''' (Francia) | ||
− | :di azzurro con | + | :di azzurro con due barbi addossati d'argento |
* 28 '''LEISER''' (Stiria) | * 28 '''LEISER''' (Stiria) | ||
:di nero con due mezze lune addossate d'oro | :di nero con due mezze lune addossate d'oro |
Versione attuale delle 22:00, 13 feb 2021
addossato |
---|
xxx
- 26 FERONDI (Ravenna)
- di azzurro con due leoni adddossati d'oro, armati, e lampassati di rosso
- 27 SESSEVAL (Francia)
- di azzurro con due barbi addossati d'argento
- 28 LEISER (Stiria)
- di nero con due mezze lune addossate d'oro
- 29 CLUGNJ (Borgogna)
- di azzurro con due chiavi d'oro addossate in palo, attaccate per gli anelli
- 30 ACHEJ (Borgogna)
- di rosso con due ascie, o siano accette d'oro addossate in palo