Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:AUR+PO:BAR:NIG"
Jump to navigation
Jump to search
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Catalogo 01:AUR+PO:BAR|torna indietro]] | [[Catalogo 01:AUR+PO:BAR|torna indietro]] | ||
− | + | [[Image: 01 AUR+PO BAR NIG.jpg|center|200px]] | |
+ | '''(IT)''' '''D'oro, alla fascia di nero'''<br/> | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coat of arms of Boezen.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coat of arms of Boezen.svg|Comune di Bözen (Svizzera - cantone dell'Argovia)]] | ||
+ | * [[Image: Wappen Michelwinnaden.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wappen Michelwinnaden.svg|Comune di Michelwinnaden bei Bad Waldsee (Germania - Landkreis Ravensburg)]] | ||
− | + | Altri stemmi presenti: | |
− | |||
− | + | '''(IT)''' '''d'oro, alla fascia di nero sormontata da una stella dello stesso'''<br/> | |
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Coat of arms of Blauen BL.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Coat of arms of Blauen BL.svg| Comune di Blauen (Svizzera - cantone di Basilea campagna)]] (vedi anche [[Image: Blauen-blason.png|70px]]) | ||
+ | |||
+ | '''01:AUR+3PO:BAR:NIG'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''D'oro, a tre fasce di nero'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''d’or aux trois fasces de sable'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Inchy-en-Artois.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Inchy-en-Artois.svg|Comune di Inchy-en-Artois (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
+ | |||
+ | '''(01:AUR+3PO:BAR:NIG)+PO:CFR:ARM'''<br/> | ||
+ | '''(IT)''' '''d'oro, a tre fasce di nero, al canton franco d'armellino'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''d’or aux trois fasces de sable, au franc-canton d’hermine'''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Inghem.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Inghem.svg|Comune di Inghem (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
− | '''(IT)''' '''d'oro, | + | '''01:AUR+3PO:BAR:NIG+3MRLA:NIG/ORBAR/ORCHE'''<br/> |
+ | '''(IT)''' '''d'oro, a tre fasce di nero, sormontate da tre merlotti dello stesso ordinati in capo'''<br/> | ||
+ | '''(FR)''' '''d’or aux trois fasces de sable surmontées de trois merlettes du même rangées en chef '''<br/> | ||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Blason Lebiez.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason Lebiez.svg|Comune di Lebiez (Francia - dipartimento del Passo di Calais)]] | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image: | + | '''(IT)''' '''xxx'''<br/> |
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: 0079 Mommersloch.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:0079 Mommersloch.svg|Mommersloch]] |
Versione attuale delle 21:13, 1 gen 2011
(IT) D'oro, alla fascia di nero
Stemma portato da:
- Comune di Bözen (Svizzera - cantone dell'Argovia)
- Comune di Michelwinnaden bei Bad Waldsee (Germania - Landkreis Ravensburg)
Altri stemmi presenti:
(IT) d'oro, alla fascia di nero sormontata da una stella dello stesso
Stemma portato da:
01:AUR+3PO:BAR:NIG
(IT) D'oro, a tre fasce di nero
(FR) d’or aux trois fasces de sable
Stemma portato da:
(01:AUR+3PO:BAR:NIG)+PO:CFR:ARM
(IT) d'oro, a tre fasce di nero, al canton franco d'armellino
(FR) d’or aux trois fasces de sable, au franc-canton d’hermine
Stemma portato da:
01:AUR+3PO:BAR:NIG+3MRLA:NIG/ORBAR/ORCHE
(IT) d'oro, a tre fasce di nero, sormontate da tre merlotti dello stesso ordinati in capo
(FR) d’or aux trois fasces de sable surmontées de trois merlettes du même rangées en chef
Stemma portato da:
(IT) xxx
Stemma portato da: