Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane Statistiche"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 4 775: | Riga 4 775: | ||
!2019/09/27 | !2019/09/27 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Corz)|Corz] | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Corz)|Corz]] |
!1 | !1 | ||
!- | !- | ||
Riga 4 954: | Riga 4 954: | ||
!- | !- | ||
!2019/09/27 | !2019/09/27 | ||
− | - | + | |- |
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Cue)|Cue]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Cue)|Cue]] | ||
!2 | !2 |
Versione delle 23:09, 27 set 2019
L'armoriale delle famiglie italiane è la raccolta di armi e di stemmi araldici riferibili alle famiglie italiane.
Elenco alfabetico
Ciò che segue è un elenco tratto dagli armoriali delle famiglie italiane divise in base alle lettere iniziali del cognome.
Riepilogo
lettera | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4974 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
B | 8942 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
C | 6071 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
D | 6299 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
E | 239 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
F | 2894 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
G | 4425 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
H | 104 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
I | 390 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
J | 93 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
K | 55 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
L | 2208 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
M | 5649 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
N | 917 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
O | 819 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
P | 4690 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Q | 194 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
R | 2649 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
S | 4204 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
T | 2095 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
U | 267 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
V | 1800 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
W | 19 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
X | 13 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Y | 0 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Z | 698 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
altre | xxx | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
Totali | 60009 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
A
pagina | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ab | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ac | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ad | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ae | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Af | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ag | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ai | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Aj | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ala | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alb | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alc | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ald | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ale | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alf | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alg | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ali | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
All | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alm | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Aln | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alo | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alp | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alt | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alu | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alv | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Alz | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Am | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ana | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Anb | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Anc | 34 | 17 | 0 | 18 | 8 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
And | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ane | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Anf | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ang | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ani | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Anj | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ann | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ano | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Anr | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ans | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ant | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Anv | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Anz | 17 | 8 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ao | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ap | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Aq | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ara | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arb | 20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arc | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ard | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Are | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arf | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arg | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ari | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arl | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arm | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arn | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Aro | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arp | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arq | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arr | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ars | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Art | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arv | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Arz | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
As | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
At | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Au | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Av | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ax | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Ay | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Az | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/18 |
Totali | 4974 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | 2019/09/18 |
B
pagina | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bab | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bac | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bad | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bae | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Baf | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bag | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bai | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Baj | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bal | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bam | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Ban | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bao | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bara | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barb | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barc | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bard | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bare | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barf | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barg | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bari | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barl | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barn | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Baro | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barp | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barr | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bars | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bart | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Baru | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Barz | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bas | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bat | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bau | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bav | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bax | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bay | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Baz | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bea | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Beb | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bec | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bed | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bef | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Beg | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bei | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bel | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bem | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Ben | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Beo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bera | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berc | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berd | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bere | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berf | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berg | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Beri | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berl | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berm | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bern | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bero | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berr | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bers | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bert | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Beru | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Berz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bes | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bet | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bev | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bez | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bia | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bib | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bic | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bid | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bie | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bif | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Big | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bil | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bim | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bin | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bio | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bir | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bis | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bit | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Biu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Biv | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bix | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Biz | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bla | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Ble | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Blo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Blu | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bno | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boa | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bob | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boc | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bod | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boe | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bof | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bog | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boi | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boj | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bol | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bom | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bon | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bona | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonb | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonc | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bond | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bone | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonf | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bong | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonh | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boni | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonj | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonl | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonn | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bono | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonp | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonr | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bons | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bont | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonu | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonv | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bonz | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bor | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bos | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bot | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bou | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bov | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Boz | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bra | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bre | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bri | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bro | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bru | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bua | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bub | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Buc | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bud | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bue | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Buf | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bug | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bui | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bul | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bun | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Buo | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Buq | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bur | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bus | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
But | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Bux | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Buz | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/25 |
Totali | 8942 | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | 2019/09/25 |
C
pagina | entries | stemmi esistenti | stemmi ignoti | stemmi mancanti | altri stemmi | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cab | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cac | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cad | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cae | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Caf | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cag | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cah | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cai | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cal | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cam | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Can | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cao | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cap | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cara | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carb | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carc | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Card | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Care | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carf | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cari | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carl | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carm | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carn | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Caro | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carp | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carq | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carr | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cars | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cart | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Caru | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carv | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Carz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Casa | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Casc | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Case | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Casi | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Casn | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Caso | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cass | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cast | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Casu | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cat | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cau | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cav | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cax | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cay | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Caz | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ceb | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cec | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ced | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cee | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cef | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ceg | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cei | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cel | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cem | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cen | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ceo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cep | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cer | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ces | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cet | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ceu | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cev | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cex | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cez | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cha | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Che | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Chi | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Chl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cho | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Chr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Chy | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cia | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cib | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cic | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cif | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cig | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cih | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cil | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cim | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cin | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cio | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cip | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cir | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cis | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cit | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ciu | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Civ | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cix | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Ciz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cla | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cle | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Clo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Clu | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Coa | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cob | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Coc | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cod | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cof | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Cog | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Coi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
Col | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019/09/27 |
