Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Fir)"
Riga 4: | Riga 4: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
− | + | ||
! width="206" | Stemma | ! width="206" | Stemma | ||
! Casato e blasonatura | ! Casato e blasonatura | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
+ | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
| '''Firenzi''' ('''TOS''') (Firenze) | | '''Firenzi''' ('''TOS''') (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, al monte di sei cime d'oro e al capo cucito d'Angiò <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, al monte di sei cime d'oro e al capo cucito d'Angiò <br/> | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' D'argento, al giglio di rosso <br/> | '''(IT)''' D'argento, al giglio di rosso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 32: | Riga 33: | ||
| '''Firidolfi''' ('''TOS''') (Toscana) | | '''Firidolfi''' ('''TOS''') (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA firidolfi khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 roter Schrägbalken, im rechten Obereck belegt mit 1 sechsstrahligen goldenen Stern<br/> | [[File:Coa fam ITA firidolfi khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 roter Schrägbalken, im rechten Obereck belegt mit 1 sechsstrahligen goldenen Stern<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 44: | Riga 45: | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' D'argento alla banda di rosso, caricata in alto di una speronella d'oro <br/> | '''(IT)''' D'argento alla banda di rosso, caricata in alto di una speronella d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 56: | Riga 57: | ||
| '''Firmatura''' o '''Firmaturi''' (Corleone, Palermo) Titolo: nobile dei marchesi di Chiosi; marchese di Chiosi | | '''Firmatura''' o '''Firmaturi''' (Corleone, Palermo) Titolo: nobile dei marchesi di Chiosi; marchese di Chiosi | ||
[[File:Coa fam ITA firmatura o firmaturi mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' di azzurro, al leone d'oro, coronato dello stesso, impugnante con le zampe anteriori una chiave del secondo e la bordura di rosso caricata da quattro castelli d'oro, alternati con quattro catenacci di nero<br/> | [[File:Coa fam ITA firmatura o firmaturi mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' di azzurro, al leone d'oro, coronato dello stesso, impugnante con le zampe anteriori una chiave del secondo e la bordura di rosso caricata da quattro castelli d'oro, alternati con quattro catenacci di nero<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 191, in ''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''', in ''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in ''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
'''(IT)''' d'azzurro, con un leone coronato d'oro, tenente con le zampe una chiave dello stesso, l'ingegno verso il fianco destro dello scudo, e la bordura cucita di rosso caricata da 4 castelli d'oro merlati di tré pezzi, aperti e fìnestrati del campo, e da quattro catenacci di nero<br/> | '''(IT)''' d'azzurro, con un leone coronato d'oro, tenente con le zampe una chiave dello stesso, l'ingegno verso il fianco destro dello scudo, e la bordura cucita di rosso caricata da 4 castelli d'oro merlati di tré pezzi, aperti e fìnestrati del campo, e da quattro catenacci di nero<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
'''(IT)''' leone rampante coronato di oro afferrante con le zampe anteriori una chiave dello stesso ingegno a sinistra su azzurro - bordura di rosso caricata da 4 torri di oro alternate a 4 catenacci di nero<br/> | '''(IT)''' leone rampante coronato di oro afferrante con le zampe anteriori una chiave dello stesso ingegno a sinistra su azzurro - bordura di rosso caricata da 4 torri di oro alternate a 4 catenacci di nero<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
− | Corona di marchese | + | Corona di marchese |
− | |||
− | |||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 69: | Riga 68: | ||
| '''Firmian''' (Mezzocorona (Trento)) Titoli: Barone, Conte del S. R. I. | | '''Firmian''' (Mezzocorona (Trento)) Titoli: Barone, Conte del S. R. I. | ||
'''(IT)''' inquartato: al 1º e 4º fasciato di rosso e d'argento di sei pezzi, le fasce rosse cariche la prima di tre crescenti, la seconda di due, la terza di uno, posti l'uno accanto all'altro, rivoltati all'ingiù e di argento; al 2º e 3º d'azzurro al corno di cervo al naturale con quattro diramazioni, portanti ciascuna una stella (6) d'oro in punta. Sul tutto: d'argento, carico di un cuscino di rosso con tre fiocchi d'oro e sostenente una corona di nobile all'antica, d'oro. Lo scudetto sormontato dalla corona di nove palle<br/> | '''(IT)''' inquartato: al 1º e 4º fasciato di rosso e d'argento di sei pezzi, le fasce rosse cariche la prima di tre crescenti, la seconda di due, la terza di uno, posti l'uno accanto all'altro, rivoltati all'ingiù e di argento; al 2º e 3º d'azzurro al corno di cervo al naturale con quattro diramazioni, portanti ciascuna una stella (6) d'oro in punta. Sul tutto: d'argento, carico di un cuscino di rosso con tre fiocchi d'oro e sostenente una corona di nobile all'antica, d'oro. Lo scudetto sormontato dalla corona di nove palle<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 192)<br/> |
'''(IT)''' corona all'antica di oro su cuscino di rosso su scudetto di argento con corona comitale di oro su - fasciato di rosso e di argento le fasce di rosso caricate da 6 lune rovesciate di argento poste 3,2,1 - corno di cervo al naturale con 4 diramazioni ciascuna portante una stella (6raggi) di oro su azzurro<br/> | '''(IT)''' corona all'antica di oro su cuscino di rosso su scudetto di argento con corona comitale di oro su - fasciato di rosso e di argento le fasce di rosso caricate da 6 lune rovesciate di argento poste 3,2,1 - corno di cervo al naturale con 4 diramazioni ciascuna portante una stella (6raggi) di oro su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
Cimieri: a destra un cuscino scaccato d'argento e di rosso con 4 fiocchi d'oro; nel centro un drago coronato e linguato di rosso con le ali spiegate e nascente, fra due bandiere d'oro e di roso; a sinistra due corna di cervo come nello scudo | Cimieri: a destra un cuscino scaccato d'argento e di rosso con 4 fiocchi d'oro; nel centro un drago coronato e linguato di rosso con le ali spiegate e nascente, fra due bandiere d'oro e di roso; a sinistra due corna di cervo come nello scudo | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Firmo''' ('''VEN''') (Verona)<br/> | ||
+ | [[File: Coa fam ITA firmo BNVE 315.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 315 pag. 246 posizione 1904) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 78: | Riga 83: | ||
| '''Firoffini''' o '''Firuffini''' o '''Feruffini''' (Alessandria) Titolo: signori di Sezzè e Marengo, Castelspina; consignori di Cisterna d'Asti | | '''Firoffini''' o '''Firuffini''' o '''Feruffini''' (Alessandria) Titolo: signori di Sezzè e Marengo, Castelspina; consignori di Cisterna d'Asti | ||
'''(IT)''' Di rosso, alla banda d'oro, con il capo d'oro, carico di un'aquila di nero <br/> | '''(IT)''' Di rosso, alla banda d'oro, con il capo d'oro, carico di un'aquila di nero <br/> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in ''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Firrao''' ('''LAZ''') (Roma)<br/> | ||
+ | [[File: Coa fam ITA firrao BNVE 316.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 316 posizione 293) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 84: | Riga 95: | ||
| '''Firrao''' o '''Ferraù''' (Matera) | | '''Firrao''' o '''Ferraù''' (Matera) | ||
'''(IT)''' d'azzurro a tre monti d'oro accompagnati da un compasso di oro aperto e posto in capriolo scorciato, accompagnato nel capo da due stelle del medesimo<br/> | '''(IT)''' d'azzurro a tre monti d'oro accompagnati da un compasso di oro aperto e posto in capriolo scorciato, accompagnato nel capo da due stelle del medesimo<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 192)<br/> |
'''(IT)''' compasso aperto punte al basso di oro affiancato da - 2 stelle (6raggi) dello stesso su azzurro - monte a 3 cime di oro uscente dalla punta su azzurro<br/> | '''(IT)''' compasso aperto punte al basso di oro affiancato da - 2 stelle (6raggi) dello stesso su azzurro - monte a 3 cime di oro uscente dalla punta su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 92: | Riga 103: | ||
| '''Firrao''' ('''CAL CAM''') (Napoli, Calabria) Titolo: principe di Pietralcina, Luzzi, Sant'Agata di Calabria; duca di Jelsi; marchese di Santa Caterina; barone di Massanova, Belmonte, PaparoneSant'Agata, Mattafellone, Luzzi, Noce; patrizio di Cosenza | | '''Firrao''' ('''CAL CAM''') (Napoli, Calabria) Titolo: principe di Pietralcina, Luzzi, Sant'Agata di Calabria; duca di Jelsi; marchese di Santa Caterina; barone di Massanova, Belmonte, PaparoneSant'Agata, Mattafellone, Luzzi, Noce; patrizio di Cosenza | ||
'''(IT)''' d'azzurro ad una vite d'oro fruttifera del medesimo posta in banda <br/> | '''(IT)''' d'azzurro ad una vite d'oro fruttifera del medesimo posta in banda <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. III pag. 193, in ''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''' e in ''[[Brafit#NBNA|NBNA]]''')<br/> |
'''(IT)''' vite di oro fruttata dello stesso posta in banda su azzurro<br/> | '''(IT)''' vite di oro fruttata dello stesso posta in banda su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''')<br/> | ||
Riga 103: | Riga 114: | ||
| '''Firrao''' ('''CAL''') (Cosenza) | | '''Firrao''' ('''CAL''') (Cosenza) | ||
'''(IT)''' Di rosso alla testa di moro al naturale coperta d'elmo cimato da una mezza luna d'argento <br/> | '''(IT)''' Di rosso alla testa di moro al naturale coperta d'elmo cimato da una mezza luna d'argento <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#DALE|DALE]]''' e in '''[[Brafit#BLCL|BLCL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 110: | Riga 121: | ||
'''(FR)''' D'azur à la bande d'argent ch d'un cep de vigne de sinople posé dans le sens de la bande <br/> | '''(FR)''' D'azur à la bande d'argent ch d'un cep de vigne de sinople posé dans le sens de la bande <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Firrao''' ('''xxx''') (xxx)<br/> | ||
+ | [[File: Coa fam ITA firrao BNVE 317.png|left|75px]] '''(IT)''' xxx <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BNVE|BNVE]]''' ms. 317 pag. 34 posizione 298) | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 22:54, 18 ott 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Fir.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Firavanti (TOS) (Firenze)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Firenzi (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, al monte di sei cime d'oro e al capo cucito d'Angiò | |
Firenzuola (TOS) (Firenze)
(FR) D'argent à un tigre rampant au naturel ceint d'or et tenant une faucille | |
Firidolfi (TOS) (Toscana)
(DE) In Silber 1 roter Schrägbalken, im rechten Obereck belegt mit 1 sechsstrahligen goldenen Stern | |
Firidolfi da Panzano (TOS) (Firenze)
(IT) D'argento, alla banda di rosso | |
Firidolfi da Panzano (TOS) (Firenze)
(FR) D'argent à la bande de gueules (quelquefois ch d'une étoile d'or) | |
Firmatura o Firmaturi (Corleone, Palermo) Titolo: nobile dei marchesi di Chiosi; marchese di Chiosi
(IT) di azzurro, al leone d'oro, coronato dello stesso, impugnante con le zampe anteriori una chiave del secondo e la bordura di rosso caricata da quattro castelli d'oro, alternati con quattro catenacci di nero | |
Firmian (Mezzocorona (Trento)) Titoli: Barone, Conte del S. R. I.
(IT) inquartato: al 1º e 4º fasciato di rosso e d'argento di sei pezzi, le fasce rosse cariche la prima di tre crescenti, la seconda di due, la terza di uno, posti l'uno accanto all'altro, rivoltati all'ingiù e di argento; al 2º e 3º d'azzurro al corno di cervo al naturale con quattro diramazioni, portanti ciascuna una stella (6) d'oro in punta. Sul tutto: d'argento, carico di un cuscino di rosso con tre fiocchi d'oro e sostenente una corona di nobile all'antica, d'oro. Lo scudetto sormontato dalla corona di nove palle | |
Firmo (VEN) (Verona) (IT) xxx (citato in BNVE ms. 315 pag. 246 posizione 1904) | |
Firoffini o Firuffini o Feruffini (Alessandria) Titolo: signori di Sezzè e Marengo, Castelspina; consignori di Cisterna d'Asti
(IT) Di rosso, alla banda d'oro, con il capo d'oro, carico di un'aquila di nero | |
Firrao (LAZ) (Roma) (IT) xxx (citato in BNVE ms. 316 posizione 293) | |
Firrao o Ferraù (Matera)
(IT) d'azzurro a tre monti d'oro accompagnati da un compasso di oro aperto e posto in capriolo scorciato, accompagnato nel capo da due stelle del medesimo | |
Firrao (CAL CAM) (Napoli, Calabria) Titolo: principe di Pietralcina, Luzzi, Sant'Agata di Calabria; duca di Jelsi; marchese di Santa Caterina; barone di Massanova, Belmonte, PaparoneSant'Agata, Mattafellone, Luzzi, Noce; patrizio di Cosenza
(IT) d'azzurro ad una vite d'oro fruttifera del medesimo posta in banda | |
Firrao (CAL) (Cosenza)
(IT) Di rosso alla testa di moro al naturale coperta d'elmo cimato da una mezza luna d'argento | |
Firrao (CAM) (Napoli)
(FR) D'azur à la bande d'argent ch d'un cep de vigne de sinople posé dans le sens de la bande | |
Firrao (xxx) (xxx) (IT) xxx (citato in BNVE ms. 317 pag. 34 posizione 298) |