Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Cip)"
Riga 4: | Riga 4: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
− | + | ||
! width="206" | Stemma | ! width="206" | Stemma | ||
! Casato e blasonatura | ! Casato e blasonatura | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
| '''Ciparo''' o '''Cipio''' o '''Cipro''' (Sicilia) | | '''Ciparo''' o '''Cipio''' o '''Cipro''' (Sicilia) | ||
'''(IT)''' (arma ignota)<br /> | '''(IT)''' (arma ignota)<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Coa fam ITA cipei.jpg|150px]] |
| '''Cipei''' (Dalmazia) | | '''Cipei''' (Dalmazia) | ||
'''(FR)''' D'azur à l'aigle d'or becquée et membrée de gueules <br/> | '''(FR)''' D'azur à l'aigle d'or becquée et membrée de gueules <br/> | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
| '''Cipelli''' (Piacenza, Parma) Titolo: Nobile | | '''Cipelli''' (Piacenza, Parma) Titolo: Nobile | ||
'''(IT)''' troncato al 1º d'oro all'aquila di nero posata su un'asta nera; al 2º di argento alla fascia d'oro accompagnata da tre conchiglie al naturale 2 in capo e una in punta<br /> | '''(IT)''' troncato al 1º d'oro all'aquila di nero posata su un'asta nera; al 2º di argento alla fascia d'oro accompagnata da tre conchiglie al naturale 2 in capo e una in punta<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 470) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
'''(IT)''' Troncato di nero e d’argento, a tre incudini dell'uno nell'altro<br /> | '''(IT)''' Troncato di nero e d’argento, a tre incudini dell'uno nell'altro<br /> | ||
Motto: ''Post nubila phoebus''<br /> | Motto: ''Post nubila phoebus''<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 44: | Riga 44: | ||
| '''Cipolla''' (Verona) | | '''Cipolla''' (Verona) | ||
'''(IT)''' d'argento, ad una cipolla di rosso fogliata di verde<br /> | '''(IT)''' d'argento, ad una cipolla di rosso fogliata di verde<br /> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' – pag. 143 e in | + | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' – pag. 143 e in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''')<br/> |
'''(FR)''' D'argent à un oignon de gueules feuillé de sinople <br/> | '''(FR)''' D'argent à un oignon de gueules feuillé de sinople <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
'''(IT)''' d'oro alla cipolla al naturale<br /> | '''(IT)''' d'oro alla cipolla al naturale<br /> | ||
Cimiero: l'aquila bicipite d'azzurro coronata d'oro<br /> | Cimiero: l'aquila bicipite d'azzurro coronata d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 471) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 61: | Riga 61: | ||
| '''Cipolla''' (Sicilia) | | '''Cipolla''' (Sicilia) | ||
[[File:Coa fam ITA cipolla mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’oro, alla banda d’azzurro, accompagnata nel capo da due cipolle al naturale, ordinate in banda, e nella punta dal leone leopardito del secondo<br /> | [[File:Coa fam ITA cipolla mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’oro, alla banda d’azzurro, accompagnata nel capo da due cipolle al naturale, ordinate in banda, e nella punta dal leone leopardito del secondo<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 71: | Riga 71: | ||
| '''Cipolleschi''' (Arezzo) | | '''Cipolleschi''' (Arezzo) | ||
'''(IT)''' D'argento, al fiume in fascia sostenente un uccello sorante, tenente nel becco una biscia; il tutto al naturale e accompagnato in punta da un giglio bottonato d'oro<br /> | '''(IT)''' D'argento, al fiume in fascia sostenente un uccello sorante, tenente nel becco una biscia; il tutto al naturale e accompagnato in punta da un giglio bottonato d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 77: | Riga 77: | ||
| '''Cipolli''' (San Giovanni Valdarno) | | '''Cipolli''' (San Giovanni Valdarno) | ||
'''(IT)''' Troncato: nel 1º d'azzurro, alla stella a otto punte d'oro; nel 2º d'oro, alla cipolla al naturale; e alla fascia d'argento passata sulla troncatura<br /> | '''(IT)''' Troncato: nel 1º d'azzurro, alla stella a otto punte d'oro; nel 2º d'oro, alla cipolla al naturale; e alla fascia d'argento passata sulla troncatura<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 89: | Riga 89: | ||
| '''Cipolloni''' (Firenze) | | '''Cipolloni''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti montanti dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a tre pendenti attraversante di rosso.<br /> | '''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti montanti dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a tre pendenti attraversante di rosso.<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
[[File:Coa fam ITA cipolloni3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In gold-blau schräggeteiltem Feld 2 liegende Halbmonde in verwechselten Tinkturen, überhöht von 1 dreilätzigen roten Turnierkragen <br/> | [[File:Coa fam ITA cipolloni3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In gold-blau schräggeteiltem Feld 2 liegende Halbmonde in verwechselten Tinkturen, überhöht von 1 dreilätzigen roten Turnierkragen <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''')<br/> |
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti montanti dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a cinque pendenti attraversante di rosso.<br /> | '''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti montanti dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a cinque pendenti attraversante di rosso.<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti volti in banda dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a tre pendenti attraversante di rosso.<br /> | '''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti volti in banda dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a tre pendenti attraversante di rosso.<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti volti in banda dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a cinque pendenti attraversante di rosso.<br /> | '''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti volti in banda dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a cinque pendenti attraversante di rosso.<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
[[File:Coa fam ITA cipolloni2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In gold-blau schräggeteiltem Feld 2 schräglinks nach oben gewendete Halbmonde in verwechselten Tinkturen, das Ganze überdeckt von 1 fünflätzigen roten Turnierkragen in der Schildhauptstelle<br/> | [[File:Coa fam ITA cipolloni2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In gold-blau schräggeteiltem Feld 2 schräglinks nach oben gewendete Halbmonde in verwechselten Tinkturen, das Ganze überdeckt von 1 fünflätzigen roten Turnierkragen in der Schildhauptstelle<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 108: | Riga 108: | ||
| '''Cipolloni''' (Toscana) | | '''Cipolloni''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA cipolloni khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' Gold-rot erniedrigt schräggeteilt: Oben 1 blauer, unten 1 goldener liegender Halbmond <br/> | [[File:Coa fam ITA cipolloni khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' Gold-rot erniedrigt schräggeteilt: Oben 1 blauer, unten 1 goldener liegender Halbmond <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 115: | Riga 115: | ||
'''(IT)''' cuneato in banda di rosso e d'oro<br /> | '''(IT)''' cuneato in banda di rosso e d'oro<br /> | ||
Cimiero: il leone nascente d'oro, linguato di rosso<br /> | Cimiero: il leone nascente d'oro, linguato di rosso<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 471) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 142: | Riga 142: | ||
| '''Cipponeri''' o '''Gipponieri''' (Sicilia) | | '''Cipponeri''' o '''Gipponieri''' (Sicilia) | ||
[[File:Coa fam ITA cipponeri mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’argento, al ramo di landro fogliato di verde<br /> | [[File:Coa fam ITA cipponeri mgo.jpg|75 px]]'''(IT)''' d’argento, al ramo di landro fogliato di verde<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''') |
− | |||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 160: | Riga 159: | ||
'''(IT)''' semipartito troncato: nel primo d'oro a sei palle d'azzurro 3, 2, 1; nel secondo troncato: a) d'oro alla croce potenziata di rosso accantonata da quattro crocette dello stesso; b) di azzurro a tre triangoli d'oro 2, 1; nel terzo d'argento alla biscia di verde coronata d'oro ondeggiante in palo e mordente un'altra biscia di verde<br /> | '''(IT)''' semipartito troncato: nel primo d'oro a sei palle d'azzurro 3, 2, 1; nel secondo troncato: a) d'oro alla croce potenziata di rosso accantonata da quattro crocette dello stesso; b) di azzurro a tre triangoli d'oro 2, 1; nel terzo d'argento alla biscia di verde coronata d'oro ondeggiante in palo e mordente un'altra biscia di verde<br /> | ||
Motto: ''Semper idem''<br /> | Motto: ''Semper idem''<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 472)<br/> |
[[File:Coa fam ITA cipriani khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' Über 1 silbernen Schildfuß, darin 1 goldene Krone und 1 grünes Band, gespalten: Rechts in Gold 3 blaue Scheiben erhöht 3:2:1 gestellt, links erniedrigt geteilt, oben in Gold 1 rotes Tatzenkreuz allseitig begleitet von 4 roten Kreuzen, unten in Blau 3 goldene 2:1 gestellte Dreiecke<br/> | [[File:Coa fam ITA cipriani khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' Über 1 silbernen Schildfuß, darin 1 goldene Krone und 1 grünes Band, gespalten: Rechts in Gold 3 blaue Scheiben erhöht 3:2:1 gestellt, links erniedrigt geteilt, oben in Gold 1 rotes Tatzenkreuz allseitig begleitet von 4 roten Kreuzen, unten in Blau 3 goldene 2:1 gestellte Dreiecke<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 169: | Riga 168: | ||
'''(IT)''' troncato: nel 1º partito d'oro a 6 palle d'azzurro e d'azzurro a 3 caprioli d'oro col capo d'argento attraversante sulla partizione e caricata da una croce di Gerusalemme d'oro; nel 2º d'argento al serpe ingoiante un altro serpe più piccolo al naturale<br /> | '''(IT)''' troncato: nel 1º partito d'oro a 6 palle d'azzurro e d'azzurro a 3 caprioli d'oro col capo d'argento attraversante sulla partizione e caricata da una croce di Gerusalemme d'oro; nel 2º d'argento al serpe ingoiante un altro serpe più piccolo al naturale<br /> | ||
Cimiero: un serpe coronato ingoiante un altro serpe più piccolo<br /> | Cimiero: un serpe coronato ingoiante un altro serpe più piccolo<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 472) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 175: | Riga 174: | ||
| '''Cipriani''' (Pistoia) Titolo: Patrizio | | '''Cipriani''' (Pistoia) Titolo: Patrizio | ||
'''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due rose dell'uno nell'altro, e alla banda vaiata di rosso e d'argento passata sulla partizione<br /> | '''(IT)''' Trinciato d'oro e d'azzurro, a due rose dell'uno nell'altro, e alla banda vaiata di rosso e d'argento passata sulla partizione<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 182: | Riga 181: | ||
| '''Cipriani''' (Firenze, Livorno, Prato) | | '''Cipriani''' (Firenze, Livorno, Prato) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, a sei palle d'argento, 3.2.1<br /> | '''(IT)''' D'azzurro, a sei palle d'argento, 3.2.1<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br /> |
[[File:Coa fam ITA cipriani2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 6 silberne Scheiben 3:2:1 gestellt <br/> | [[File:Coa fam ITA cipriani2 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 6 silberne Scheiben 3:2:1 gestellt <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''')<br /> |
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' Semipartito troncato: nel 1º d'oro, a sei palle d'azzurro, 3.2.1; nel 2º d'azzurro, a tre triangoli rovesciati d'oro, 2.1, con il capo di Gerusalemme; nel 3º d'argento, al serpente annodato in palo di verde, addentante un serpente più piccolo dello stesso, e sormontato da una corona radiata d'oro<br /> | '''(IT)''' Semipartito troncato: nel 1º d'oro, a sei palle d'azzurro, 3.2.1; nel 2º d'azzurro, a tre triangoli rovesciati d'oro, 2.1, con il capo di Gerusalemme; nel 3º d'argento, al serpente annodato in palo di verde, addentante un serpente più piccolo dello stesso, e sormontato da una corona radiata d'oro<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 193: | Riga 192: | ||
| '''Cipriani''' (Toscana) | | '''Cipriani''' (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA cipriani3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Gold 6 blaue Scheiben, 3:2:1 gestellt <br/> | [[File:Coa fam ITA cipriani3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Gold 6 blaue Scheiben, 3:2:1 gestellt <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 272: | Riga 271: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 22:24, 12 set 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Cip.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Ciparo o Cipio o Cipro (Sicilia)
(IT) (arma ignota) | |
Cipei (Dalmazia)
(FR) D'azur à l'aigle d'or becquée et membrée de gueules | |
Cipelli (Piacenza, Parma) Titolo: Nobile
(IT) troncato al 1º d'oro all'aquila di nero posata su un'asta nera; al 2º di argento alla fascia d'oro accompagnata da tre conchiglie al naturale 2 in capo e una in punta | |
Cipelli (Vercelli) Titolo: conti di Motta dei Conti
(IT) Troncato di nero e d’argento, a tre incudini dell'uno nell'altro | |
Cipelli (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cipolla (Verona)
(IT) d'argento, ad una cipolla di rosso fogliata di verde | |
Cipolla (Firenze) Titoli: Nobile, Conte
(IT) d'oro alla cipolla al naturale | |
Cipolla (Sicilia)
(IT) d’oro, alla banda d’azzurro, accompagnata nel capo da due cipolle al naturale, ordinate in banda, e nella punta dal leone leopardito del secondo | |
Cipolla (LAZ) (Roma) | |
Cipolleschi (Arezzo)
(IT) D'argento, al fiume in fascia sostenente un uccello sorante, tenente nel becco una biscia; il tutto al naturale e accompagnato in punta da un giglio bottonato d'oro | |
Cipolli (San Giovanni Valdarno)
(IT) Troncato: nel 1º d'azzurro, alla stella a otto punte d'oro; nel 2º d'oro, alla cipolla al naturale; e alla fascia d'argento passata sulla troncatura | |
Cipolli (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cipolloni (Firenze)
(IT) Trinciato d'oro e d'azzurro, a due crescenti montanti dell'uno nell'altro, accompagnati nel capo da un lambello a tre pendenti attraversante di rosso. | |
Cipolloni (Toscana)
(DE) Gold-rot erniedrigt schräggeteilt: Oben 1 blauer, unten 1 goldener liegender Halbmond | |
Cippico (Roma) Titoli: Nobile, Conte
(IT) cuneato in banda di rosso e d'oro | |
Cippico (Dalmazia)
(FR) Parti-émanché de quatre pièces et une demie d'or et de gueules | |
Cippico (Dalmazia)
(FR) Parti-émanché de gueules et d'or | |
Cippolini (TOS) (Volterra)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cipponeri o Gipponieri (Sicilia)
(IT) d’argento, al ramo di landro fogliato di verde | |
Cipressi (LAZ) (Roma) | |
Cipriani (Italia, Provenza)
(FR) D'azur à trois triangles d'or | |
Cipriani (Livorno)
(IT) semipartito troncato: nel primo d'oro a sei palle d'azzurro 3, 2, 1; nel secondo troncato: a) d'oro alla croce potenziata di rosso accantonata da quattro crocette dello stesso; b) di azzurro a tre triangoli d'oro 2, 1; nel terzo d'argento alla biscia di verde coronata d'oro ondeggiante in palo e mordente un'altra biscia di verde | |
Cipriani (Norcia)
(IT) troncato: nel 1º partito d'oro a 6 palle d'azzurro e d'azzurro a 3 caprioli d'oro col capo d'argento attraversante sulla partizione e caricata da una croce di Gerusalemme d'oro; nel 2º d'argento al serpe ingoiante un altro serpe più piccolo al naturale | |
Cipriani (Pistoia) Titolo: Patrizio
(IT) Trinciato d'oro e d'azzurro, a due rose dell'uno nell'altro, e alla banda vaiata di rosso e d'argento passata sulla partizione | |
Cipriani (Firenze, Livorno, Prato)
(IT) D'azzurro, a sei palle d'argento, 3.2.1 | |
Cipriani (Toscana)
(DE) In Gold 6 blaue Scheiben, 3:2:1 gestellt | |
Cipriani (TOS) (Corsica, Livorno)
(FR) Armes anc D'or à six boules d'azur | |
Cipriani (Molfetta)
(IT) d'oro, a 6 palle d'azzurro 3, 2, 1 | |
Cipriani (Veroli) Titolo: nobile di Veroli
(IT) 3 stelle (6 raggi) di rosso su fascia di argento su troncato di azzurro e di argento - 3 melograni al naturale in banda posti in fascia che sorridono di rosso su azzurro - 3 bande di rosso su argento | |
Cipriani (EMI) (Modena, Ferrara)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cipriani (EMI) (Modena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cipriani (LAZ) (Roma) | |
Cipriani (LAZ) (Roma) | |
Cipriani (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Cipriani (VEN) (Veneto)
(IT) (xxx) | |
Cipriani (VEN) (Verona)
(FR) D'azur à six boules d'or | |
Ciprianis-Quarco (Dalmazia)
(FR) Coupé d'azur sur or au lion de l'un en l'autre | |
Cipriotti (LAZ) (Roma) |