Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane Statistiche"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 17 008: | Riga 17 008: | ||
!stemmi mancanti | !stemmi mancanti | ||
!altri stemmi | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
!- | !- | ||
!- | !- | ||
Riga 17 254: | Riga 17 255: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Toa)|Toa]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Toa)|Toa]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 266: | Riga 17 267: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tob)|Tob]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tob)|Tob]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 278: | Riga 17 279: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Toc)|Toc]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Toc)|Toc]] | ||
− | ! | + | !12 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 290: | Riga 17 291: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tod)|Tod]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tod)|Tod]] | ||
− | ! | + | !19 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 302: | Riga 17 303: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Toe)|Toe]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Toe)|Toe]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 314: | Riga 17 315: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tof)|Tof]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tof)|Tof]] | ||
− | ! | + | !8 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 326: | Riga 17 327: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tog)|Tog]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tog)|Tog]] | ||
− | ! | + | !6 |
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Toh)|Toh]] | ||
+ | !1 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 338: | Riga 17 351: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tol)|Tol]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tol)|Tol]] | ||
− | ! | + | !46 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 350: | Riga 17 363: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tom)|Tom]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tom)|Tom]] | ||
− | ! | + | !108 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 362: | Riga 17 375: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ton)|Ton]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ton)|Ton]] | ||
− | ! | + | !56 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 374: | Riga 17 387: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Top)|Top]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Top)|Top]] | ||
− | ! | + | !7 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 386: | Riga 17 399: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tor)|Tor]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tor)|Tor]] | ||
− | ! | + | !259 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 398: | Riga 17 411: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tos)|Tos]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tos)|Tos]] | ||
− | ! | + | !69 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 410: | Riga 17 423: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tot)|Tot]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tot)|Tot]] | ||
− | ! | + | !15 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 422: | Riga 17 435: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tou)|Tou]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tou)|Tou]] | ||
− | ! | + | !4 |
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tov)|Tov]] | ||
+ | !2 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 434: | Riga 17 459: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Toz)|Toz]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Toz)|Toz]] | ||
− | ! | + | !21 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 446: | Riga 17 471: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tra)|Tra]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tra)|Tra]] | ||
− | ! | + | !92 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 458: | Riga 17 483: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tre)|Tre]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tre)|Tre]] | ||
− | ! | + | !54 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 470: | Riga 17 495: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tri)|Tri]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tri)|Tri]] | ||
− | ! | + | !91 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 482: | Riga 17 507: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tro)|Tro]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tro)|Tro]] | ||
− | ! | + | !61 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 494: | Riga 17 519: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tru)|Tru]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tru)|Tru]] | ||
− | ! | + | !19 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 506: | Riga 17 531: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tsc)|Tsc]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tsc)|Tsc]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 517: | Riga 17 542: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tub)|Tub]] | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tua)|Tua]] |
− | ! | + | !1 |
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | || [[Armoriale delle famiglie italiane (Tub)|Tub]] | ||
+ | !2 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 530: | Riga 17 567: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tuc)|Tuc]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tuc)|Tuc]] | ||
− | ! | + | !23 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 542: | Riga 17 579: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tud)|Tud]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tud)|Tud]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 554: | Riga 17 591: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tuf)|Tuf]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tuf)|Tuf]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 566: | Riga 17 603: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tug)|Tug]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tug)|Tug]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 578: | Riga 17 615: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tul)|Tul]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tul)|Tul]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 590: | Riga 17 627: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tum)|Tum]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tum)|Tum]] | ||
− | ! | + | !1 |
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tuo)|Tuo]] | ||
+ | !1 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 602: | Riga 17 651: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tup)|Tup]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tup)|Tup]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 614: | Riga 17 663: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tur)|Tur]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tur)|Tur]] | ||
− | ! | + | !80 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 626: | Riga 17 675: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tus)|Tus]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tus)|Tus]] | ||
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 638: | Riga 17 687: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tut)|Tut]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tut)|Tut]] | ||
− | ! | + | !12 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 650: | Riga 17 699: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tuz)|Tuz]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tuz)|Tuz]] | ||
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 662: | Riga 17 711: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Tyr)|Tyr]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Tyr)|Tyr]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 674: | Riga 17 723: | ||
|- | |- | ||
| Totali | | Totali | ||
− | ! | + | !2095 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 703: | Riga 17 752: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ub)|Ub]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ub)|Ub]] | ||
− | ! | + | !65 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 715: | Riga 17 764: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Uc)|Uc]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Uc)|Uc]] | ||
− | ! | + | !8 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 727: | Riga 17 776: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ud)|Ud]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ud)|Ud]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 739: | Riga 17 788: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Uf)|Uf]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Uf)|Uf]] | ||
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 751: | Riga 17 800: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ug)|Ug]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ug)|Ug]] | ||
− | ! | + | !82 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 763: | Riga 17 812: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ul)|Ul]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ul)|Ul]] | ||
− | ! | + | !27 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 775: | Riga 17 824: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Um)|Um]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Um)|Um]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 787: | Riga 17 836: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Un)|Un]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Un)|Un]] | ||
− | ! | + | !16 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 799: | Riga 17 848: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Up)|Up]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Up)|Up]] | ||
− | ! | + | !4 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 811: | Riga 17 860: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ur)|Ur]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ur)|Ur]] | ||
− | ! | + | !29 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 823: | Riga 17 872: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Us)|Us]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Us)|Us]] | ||
− | ! | + | !20 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 835: | Riga 17 884: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Ut)|Ut]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ut)|Ut]] | ||
− | ! | + | !6 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 847: | Riga 17 896: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Uv)|Uv]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Uv)|Uv]] | ||
− | ! | + | !2 |
+ | !stemmi esistenti | ||
+ | !stemmi ignoti | ||
+ | !stemmi mancanti | ||
+ | !altri stemmi | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | !- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Uz)|Uz]] | ||
+ | !1 | ||
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 859: | Riga 17 920: | ||
|- | |- | ||
| Totali | | Totali | ||
− | ! | + | !267 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 888: | Riga 17 949: | ||
|- | |- | ||
| [[Armoriale delle famiglie italiane (Vaa)|Vaa]] | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vaa)|Vaa]] | ||
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 899: | Riga 17 960: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vab)|Vab]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 911: | Riga 17 972: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vac)|Vac]] |
− | ! | + | !31 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 923: | Riga 17 984: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vad)|Vad]] |
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 935: | Riga 17 996: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vae)|Vae]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 947: | Riga 18 008: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vag)|Vag]] |
− | ! | + | !18 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 959: | Riga 18 020: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vai)|Vai]] |
− | ! | + | !25 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 971: | Riga 18 032: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vaj)|Vaj]] |
− | ! | + | !2 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 983: | Riga 18 044: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Val)|Val]] |
− | ! | + | !221 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 17 995: | Riga 18 056: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Van)|Van]] |
− | ! | + | !122 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 007: | Riga 18 068: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vaq)|Vaq]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 019: | Riga 18 080: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Var)|Var]] |
− | ! | + | !48 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 031: | Riga 18 092: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vas)|Vas]] |
− | ! | + | !54 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 043: | Riga 18 104: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vat)|Vat]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 055: | Riga 18 116: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vau)|Vau]] |
− | ! | + | !5 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 067: | Riga 18 128: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vav)|Vav]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 079: | Riga 18 140: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vax)|Vax]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 091: | Riga 18 152: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vay)|Vay]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 103: | Riga 18 164: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vec)|Vec]] |
− | ! | + | !42 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 115: | Riga 18 176: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ved)|Ved]] |
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 127: | Riga 18 188: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Veg)|Veg]] |
− | ! | + | !16 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 139: | Riga 18 200: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vel)|Vel]] |
− | ! | + | !40 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 151: | Riga 18 212: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ven)|Ven]] |
− | ! | + | !143 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 163: | Riga 18 224: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ver)|Ver]] |
− | ! | + | !191 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 175: | Riga 18 236: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Ves)|Ves]] |
− | ! | + | !27 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 187: | Riga 18 248: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vet)|Vet]] |
− | ! | + | !22 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 199: | Riga 18 260: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vey)|Vey]] |
− | ! | + | !1 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 211: | Riga 18 272: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vez)|Vez]] |
− | ! | + | !8 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 223: | Riga 18 284: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Via)|Via]] |
− | ! | + | !47 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 235: | Riga 18 296: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vib)|Vib]] |
− | ! | + | !3 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 247: | Riga 18 308: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vic)|Vic]] |
− | ! | + | !46 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 259: | Riga 18 320: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vid)|Vid]] |
− | ! | + | !27 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 271: | Riga 18 332: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vie)|Vie]] |
− | ! | + | !7 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 283: | Riga 18 344: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vig)|Vig]] |
− | ! | + | !64 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 295: | Riga 18 356: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vil)|Vil]] |
− | ! | + | !92 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 307: | Riga 18 368: | ||
!- | !- | ||
|- | |- | ||
− | | [[Armoriale delle famiglie italiane ( | + | | [[Armoriale delle famiglie italiane (Vim)|Vim]] |
− | ! | + | !16 |
!stemmi esistenti | !stemmi esistenti | ||
!stemmi ignoti | !stemmi ignoti | ||
Riga 18 319: | Riga 18 380: | ||
