Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Ses)"
Riga 7: | Riga 7: | ||
! width="206" | Stemma | ! width="206" | Stemma | ||
! Casato e blasonatura | ! Casato e blasonatura | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Sesendoli''' ('''VEN''') (Venezia) | ||
+ | '''(FR)''' De gueules à deux bandes de sinople <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 34: | Riga 40: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Arma ignota.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Arma ignota.jpg|150px]] | ||
− | | '''Sessa''' (Sicilia) | + | | '''Sessa''' ('''SIC''') (Sicilia) |
'''(IT)''' (arma ignota)<br /> | '''(IT)''' (arma ignota)<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 58: | Riga 64: | ||
(citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | ||
Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/002/002-210.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/sessi.html id.210]) | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/002/002-210.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/sessi.html id.210]) | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Sesso''' ('''VEN''') (Verona, Vicenza) | ||
+ | '''(FR)''' Armes anc D'or à trois bandes échiquetées d'argent et d'azur de trois tires <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | alias: <br/> | ||
+ | '''(FR)''' Armes mod Les mêmes armes augmentées d'un chef d'or ch d'une aigle éployée de sable <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''')<br/> | ||
+ | alias: <br/> | ||
+ | '''(FR)''' Écartelé aux 1 et 4 d'or à l'aigle éployée de sable aux 2 et 3 les armes anciennes <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Sesso''' ('''VEN''') (Verona) | ||
+ | '''(FR)''' Écartelé d'azur et de gueules à une colonne de l'un en l'autre brochant sur la ligne du parti en chef et accosté de deux lions affrontés d'or et d'argent le tout soutenu de la ligne du coupé <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA sesteri.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA sesteri.jpg|150px]] | ||
− | | '''Sesteri''' o '''Sesterio''' ( | + | | '''Sesteri''' o '''Sesterio''' ('''PIE''') caglioni, uno d'oro, l'altro di rosso, cucito<br /> |
− | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') | |
− | (citato in | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA sesti.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA sesti.jpg|150px]] | ||
− | | '''Sesti''' (Saluzzo) | + | | '''Sesti''' ('''PIE''') (Saluzzo) |
'''(IT)''' troncato: nel 1º d'azzurro a tre stelle d'oro male ordinate; nel 2º d'argento a tre stelle di rosso male ordinate, al compasso d'oro attraversante sul troncato<br /> | '''(IT)''' troncato: nel 1º d'azzurro a tre stelle d'oro male ordinate; nel 2º d'argento a tre stelle di rosso male ordinate, al compasso d'oro attraversante sul troncato<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' – pag. 157 e in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Sesti''' (Firenze) | + | | '''Sesti''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rami di rosaio di verde, fioriti ciascuno di un pezzo di rosso; con il capo di Santo Stefano<br /> | '''(IT)''' Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rami di rosaio di verde, fioriti ciascuno di un pezzo di rosso; con il capo di Santo Stefano<br /> | ||
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rose del campo<br /> | '''(IT)''' Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rose del campo<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Sesti''' (Lucca) | + | | '''Sesti''' ('''TOS''') (Lucca) |
'''(IT)''' Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rami di rosaio di verde, fioriti ciascuno di un pezzo di rosso<br /> | '''(IT)''' Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rami di rosaio di verde, fioriti ciascuno di un pezzo di rosso<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 93: | Riga 118: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA sestini.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA sestini.jpg|150px]] | ||
− | | '''Sestini''' o '''Sestini del Lion Nero''' (Firenze) | + | | '''Sestini''' o '''Sestini del Lion Nero''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' D'azzurro, al monte di sei cime d'oro, sormontato da un compasso aperto in scaglione dello stesso<br /> | '''(IT)''' D'azzurro, al monte di sei cime d'oro, sormontato da un compasso aperto in scaglione dello stesso<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
[[File:Coa fam ITA sestini khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 goldener Zirkel über 1 schwebenden goldenen Sechsberg<br/> | [[File:Coa fam ITA sestini khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 goldener Zirkel über 1 schwebenden goldenen Sechsberg<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | ||
Riga 103: | Riga 128: | ||
| '''Sesto''' | | '''Sesto''' | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 112: | Riga 137: | ||
[[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
[[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Sesto''' o '''Sexto''' (Casale, Saluzzo) Titolo: consignori di Oncino | + | | '''Sesto''' o '''Sexto''' ('''PIE''') (Casale, Saluzzo) Titolo: consignori di Oncino |
'''(IT)''' Troncato, al 1° d'azzurro, a tre stelle d'oro, male ordinate, al 2° d'argento, a tre stelle (d'azzurro?), male ordinate, con il compasso d'oro attraversante<br /> | '''(IT)''' Troncato, al 1° d'azzurro, a tre stelle d'oro, male ordinate, al 2° d'argento, a tre stelle (d'azzurro?), male ordinate, con il compasso d'oro attraversante<br /> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br /> | ||
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br /> | ||
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br /> | ||
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br /> | ||
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br /> | ||
alias:<br /> | alias:<br /> | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br /> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Sesto''' ('''FRI''') (Udine) | ||
+ | '''(FR)''' D'argent à trois barres de gueules <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 134: | Riga 170: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 00:33, 11 mag 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Ses.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Sesendoli (VEN) (Venezia)
(FR) De gueules à deux bandes de sinople | |
Sesendolo (VEN) (Altino, Venezia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sesogollo (VEN) (Iesolo, Venezia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sessa (LOM) (Galliate Lombardo, Daverio, Milano, Arzago d'Adda) Titolo: Nobili (viventi), Nobili di Como, Patrizi di Milano, Patrizi di Bologna, Consignori di Daverio, Feudatari di Sessa e Monteggio, Signori di Torrevilla, Conti d'Albio
(IT)D'argento, al castello aperto torricellato di due pezzi merlati alla ghibellina di rosso, sostenente una piccola cicogna/cigno di nero, carico di un'aquila, dello stesso, appoggiata alle due torri | |
Sessa (SIC) (Sicilia)
(IT) (arma ignota) | |
Sessa
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sessi (EMI) (Reggio Emilia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sessi (EMI) (Modena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sesso (VEN) (Verona, Vicenza)
(FR) Armes anc D'or à trois bandes échiquetées d'argent et d'azur de trois tires | |
Sesso (VEN) (Verona)
(FR) Écartelé d'azur et de gueules à une colonne de l'un en l'autre brochant sur la ligne du parti en chef et accosté de deux lions affrontés d'or et d'argent le tout soutenu de la ligne du coupé | |
Sesteri o Sesterio (PIE) caglioni, uno d'oro, l'altro di rosso, cucito (citato in SUBL) | |
Sesti (PIE) (Saluzzo)
(IT) troncato: nel 1º d'azzurro a tre stelle d'oro male ordinate; nel 2º d'argento a tre stelle di rosso male ordinate, al compasso d'oro attraversante sul troncato | |
Sesti (TOS) (Firenze)
(IT) Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rami di rosaio di verde, fioriti ciascuno di un pezzo di rosso; con il capo di Santo Stefano | |
Sesti (TOS) (Lucca)
(IT) Di rosso, alla fascia d'argento caricata di tre rami di rosaio di verde, fioriti ciascuno di un pezzo di rosso | |
Sesti (TOS) (Lucca, Madrid (Spagna))
(IT) 3 rose stelate e fogliate di verde poste in sbarra su fascia di oro su rosso | |
Sestini o Sestini del Lion Nero (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, al monte di sei cime d'oro, sormontato da un compasso aperto in scaglione dello stesso | |
Sesto
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Sesto o Sexto (PIE) (Casale, Saluzzo) Titolo: consignori di Oncino
(IT) Troncato, al 1° d'azzurro, a tre stelle d'oro, male ordinate, al 2° d'argento, a tre stelle (d'azzurro?), male ordinate, con il compasso d'oro attraversante | |
Sesto (FRI) (Udine)
(FR) D'argent à trois barres de gueules | |
Sestricich (Dalmazia, Croazia, Bosnia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) |