Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Pog)"
Riga 12: | Riga 12: | ||
| '''Poggesi''' ('''TOS''') (Pisa, Firenze) | | '''Poggesi''' ('''TOS''') (Pisa, Firenze) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, all'albero al naturale nodrito su un monte di tre cime d'argento, e accompagnato nel cantone destro del capo da una colomba dello stesso, volante rivolta verso l'albero e tenente nel becco un rametto di verde <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, all'albero al naturale nodrito su un monte di tre cime d'argento, e accompagnato nel cantone destro del capo da una colomba dello stesso, volante rivolta verso l'albero e tenente nel becco un rametto di verde <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
'''(IT)''' albero al naturale nodrito sulla vetta di un monte a 3 cime di argento uscente dalla punta su azzurro - colomba in volo di argento rivolta in banda verso l'albero dal canton sinistro del capo su azzurro<br/> | '''(IT)''' albero al naturale nodrito sulla vetta di un monte a 3 cime di argento uscente dalla punta su azzurro - colomba in volo di argento rivolta in banda verso l'albero dal canton sinistro del capo su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
| '''Poggi''' ('''TOS''') (Firenze) | | '''Poggi''' ('''TOS''') (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, al crescente montante accompagnato da tre stelle a otto punte ordinate in capo, e da un monte di sei cime posto in punta, il tutto d'oro <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, al crescente montante accompagnato da tre stelle a otto punte ordinate in capo, e da un monte di sei cime posto in punta, il tutto d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
− | '''(IT)''' monte a 6 cime di oro sormontato da - una luna montante dello stesso su azzurro - 3 stelle ( | + | '''(IT)''' monte a 6 cime di oro sormontato da - una luna montante dello stesso su azzurro - 3 stelle (8 raggi) di oro poste in fascia in alto su azzurro<br/> |
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Poggi''' (Firenze) | + | | '''Poggi''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' Troncato: nel 1° d'oro, all'aquila dal volo spiegato di nero, coronata del campo; nel 2° d'azzurro, all'albero di cipresso sradicato al naturale, sostenuto da due leoni d'oro controrampanti; con la fascia di rosso passata sulla troncatura <br/> | '''(IT)''' Troncato: nel 1° d'oro, all'aquila dal volo spiegato di nero, coronata del campo; nel 2° d'azzurro, all'albero di cipresso sradicato al naturale, sostenuto da due leoni d'oro controrampanti; con la fascia di rosso passata sulla troncatura <br/> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Poggi''' ('''TOS''') (Toscana) | ||
+ | '''(FR)''' D'argent à un cor de chasse de sable virolé d'or lié d'azur <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 77: | Riga 83: | ||
'''(IT)''' (di rosso, a sei rose d'argento, bottonate d'oro, poste 3, 2, 1)<br/> | '''(IT)''' (di rosso, a sei rose d'argento, bottonate d'oro, poste 3, 2, 1)<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#STBV|STBV]]''' - immagine dello [http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00001425/images/index.html?id=00001425&groesser=&fip=xsyztsewqewqfsdreayaeayaxdsydxs&no=5&seite=49 Stemmario reale di Baviera]) | (citato in '''[[Brafit#STBV|STBV]]''' - immagine dello [http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00001425/images/index.html?id=00001425&groesser=&fip=xsyztsewqewqfsdreayaeayaxdsydxs&no=5&seite=49 Stemmario reale di Baviera]) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 124: | Riga 123: | ||
'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#CLZI|CLZI]]''' - tav. XXX n. 477) | (citato in '''[[Brafit#CLZI|CLZI]]''' - tav. XXX n. 477) | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
+ | | '''Poggi''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | '''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata)<br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | ||
+ | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/005/005-090-6.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/poggi.html id.3532]) | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 129: | Riga 135: | ||
| '''Poggi''' ('''EMI''') (Bologna) | | '''Poggi''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
[[File:Coa fam ITA poggi blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | [[File:Coa fam ITA poggi blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
− | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | + | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''')<br/> |
+ | '''(FR)''' D'azur à un mont de six coupeaux d'argent mouv de la pointe au chef d'or ch d'une aigle de sable <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 139: | Riga 147: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Poggiali''' (Pistoia) | + | | '''Poggiali''' ('''TOS''') (Pistoia) |
'''(IT)''' Di verde, al monte di otto punte d'oro <br/> | '''(IT)''' Di verde, al monte di otto punte d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Poggiali''' (Pistoia) | + | | '''Poggiali''' ('''TOS''') (Pistoia) |
[[File:Coa fam ITA poggiali khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Grün 1 schwebender goldener Sechsberg <br/> | [[File:Coa fam ITA poggiali khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Grün 1 schwebender goldener Sechsberg <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 153: | Riga 161: | ||
| '''Poggiali''' ('''TOS''') (Livorno) | | '''Poggiali''' ('''TOS''') (Livorno) | ||
'''(IT)''' Di cielo, a due montagne uscenti dai fianchi dello scudo, e racchiudenti un terreno sormontato da due spade basse decussate, il tutto al naturale <br/> | '''(IT)''' Di cielo, a due montagne uscenti dai fianchi dello scudo, e racchiudenti un terreno sormontato da due spade basse decussate, il tutto al naturale <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
'''(IT)''' terrazzo di verde limitato da 2 monti dello stesso all'orizzonte e chiuso ai lati da 2 rocce degradanti da entrambi i fianchi verso la punta in banda e in sbarra al naturale su azzurro - in alto 2 spade incrociate al naturale manicate di oro punte al basso su azzurro<br/> | '''(IT)''' terrazzo di verde limitato da 2 monti dello stesso all'orizzonte e chiuso ai lati da 2 rocce degradanti da entrambi i fianchi verso la punta in banda e in sbarra al naturale su azzurro - in alto 2 spade incrociate al naturale manicate di oro punte al basso su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 165: | Riga 173: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Poggini''' (Toscana) | + | | '''Poggini''' ('''TOS''') (Toscana) |
[[File:Coa fam ITA poggini khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 goldenes Hochkreuz, 1 schwebenden goldenen Sechsberg besetzend und beidseitig begleitet von je 1 achtstrahligen goldenen Stern <br/> | [[File:Coa fam ITA poggini khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 goldenes Hochkreuz, 1 schwebenden goldenen Sechsberg besetzend und beidseitig begleitet von je 1 achtstrahligen goldenen Stern <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Poggio''' (Torino) | + | | '''Poggio''' ('''PIE''') (Torino) |
'''(IT)''' Un scudo d'argento ad un scoglio nascente timbriato filato di nero ad una fronte d'azzurro carica di una cometta d'oro<br/> | '''(IT)''' Un scudo d'argento ad un scoglio nascente timbriato filato di nero ad una fronte d'azzurro carica di una cometta d'oro<br/> | ||
Motto: ''Evitando'' <br/> | Motto: ''Evitando'' <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 201: | Riga 209: | ||
(citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | ||
Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/006/006-099v.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/poggi.html id.5303]) | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmiimg/006/006-099v.jpg Biblioteca Estense Universitaria] ([http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/poggi.html id.5303]) | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Poggy''' ('''LAZ''') (Roma) | ||
+ | '''(FR)''' Parti de gueules et d'argent à un mont isolé de trois coupeaux de sinople brochant sur le parti <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Pogiana''' (Asolo) | + | | '''Pogiana''' ('''VEN''') (Asolo) |
'''(IT)''' Di rosso alla poiana al naturale accompagnata sul cantone destro da una stella (8) d'oro <br/> | '''(IT)''' Di rosso alla poiana al naturale accompagnata sul cantone destro da una stella (8) d'oro <br/> | ||
− | (citato in ( | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Pogliago''' ('''LOM''') (Milano) Titolo: marchese | ||
+ | '''(FR)''' De gueules à un château sommé d'une tour d'argent ouvert du champ au chef d'or ch d'une aigle de sable couronnée d'or <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#RIET|RIET]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Pogolotti''' (Strambino) | + | | '''Pogolotti''' ('''PIE''') (Strambino) |
'''(IT)''' D'azzurro, al cervo d'argento, slanciato<br/> | '''(IT)''' D'azzurro, al cervo d'argento, slanciato<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 20:39, 19 apr 2018
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Pog.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Poggesi (TOS) (Pisa, Firenze)
(IT) D'azzurro, all'albero al naturale nodrito su un monte di tre cime d'argento, e accompagnato nel cantone destro del capo da una colomba dello stesso, volante rivolta verso l'albero e tenente nel becco un rametto di verde | |
Poggi (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, al crescente montante accompagnato da tre stelle a otto punte ordinate in capo, e da un monte di sei cime posto in punta, il tutto d'oro | |
Poggi (TOS) (Firenze)
(IT) Troncato: nel 1° d'oro, all'aquila dal volo spiegato di nero, coronata del campo; nel 2° d'azzurro, all'albero di cipresso sradicato al naturale, sostenuto da due leoni d'oro controrampanti; con la fascia di rosso passata sulla troncatura | |
Poggi (TOS) (Toscana)
(FR) D'argent à un cor de chasse de sable virolé d'or lié d'azur | |
Poggi (LIG) (Genova)
(IT) leone rampante di oro su torrione al naturale merlato (2 pezzi) alla guelfa su 3 fasce di argento su azzurro | |
Poggi (LIG TOS) (Castiglione di Garfagnana, La Spezia)
(IT) aquila di nero rivolta posta sulla troncatura su oro - monte a 6 cime di verde uscente dalla punta su argento | |
Poggi (EMI) (Piacenza)
(IT) fascia di argento su troncato di azzurro e interzato in palo di nero di azzurro e di argento - sole raggiante di oro su azzurro - leone rivolto di oro fermo su un poggio di verde uscente da destra e degradante verso la punta in sbarra su rosso - stella (5 raggi) di argento nel canton sinistro del capo su rosso | |
Poggi (EMI) (Piacenza)
(IT) leone di oro rivolto in atto di saltare su un pendio di verde uscente dal lato destro degradante verso la punta a sinistra in sbarra su azzurro tenente nella zampa destra anteriore un giglio di giardino fiorito al naturale | |
Poggi (EMI) (Piacenza)
(IT) leone rampante di oro su monte a 6 cime di argento uscente dalla punta su azzurro - aquila di nero su oro in capo (sulla prima partizione) - castello affiancato da 2 torri di argento su verde - palo di azzurro su 2 scaglioni dello stesso su oro | |
Poggi (EMI) (Cesena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggi(TOS) (Lucca) (IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggi (TOS) (Lucca)
(IT) (di rosso, a sei rose d'argento, bottonate d'oro, poste 3, 2, 1) | |
Poggi (LAZ) (Roma)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggi (EMI) (Modena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggi (LAZ) (Roma)
(IT) d'azzurro, al monte all'italiana di sei cime d'oro; con il capo dello stesso, carico dell'aquila, coronata, di nero | |
Poggi (LAZ) (Roma)
(IT) d'azzurro, al monte di tre cime all'italiana movente dalla punta, sostenente un leone, e accompagnato in capo da un sole posto al centro e da due stelle (8) poste ai lati, il tutto d'argento | |
Poggi | |
Poggi | |
Poggi (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggi (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggi (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggi (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggiali (TOS) (Pistoia)
(IT) Di verde, al monte di otto punte d'oro | |
Poggiali (TOS) (Pistoia)
(DE) In Grün 1 schwebender goldener Sechsberg | |
Poggiali (TOS) (Livorno)
(IT) Di cielo, a due montagne uscenti dai fianchi dello scudo, e racchiudenti un terreno sormontato da due spade basse decussate, il tutto al naturale | |
Poggiali (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggini (TOS) (Toscana)
(DE) In Blau 1 goldenes Hochkreuz, 1 schwebenden goldenen Sechsberg besetzend und beidseitig begleitet von je 1 achtstrahligen goldenen Stern | |
Poggio (PIE) (Torino)
(IT) Un scudo d'argento ad un scoglio nascente timbriato filato di nero ad una fronte d'azzurro carica di una cometta d'oro | |
Poggio (LAZ) (Roma)
(IT) d'azzurro, al corno da caccia scaccato di rosso e d'argento, legato, imboccato e guarnito d'oro, sormontato da tre gigli dello stesso, posti fra i quattro pendenti di un lambello di rosso | |
Poggioli
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggiolini (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggius (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Poggy (LAZ) (Roma)
(FR) Parti de gueules et d'argent à un mont isolé de trois coupeaux de sinople brochant sur le parti | |
Pogiana (VEN) (Asolo)
(IT) Di rosso alla poiana al naturale accompagnata sul cantone destro da una stella (8) d'oro | |
Pogliago (LOM) (Milano) Titolo: marchese
(FR) De gueules à un château sommé d'une tour d'argent ouvert du champ au chef d'or ch d'une aigle de sable couronnée d'or | |
Pogolotti (PIE) (Strambino)
(IT) D'azzurro, al cervo d'argento, slanciato |