Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Pau)"
Riga 12: | Riga 12: | ||
| '''Pauer''' ('''TOS''') (Firenze) | | '''Pauer''' ('''TOS''') (Firenze) | ||
'''(IT)''' D'azzurro, alla figura partita di un crescente figurato d'oro e di un sole dello stesso <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, alla figura partita di un crescente figurato d'oro e di un sole dello stesso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''')<br/> |
'''(IT)''' mezza luna di oro figurata accollata a mezzo sole dello stesso tutto su azzurro<br/> | '''(IT)''' mezza luna di oro figurata accollata a mezzo sole dello stesso tutto su azzurro<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | (citato in '''[[Brafit#LEOM|LEOM]]''') | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
− | | '''Paur de Ankerfeld''' (Firenze) | + | | '''Paur de Ankerfeld''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' Partito: nel 1º d'azzurro, a tre spighe d'oro stelate dello stesso, nodrite su un monte di tre cime pure d'oro, uscente dalla punta; nel 2º di rosso, all'ancora di due bracci al naturale, con la trave d'oro, posta in palo <br/> | '''(IT)''' Partito: nel 1º d'azzurro, a tre spighe d'oro stelate dello stesso, nodrite su un monte di tre cime pure d'oro, uscente dalla punta; nel 2º di rosso, all'ancora di due bracci al naturale, con la trave d'oro, posta in palo <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
| '''Paula''' ('''CAL''') (Cosenza) | | '''Paula''' ('''CAL''') (Cosenza) | ||
'''(IT)''' D'azzurro alla fascia d'argento caricata di 3 rose di rosso, accompagnata in capo da 2 stelle d'oro e in punta da un crescente montante dello stesso <br/> | '''(IT)''' D'azzurro alla fascia d'argento caricata di 3 rose di rosso, accompagnata in capo da 2 stelle d'oro e in punta da un crescente montante dello stesso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''' e in '''[[Brafit#BLCL|BLCL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 48: | Riga 48: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
− | | '''Pauletti''' (Lucca) | + | | '''Pauletti''' ('''TOS''') (Lucca) |
'''(IT)''' D'oro, allo scorpione montante al naturale <br/> | '''(IT)''' D'oro, allo scorpione montante al naturale <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150 px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150 px]] | ||
− | | '''Pauli''' (Copertino, Lecce) | + | | '''Pauli''' ('''PUG''') (Copertino, Lecce) |
'''(IT)''' troncato: nel 1º di verde a 12 trifogli d'oro posti 4, 4, 4 in fascia; nel 2º di rosso al monte d'oro di 21 cime, accostato da 3 stelle d'oro due ai fianchi ed una in punta <br/> | '''(IT)''' troncato: nel 1º di verde a 12 trifogli d'oro posti 4, 4, 4 in fascia; nel 2º di rosso al monte d'oro di 21 cime, accostato da 3 stelle d'oro due ai fianchi ed una in punta <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#GUCA|GUCA]]''' – pag. 561 e in '''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
[[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
− | | '''Pauli''' (Firenze) | + | | '''Pauli''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' Trinciato d'oro e di rosso, alla banda seminata di Francia passata sulla partizione <br/> | '''(IT)''' Trinciato d'oro e di rosso, alla banda seminata di Francia passata sulla partizione <br/> | ||
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' Trinciato d'oro e di rosso, alla banda caricata di tre gigli posti nel senso della pezza, passata sulla partizione <br/> | '''(IT)''' Trinciato d'oro e di rosso, alla banda caricata di tre gigli posti nel senso della pezza, passata sulla partizione <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 75: | Riga 75: | ||
| '''Paulian''' o '''Pauliani''' (Nizza) Titolo: baroni di San Carlo | | '''Paulian''' o '''Pauliani''' (Nizza) Titolo: baroni di San Carlo | ||
'''(IT)''' D'argento, a tre palme di verde<br/> | '''(IT)''' D'argento, a tre palme di verde<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
− | | '''Paulillo''' o '''Paolillo''' (Messina) | + | | '''Paulillo''' o '''Paolillo''' ('''SIC''') (Messina) |
[[File:Coa fam ITA paulillo mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' di rosso, alla banda d'oro, sostenente un pavone rotante del suo colore <br/> | [[File:Coa fam ITA paulillo mgo.jpg|75px]]'''(IT)''' di rosso, alla banda d'oro, sostenente un pavone rotante del suo colore <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''' e in '''[[Brafit#NBSC|NBSC]]''')<br/> |
Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=1075 Famiglie nobili di Sicilia] | Notizie storiche in [http://www.famiglia-nobile.com/links.asp?CatId=1075 Famiglie nobili di Sicilia] | ||
Riga 92: | Riga 92: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
− | | '''Paulino''' (Mondovì?) | + | | '''Paulino''' ('''PIE''') (Mondovì?) |
'''(IT)''' D'oro, alla spada al naturale, in palo, con il capo d'azzurro, carico di una mezzaluna rivolta, d'oro<br/> | '''(IT)''' D'oro, alla spada al naturale, in palo, con il capo d'azzurro, carico di una mezzaluna rivolta, d'oro<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 106: | Riga 106: | ||
| '''Paulucci''' | | '''Paulucci''' | ||
'''(IT)''' fasciato d'oro e di nero, col capo di rosso, caricato di una rosa d'argento <br/> | '''(IT)''' fasciato d'oro e di nero, col capo di rosso, caricato di una rosa d'argento <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#MONT|MONT]]''' – pag. 154) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 134: | Riga 134: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
− | | '''Pautrieri''' | + | | '''Pautrieri''' ('''PIE''') |
'''(IT)''' (arma ignota)<br/> | '''(IT)''' (arma ignota)<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in '''[[Brafit#ARCN|ARCN]]''') |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 18:04, 20 nov 2017
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Pau.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Pauer (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, alla figura partita di un crescente figurato d'oro e di un sole dello stesso | |
Pauer d'Ankerfeld (TOS)
(IT) monte a 3 cime di oro uscente dalla punta cimato da 3 spighe dello stesso poste a ventaglio su azzurro - ancora di argento posta in palo a 2 marre su rosso | |
Paur de Ankerfeld (TOS) (Firenze)
(IT) Partito: nel 1º d'azzurro, a tre spighe d'oro stelate dello stesso, nodrite su un monte di tre cime pure d'oro, uscente dalla punta; nel 2º di rosso, all'ancora di due bracci al naturale, con la trave d'oro, posta in palo | |
Paula (CAL) (Cosenza)
(IT) D'azzurro alla fascia d'argento caricata di 3 rose di rosso, accompagnata in capo da 2 stelle d'oro e in punta da un crescente montante dello stesso | |
Paula (CAL) (Catanzaro)
(IT) D'azzurro a due fascia d'argento caricata di tre rose di rosso e accompagnata in capo da due stelle a 8 punte d'oro ed in punta da un crescente montante dello stesso | |
Pauletig (FRI) (Gorizia)
(IT) 2 sbarre di rosso su palo di nero su partito di azzurro e di rosso - ancora a 2 marre di oro posta in palo sull'azzurro - albero di pino al naturale sradicato sul rosso | |
Pauletti (TOS) (Lucca)
(IT) D'oro, allo scorpione montante al naturale | |
Pauli (PUG) (Copertino, Lecce)
(IT) troncato: nel 1º di verde a 12 trifogli d'oro posti 4, 4, 4 in fascia; nel 2º di rosso al monte d'oro di 21 cime, accostato da 3 stelle d'oro due ai fianchi ed una in punta | |
Pauli (TOS) (Firenze)
(IT) Trinciato d'oro e di rosso, alla banda seminata di Francia passata sulla partizione | |
Pauli | |
Paulian o Pauliani (Nizza) Titolo: baroni di San Carlo
(IT) D'argento, a tre palme di verde | |
Paulillo o Paolillo (SIC) (Messina)
(IT) di rosso, alla banda d'oro, sostenente un pavone rotante del suo colore | |
Paulini (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Paulino (PIE) (Mondovì?)
(IT) D'oro, alla spada al naturale, in palo, con il capo d'azzurro, carico di una mezzaluna rivolta, d'oro | |
Paulo (LIG) (Genova)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Paulucci
(IT) fasciato d'oro e di nero, col capo di rosso, caricato di una rosa d'argento | |
Paulucci (EMI) (Forlì)
(IT) rosa bianca in campo rosso. Face d'oro in campo nero | |
Paulucci (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Paulucci Crognali (ABR EMI) (Coriano, Lanciano)
(IT) leone rampante al naturale tenente una spada posta in palo dello stesso tra le zampe anteriori su terrazzo di verde su argento - 2 stelle (6 raggi) di rosso poste in fascia in alto su argento | |
Paulucci di Calboli Barone (EMI LAZ SIC) (Roma, Forlì, Caltagirone)
(IT) fasciato di oro e di nero - rosa di oro su rosso in capo | |
Pautrieri (PIE)
(IT) (arma ignota) |