Differenze tra le versioni di "Catalogo 01:RUB+PO:CRU:ARG"
Jump to navigation
Jump to search
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Blason73-Savoie.svg| Dipartimento della Savoia (Francia)]] | + | * [[Image: Blason73-Savoie.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Blason73-Savoie.svg| Dipartimento della Savoia (Francia)]] |
+ | * [[Image: TallinnCoatOfArms.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:TallinnCoatOfArms.png|comune di Tallinn (Estonia)]] | ||
+ | * [[Image: Tobel-Taegerschen-Blazono.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Tobel-Taegerschen-Blazono.png|Comune di Tobel-Tägerschen (Svizzera - cantone della Turgovia)]] | ||
+ | * [[Image: Wien Wappen Innere Stadt.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Wien Wappen Innere Stadt.png|comune di Vienna (Austria)]] | ||
Altri stemmi presenti: | Altri stemmi presenti: | ||
+ | |||
+ | '''01:RUB+PO:CRU:ARG+PO:LBL:AZU/3/EMINE/ORCHE''' | ||
'''(IT)''' '''di rosso, alla croce d'argento, al lambello di tre gocce d'azzurro attraversante in capo''' | '''(IT)''' '''di rosso, alla croce d'argento, al lambello di tre gocce d'azzurro attraversante in capo''' | ||
Riga 13: | Riga 18: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image:Provincia di Torino-Stemma.svg| Provincia di Torino (Italia)]] | + | * [[Image: Provincia di Torino-Stemma.svg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Provincia di Torino-Stemma.svg| Provincia di Torino (Italia)]] |
+ | |||
+ | '''01:RUB+PO:CRU:ARG/MINUI+2STE5:AUR/ORC12+LITT:C:AUR/GRNDR/ORCA3+LITT:N:AUR/GRNDR/ORCA4''' | ||
'''(IT)''' '''di rosso, alla croce diminuita di argento, accantonata nei cantoni primo e secondo dalla stella di cinque raggi, d’oro, nel cantone terzo della lettera maiuscola C, d’oro, nel cantone quarto dalla lettera maiuscola N, dello stesso colore''' | '''(IT)''' '''di rosso, alla croce diminuita di argento, accantonata nei cantoni primo e secondo dalla stella di cinque raggi, d’oro, nel cantone terzo della lettera maiuscola C, d’oro, nel cantone quarto dalla lettera maiuscola N, dello stesso colore''' | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Noale-Stemma.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Noale-Stemma.jpg| Comune di Noale (Italia - provincia di Venezia)]] | ||
+ | |||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: Sévery-blason.jpg|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Sévery-blason.jpg|Comune di Sévery (Svizzera - cantone di Vaud) | ||
− | * [[Wikimedia:Commons:Image: | + | Stemma portato da: |
+ | * [[Image: Crans-près-célign-blason.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:Crans-près-célign-blason.png|Comune di Crans-près-Céligny (Svizzera - cantone di Vaud) | ||
+ | |||
+ | Stemma portato da: | ||
+ | * [[Image: CoA civ FRA conflans ville.png|70px]] [[Wikimedia:Commons:Image:CoA civ FRA conflans ville.png|Comune di Conflans (Francia - dipartimento della Savoia) |
Versione attuale delle 21:26, 9 gen 2012
Di rosso, alla croce d'argento
Stemma portato da:
- Dipartimento della Savoia (Francia)
- comune di Tallinn (Estonia)
- Comune di Tobel-Tägerschen (Svizzera - cantone della Turgovia)
- comune di Vienna (Austria)
Altri stemmi presenti:
01:RUB+PO:CRU:ARG+PO:LBL:AZU/3/EMINE/ORCHE
(IT) di rosso, alla croce d'argento, al lambello di tre gocce d'azzurro attraversante in capo
Stemma portato da:
01:RUB+PO:CRU:ARG/MINUI+2STE5:AUR/ORC12+LITT:C:AUR/GRNDR/ORCA3+LITT:N:AUR/GRNDR/ORCA4
(IT) di rosso, alla croce diminuita di argento, accantonata nei cantoni primo e secondo dalla stella di cinque raggi, d’oro, nel cantone terzo della lettera maiuscola C, d’oro, nel cantone quarto dalla lettera maiuscola N, dello stesso colore
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
- [[Wikimedia:Commons:Image:Crans-près-célign-blason.png|Comune di Crans-près-Céligny (Svizzera - cantone di Vaud)
Stemma portato da: