Differenze tra le versioni di "Dizionario"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
CASN = Catalogo Casanatense | CASN = Catalogo Casanatense | ||
− | + | ASFI = Repertorio Archivio di Stato di Firenze | |
===Elenco alfabetico dei termini araldici=== | ===Elenco alfabetico dei termini araldici=== | ||
Riga 327: | Riga 327: | ||
| [[Dizionario: agnello pasquale|agnello pasquale]] | | [[Dizionario: agnello pasquale|agnello pasquale]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''AGNP''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 1 314: | Riga 1 314: | ||
| [[Dizionario: xxx|bicipite]] | | [[Dizionario: xxx|bicipite]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''BICPS''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 1 320: | Riga 1 320: | ||
| [[Dizionario: xxx|bifido]] | | [[Dizionario: xxx|bifido]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''BIFDS''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 346: | Riga 2 346: | ||
| [[Dizionario: xxx|collarinato]] | | [[Dizionario: xxx|collarinato]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''CLRNT''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 443: | Riga 2 443: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 0201c000|CASN II,1 c]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 0201c000|CASN II,1 c]] | ||
|align="center"|'''CUNI''' | |align="center"|'''CUNI''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: con la coda bifida|con la coda bifida]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''BFDCD''' | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 562: | Riga 2 568: | ||
| [[Dizionario: xxx|contropassante]] | | [[Dizionario: xxx|contropassante]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''CPEDT''' |
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|controrampanti]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''CRAPX''' | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 2 650: | Riga 2 662: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | | [[Dizionario: xxx|coricato]] | + | | [[Dizionario: xxx|coricato]] (di animale) |
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''CBTNS''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 3 157: | Riga 3 169: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|discendente]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''DESCN''' | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 3 199: | Riga 3 217: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''attribuire''' | |align="center"|'''attribuire''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|divorato]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''VORTM''' | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 3 240: | Riga 3 264: | ||
| [[Dizionario: xxx|dormiente]] | | [[Dizionario: xxx|dormiente]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''DORMN''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 5 980: | Riga 6 004: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | | [[Dizionario: xxx|pascolante]] | + | | [[Dizionario: xxx|pascolante]] (pascente) |
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''PASCN''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 7 476: | Riga 7 500: | ||
| [[Dizionario: xxx|sedente]] | | [[Dizionario: xxx|sedente]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''SEDNS''' |
| v. seduto | | v. seduto | ||
Riga 7 482: | Riga 7 506: | ||
| [[Dizionario: xxx|seduto]] | | [[Dizionario: xxx|seduto]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''SEDNS''' |
| zzz | | zzz | ||
Riga 7 975: | Riga 7 999: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''STE6''' | |align="center"|'''STE6''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|stella (a sette punte)]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''STE7''' | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 7 981: | Riga 8 011: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|'''STE8''' | |align="center"|'''STE8''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|stella (a nove punte)]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''STE9''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|stella (a dieci punte)]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''ST10''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|stella (a sedici punte)]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''ST16''' | ||
| zzz | | zzz | ||
Riga 8 179: | Riga 8 227: | ||
|align="center"|[[Catalogo Casanatense 02030000|CASN II,3]] | |align="center"|[[Catalogo Casanatense 02030000|CASN II,3]] | ||
|align="center"|'''xxx''' | |align="center"|'''xxx''' | ||
+ | | zzz | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | | [[Dizionario: xxx|testa di agnello]] | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|'''AGCA''' | ||
| zzz | | zzz | ||
Versione delle 23:33, 11 feb 2017
CASN = Catalogo Casanatense ASFI = Repertorio Archivio di Stato di Firenze
Elenco alfabetico dei termini araldici
Termine | Cataloghi esterni | Codice Armoriale | Note |
---|---|---|---|
abate | CASN II,3 | yyy | zzz |
abbano | attribuire | zzz | |
abbassato (per il volo degli esseri alati) | VLDPR | zzz | |
abbassato (escluso il volo abbassato degli esseri alati) | DEPRS | zzz | |
abbracciato | attribuire | zzz | |
abbracciato a destra | PO:ABD | zzz | |
abbracciato a sinistra | PO:ABS | zzz | |
abbrancato | attribuire | zzz | |
abete | CASN II,5 | ABIE | zzz |
a bronconi | DINDN | v. doppiomerlato | |
a cavallo | attribuire | zzz | |
accampanato (clarinato, squillato) | attribuire | zzz | |
accantonato | ACCNT | zzz | |
accartocciato | attribuire | zzz | |
accerchiellato | attribuire | zzz | |
accetta | CASN III | yyy | zzz |
acciaio (metallo) | ACC | zzz | |
accollante | attribuire | zzz | |
accollato | attribuire | zzz | |
accompagnato | attribuire | zzz | |
accoppiato | attribuire | zzz | |
accosciato | attribuire | zzz | |
accostato | attribuire | zzz | |
accovacciato | attribuire | zzz | |
acero | ACER | zzz | |
a chiave | attribuire | zzz | |
a cometa | attribuire | zzz | |
a corona | attribuire | zzz | |
acqua: goccia | CASN II,4 | yyy | zzz |
acquamanile | ASFI | yyy | v. brocca |
addestrato (campo) | CASN I,5 | PO:ADD | zzz |
addestrato | ADEXT | zzz | |
addormentato | attribuire | zzz | |
addossato | PODOR | zzz | |
a dentelli | attribuire | zzz | |
ad incastro | attribuire | zzz | |
adornato | attribuire | zzz | |
afferrante | attribuire | zzz | |
afferrato | attribuire | zzz | |
affibbiato | attribuire | zzz | |
affibbiature | attribuire | zzz | |
affrontato (a fronte l'un dell'altro) | POFRO | zzz | |
affusata | attribuire | zzz | |
affustato | attribuire | zzz | |
a fiocchi | attribuire | zzz | |
a fiori | attribuire | zzz | |
a fronte l'un dell'altro | attribuire | zzz | |
aggiogato | attribuire | zzz | |
aggruppato | attribuire | zzz | |
agitato | attribuire | zzz | |
aglio | ALLS | zzz | |
agnello | ASFI | AGNS | zzz |
agnello pasquale | AGNP | zzz | |
agrifoglio | CASN II,15 | AQFL | zzz |
aguzzato (appuntito) | attribuire | zzz | |
airone | ARDE | zzz | |
alabarda | CASN III |
attribuire | zzz |
alano | CASN II,1 c | yyy | v. cane: bracco |
alato | ALATU | zzz | |
albero | CASN II,5 |
ARBO | zzz |
albero del drago | ABDR | zzz | |
alce | ALCS | zzz | |
alcione | ALCY | zzz | |
alerione | CASN II,1 d |
ALER | zzz |
alettato | attribuire | zzz | |
allacciato in giro | attribuire | zzz | |
all'antica | attribuire | zzz | |
allattante | attribuire | zzz | |
allegro | attribuire | zzz | |
all'ingiù | attribuire | zzz | |
all'insù | attribuire | zzz | |
allodola | ALAU | zzz | |
alloro (lauro) | CASN II,5 | LAUR | zzz |
al naturale (colore) | NAT | zzz | |
alternato | attribuire | zzz | |
alto | attribuire | zzz | |
alveare (arnia) | attribuire | zzz | |
alveolato (campo) | attribuire | zzz | |
alveolato | attribuire | zzz | |
alzato | attribuire | zzz | |
amaide | CASN I,3 | yyy | zzz |
amaidi (sedile di botte) | attribuire | zzz | |
anatra | CASN II,1 d | yyy | zzz |
anatrella | CASN II,1 d | ANAS | zzz |
ancora | CASN I II |
attribuire | [[Dizionario: xxx|? |
ancorato (ad ancora) | ANCRT | zzz | |
anellato | attribuire | zzz | |
anelletto | CASN I,4 |
ANLL | zzz |
anello di catena | attribuire | zzz | |
anelli di Borromeo | attribuire | zzz | |
anello | CASN III | ANUL | zzz |
anello di catena | ASFI | attribuire | zzz |
anello coniugale | ASFI | attribuire | zzz |
anello incastonato | ASFI | attribuire | zzz |
anfesibena (anfasibena, anfisbena) | attribuire | zzz | |
anfittero | attribuire | zzz | |
angelo | CASN IV |
ANGE | zzz |
angioletto | attribuire | zzz | |
angolato | attribuire | zzz | |
angolo (posizione sullo scudo) | attribuire | zzz | |
anguifero (serpentifero) | attribuire | zzz | |
anguilla | CASN II,1 b | ANGL | zzz |
animale | ASFI | attribuire | zzz |
animato | attribuire | zzz | |
annodato | attribuire | zzz | |
ansato | attribuire | zzz | |
antilope (chimerica) | attribuire | zzz | |
antimuro | attribuire | zzz | |
ape | CASN II,1 a |
APIS | zzz |
aperto | attribuire | zzz | |
a piombo | PRPND | zzz | |
appalmata | attribuire | zzz | |
appollaiato | attribuire | zzz | |
appuntato | attribuire | zzz | |
aquila | CASN II,1 d |
AQUI | zzz |
aquila bicipite | ASFI | AQUB | zzz |
aquila frisia | yyy | zzz | |
aquilegia | AQLG | zzz | |
Aquilone (vento) | AQLN | zzz | |
aquilotto | CASN II,1 d |
AQPL | zzz |
aragosta | PLRN | zzz | |
aranciato (colore) | ARA | zzz | |
arancio | ABMD | zzz | |
aratro | CASN III | yyy | zzz |
arboscello | yyy | v. sotto le singole piante | |
arca | ASFI | yyy | zzz |
archipenzolo | ASFI | yyy | zzz |
arciere | ASFI | yyy | v. figura umana |
arcione | ASFI | yyy | zzz |
arco | CASN III |
attribuire | zzz |
arcobaleno | CASN II,2 | ARPL | zzz |
arco di archietettura | ASFI | yyy | zzz |
ardente (acceso) | attribuire | zzz | |
ardito | attribuire | zzz | |
argento (metallo) | ARG | zzz | |
ariete (becco, capro) | CASN II,1 c |
ARIE | zzz |
aringa | ARNG | zzz | |
a riscontro | attribuire | zzz | |
arma di concessione | attribuire | zzz | |
arma di dignità | attribuire | zzz | |
arma parlante | attribuire | zzz | |
armato | ARMAT | zzz | |
armellino (pelliccia) | ARM | zzz | |
armellinato (pelliccia) | ART | zzz | |
armilla | CASN I,4 |
yyy | zzz |
arnese | ASFI | yyy | zzz |
arpa | CASN III |
attribuire | zzz |
arpia | attribuire | zzz | |
arpione | CASN III | yyy | zzz |
arrestato (fermo) | attribuire | zzz | |
arrestato con la testa in maestà (fermo con la testa in maestà) | attribuire | zzz | |
arricciato (arroncigliato, rabbuffato) | attribuire | zzz | |
artiglio | yyy | v. sotto I singoli animali | |
ascendente | attribuire | zzz | |
ascia | CASN III | yyy | zzz |
ascia da bottaio | attribuire | zzz | |
ascia d'armi | attribuire | zzz | |
asino | CASN II,1 c |
ASIN | zzz |
aspide | CASN II,1 a | yyy | zzz |
a spina di pesce | attribuire | zzz | |
assicellato | attribuire | zzz | |
asta di stadera | ASFI | yyy | zzz |
astato | attribuire | zzz | |
attestato | attribuire | zzz | |
attorcigliato | attribuire | zzz | |
attortigliato | TORTS | zzz | |
attraversante (broccante, traversante) | EMINE | zzz | |
attraversato | attribuire | zzz | |
aureolato (diademato, nimbato, colla spera) | attribuire | zzz | |
avambraccio | attribuire | zzz | |
avellane | AVLL | zzz | |
avviluppato | attribuire | zzz | |
avvoltoio | VULT | zzz | |
azzurro (colore) | AZU | zzz | |
baglionato | attribuire | v. imbavagliato | |
bailonante | attribuire | zzz | |
bailonato | attribuire | v. imbavagliato | |
balena | CASN II,1 b | yyy | zzz |
banda | CASN I,2 | PO:BAN | zzz |
banda diminuita | CASN I,3 | yyy | zzz |
banda in divisa | attribuire | zzz | |
banda ritirata | CASN I,3 | yyy | zzz |
bandato (campo) | CASN I,7 | yyy | zzz |
bandato (addogato a sghembo) | CLBAN | zzz | |
banderuola | CASN III | yyy | zzz |
banderuolato | attribuire | zzz | |
bandiera | CASN III | attribuire | zzz |
barba | CASN II,3 | yyy | zzz |
barbabietola | BETA | zzz | |
barbato (bargigliato, riferito al solo gallo) | attribuire | zzz | |
barbo (barbio) | CASN II,1 b | BARB | zzz |
barbuta | attribuire | zzz | |
barbuto | attribuire | zzz | |
bardato | attribuire | zzz | |
bargigliato | attribuire | v. barbato | |
barile | CASN III | yyy | zzz |
basilica (ombrellino) | attribuire | zzz | |
basilisco | CASN IV | attribuire | zzz |
basso | attribuire | zzz | |
bastone | CASN I,3 | attribuire | zzz |
bastone noderoso | attribuire | zzz | |
bastone ritirato | CASN I,3 | yyy | zzz |
bastone scorciato | attribuire | zzz | |
battacchiato | attribuire | v. battagliato | |
battagliato (battacchiato) | attribuire | zzz | |
battaglio (batacchio, battente) | attribuire | zzz | |
bendato | attribuire | zzz | |
benedicente | attribuire | zzz | |
berretto | CASN III | yyy | zzz |
berretto albanese | attribuire | zzz | |
bertesca | attribuire | zzz | |
betulla | BTLL | zzz | |
bevente | attribuire | zzz | |
bianco (colore) | ALB | zzz | |
bicipite | BICPS | zzz | |
bifido | BIFDS | zzz | |
biforcata | attribuire | zzz | |
biforcato | attribuire | zzz | |
bigliettato (campo) | attribuire | zzz | |
bigliettato (plintato) | attribuire | zzz | |
biglietto (plinto) | PA:BIG | zzz | |
bilancia | CASN III | attribuire | zzz |
bisantato (campo) | attribuire | zzz | |
bisantato (addanaiato, addenaiato, a bisanti) | attribuire | zzz | |
bisante | CASN I,4 | PA:BIS | zzz |
bisante d'argento | PA:ATC | zzz | |
bisante d'oro | PA:TAL | zzz | |
bisante fontana (fontana) | attribuire | zzz | |
bisante-torta (bisante-tortello) | CASN I,4 | yyy | zzz |
biscia | CASN II,1 a | CLBR | zzz |
biscione | attribuire | zzz | |
bobinato | attribuire | zzz | |
boccheggiante (spasimato) | attribuire | zzz | |
bocciolato | attribuire | zzz | |
bolzone | attribuire | zzz | |
bomba | CASN III | yyy | zzz |
bordato | BORDU | zzz | |
bordonato | attribuire | zzz | |
bordone (bordone del pellegrino, bastone del pellegrino) | CASN III | BACL | zzz |
bordura (bordatura) | CASN I,2 | PO:BOR | zzz |
Borea | CASN IV | attribuire | zzz |
borraccia | CASN III | yyy | zzz |
borsa | CASN III | yyy | zzz |
botta | yyy | v. pesce rospo | |
bottonato | GEMMT | zzz | |
bove | CASN II,1 c | BOSX | zzz |
braccante | attribuire | zzz | |
braccio | CASN II,3 | attribuire | zzz |
bracco | CASN II,1 c | attribuire | v. cane: bracco |
branca | CASN II,1 c | attribuire | v. sotto leone: branca |
branchiato | attribuire | zzz | |
brando | CASN III | yyy | v. spada |
breve | attribuire | zzz | |
brisato | attribuire | zzz | |
broccante | attribuire | v. attraversante | |
bronzo (metallo) | BRO | zzz | |
bruno (colore) | BRU | zzz | |
bue | CASN II,1 c | yyy | v. bove |
bufalo | CASN II,1 c | attribuire | zzz |
buglio | CASN II,1 b | yyy | zzz |
burella | CASN I,3 | attribuire | zzz |
burellato (campo) | CASN I,8 | yyy | zzz |
burellato | attribuire | zzz | |
busto | CASN II,3 | CRPS | zzz |
cadente | attribuire | zzz | |
caduceo | attribuire | zzz | |
calamaio | CASN III | yyy | zzz |
caldaia | CASN III | yyy | zzz |
calice | CASN III | yyy | zzz |
calzare | CASN III | yyy | zzz |
calzaretto | attribuire | zzz | |
calzato | PO:CAL | zzz | |
cammello | CASN II,1 c | yyy | zzz |
campagna | CASN I,2 | PO:CAM | zzz |
campagna incalzata | attribuire | zzz | |
campana | CASN III | attribuire | zzz |
campo di cielo (colore) | COE | zzz | |
canapa | CANB | zzz | |
cancellato (campo) | CASN I,7 | CNC | zzz |
cancellato | attribuire | zzz | |
cancello | CASN I,3 | yyy | zzz |
cane | CASN II,1 c | CANI | zzz |
canna | CASN II,5 | yyy | zzz |
canna di palude | CANN | zzz | |
cannellato | attribuire | zzz | |
cannone | CASN III | attribuire | zzz |
cantante | attribuire | zzz | |
cantone | PO:CAN | zzz | |
cantone sinistro | PO:CFR | zzz | |
canton franco | yyy | v. quarto franco | |
capelluto | attribuire | zzz | |
capo | CASN I,2 | PO:CHE | zzz |
capo-banda | PO:CBN | zzz | |
capo-campagna-palo | PO:CBR | zzz | |
capo-decusse | attribuire | zzz | |
capo di padronanza | attribuire | zzz | |
capo-palo | CASN I,2 | PO:CPL | zzz |
capo-sbarra | PO:CFS | zzz | |
capo-scaglione | attribuire | zzz | |
cappato (incappato) | CASN I,5 | PO:CAP | zzz |
cappella | SCLL | zzz | |
cappello | CASN III | attribuire | zzz |
cappello all'antica | attribuire | zzz | |
cappello da giudeo | attribuire | zzz | |
capra | CASN II,1 c | yyy | zzz |
capriolato | CASN I,7 | yyy | zzz |
capriolo | CASN I,2 | yyy | zzz |
capriolo diminuito | CASN I,3 | yyy | zzz |
capriolo ritirato | CASN I,3 | yyy | zzz |
capro | CASN II,1 c | yyy | zzz |
carbone | CASN II,4 | yyy | zzz |
carciofo | CINR | zzz | |
cardellino | attribuire | zzz | |
cardo | CASN II,5 | CARD | zzz |
carello | attribuire | zzz | |
caricato | CARCT | zzz | |
carico | CASN III | xxx | zzz |
carnagione (colore) | ROS | zzz | |
carpa | CARP | zzz | |
carro | CASN III | yyy | zzz |
cartiglio | CASN III | yyy | v. lista |
casa | CASN III | yyy | zzz |
castagna | CASN II,5 | yyy | zzz |
castagno | CAST | zzz | |
castellato (campo) | attribuire | zzz | |
castello | CASN III | CSTL | zzz |
castoro | FIBE | zzz | |
castrato | attribuire | zzz | |
catena | CASN III | attribuire | zzz |
catenaccio | CASN III | yyy | zzz |
caterattato | attribuire | zzz | |
caudato | attribuire | zzz | |
cavaliere | CASN II,3 | attribuire | zzz |
cavallo | CASN II,1 c | EQUU | zzz |
cavallo di Frisia | CASN III | yyy | v. tribolo |
ceci | CASN II,5 | yyy | zzz |
cedro | CASN II,5 | CITR | zzz |
cefalo | CASN II,1 b | yyy | zzz |
celata | CASN III | yyy | zzz |
cenerino (colore) | CEN | zzz | |
centaurella | attribuire | zzz | |
centauro | CASN IV | attribuire | zzz |
centrato | attribuire | zzz | |
cerbero | attribuire | zzz | |
cerchiato | attribuire | zzz | |
cerchi concentrici (armille) | AMLL | zzz | |
cerchio | attribuire | zzz | |
cercine (burletto, tortiglione) (ornamento dello scudo) | attribuire | zzz | |
cervo | CASN II,1 c | CERV | zzz |
cherubino | attribuire | zzz | |
chiave | CASN III | CLAV | zzz |
chiavi di Santa Chiesa | CASN III | yyy | zzz |
chiesa | CASN III | yyy | zzz |
chimera | attribuire | zzz | |
chiocciola | COCH | zzz | |
chiodo | CASN III | yyy | zzz |
chiodo di passione | attribuire | zzz | |
chiurlo | NMNS | zzz | |
chiuso | CLAUS | zzz | |
ciancia | PARU | zzz | |
cicala | CASN II,1 a | yyy | zzz |
ciclamoro | CASN I,3 | yyy | zzz |
ciclope | attribuire | zzz | |
cicogna | CASN II,1 d | CICO | zzz |
cigno | CASN II,1 d | CIGN | zzz |
ciliegio | CASN II,5 | CERS | zzz |
ciliegio nano | CASN II,5 | yyy | v. vepre |
cimato | attribuire | zzz | |
cimiero (ornamento dello scudo) | C | zzz | |
cinghiale | CASN II,1 c | APER | zzz |
cinghiato | attribuire | zzz | |
cinquefoglie | CASN II,5 | QFOL | zzz |
cinta | CASN I,3 | yyy | zzz |
cintura | CASN III | yyy | zzz |
cipolla | CEPA | zzz | |
cipresso | CASN II,5 | CUPR | zzz |
cisterna | yyy | v. pozzo | |
città | CASN III | yyy | zzz |
civetta | CASN II,1 d | NOCT | zzz |
classificazione dei carichi araldici | CASN III | yyy | zzz |
clava | CASN III | yyy | zzz |
coccatrice | attribuire | zzz | |
coccodrillo | CRCD | zzz | |
codato | attribuire | zzz | |
col dorso rivolto a destra | DORDX | zzz | |
col dorso rivolto a sinistra | DORSX | zzz | |
collarinato | CLRNT | zzz | |
colle | COLL | zzz | |
collina | CASN II,4 | yyy | zzz |
colomba | CASN II,1 d | COLU | zzz |
colomba dragonata | attribuire | zzz | |
colonna | CASN III | CLMN | zzz |
colori nazionali (colore) | PAT | zzz | |
coluro | CASN III | yyy | zzz |
cometa | CASN II,2 | COME | zzz |
compasso | CASN III | attribuire | zzz |
composto | COMPS | zzz | |
concavo | CONCV | zzz | |
conchiglia | CASN II,1 a | CONC | zzz |
conchiglia di Santiago | CONS | zzz | |
con i congegni all'esterno (detto delle chiavi) | MCHEX | zzz | |
con i congegni all'interno (detto delle chiavi) | MCHIN | zzz | |
coniglio | CASN II,1 c | CUNI | zzz |
con la coda bifida | BFDCD | zzz | |
con la giubba | IUBTS | zzz | |
con la testa rivoltata | CAPVR | zzz | |
con saracinesca | attribuire | zzz | |
contracomposta | CASN I,3 | yyy | zzz |
contracomposto | CASN I,3 | yyy | zzz |
contradoppiomerlato (contromerlato, a dentelli) | attribuire | zzz | |
contrafiletto | CASN I,3 | yyy | zzz |
contrappalmato | attribuire | zzz | |
contrarmellino (pelliccia) | CMA | zzz | |
contrassegni di dignità | attribuire | zzz | |
contrinnestato | attribuire | zzz | |
controbandato | attribuire | zzz | |
controcannellato | attribuire | zzz | |
controcotissato | attribuire | v. cotissato in sbarra | |
controbandato | attribuire | zzz | |
controfasciato | attribuire | zzz | |
controinquartato | attribuire | zzz | |
contronoderoso | attribuire | zzz | |
contropalato | attribuire | zzz | |
contropassante | CPEDT | zzz | |
controrampanti | CRAPX | zzz | |
controramponato | attribuire | zzz | |
controsbarrato | attribuire | zzz | |
controscaccato | attribuire | zzz | |
controscaglionato | attribuire | zzz | |
controspinato | attribuire | zzz | |
controvaiato (pelliccia) | CVT | zzz | |
controvaio (pelliccia) | CVA | zzz | |
con un raggio di smalto e/o di forma diversa | RADTS | zzz | |
convesso | CONVE | zzz | |
coperto | attribuire | zzz | |
coppa | CASN III | yyy | zzz |
cordato | attribuire | zzz | |
cordelliera | attribuire | zzz | |
coregone | CORE | zzz | |
coricato (di animale) | CBTNS | zzz | |
cormorano | attribuire | zzz | |
corna | yyy | v. sotto i singoli animali | |
cornacchia | CORN | zzz | |
cornato | attribuire | zzz | |
corno d’Amaltea | yyy | v. cornucopia | |
corno da caccia | CASN III | COVN | zzz |
corno ducale | CASN III | yyy | zzz |
cornucopia | CASN III | yyy | zzz |
corona (ornamento dello scudo) | K | zzz | |
corona | CASN III | yyy | zzz |
corona all'antica | attribuire | zzz | |
corona da conte | KCOM | zzz | |
coronato | CORON | zzz | |
corrente | attribuire | zzz | |
corvo | CASN II,1 d | CORV | zzz |
cotissa | CASN I,3 | yyy | zzz |
cotissato (campo) | attribuire | zzz | |
cotissato | CASN I,8 | yyy | zzz |
cotissato in sbarra (controcotissato) (campo) | attribuire | zzz | |
cotogna | CASN II,5 | yyy | zzz |
cotone | CASN II,5 | yyy | zzz |
covone | yyy | v. sotto i singoli cereali | |
covone di giunchi | MNLI | zzz | |
covone di grano | MNPL | zzz | |
covone di lino | MNLL | zzz | |
cozzante | attribuire | zzz | |
cramponato | attribuire | zzz | |
crancelino | CASN I,3 | attribuire | zzz |
crescente | CASN II,2 | AUGE | zzz |
crescione | NAST | zzz | |
crestato | attribuire | zzz | |
crinito | attribuire | zzz | |
crivello | CASN III | yyy | zzz |
croce | CASN I,2 | PO:CRU | zzz |
croce (scorciata) | CRUX | zzz | |
croce a chiave (croce di Tolosa) | attribuire | zzz | |
croce a ferro da mulino | attribuire | zzz | |
croce ancorata | attribuire | zzz | |
croce a tau | CTAU | zzz | |
croce di avellana | attribuire | zzz | |
croce di Sant'Andrea (decusse) | CASN I,2 | PO:PSA | zzz |
croce di Sant'Andrea (decusse (scorciata) | CPSA | zzz | |
croce latina | CRLT | zzz | |
croce secca | CASN I,3 | yyy | zzz |
cucito | attribuire | zzz | |
cuneato | IRRAS | zzz | |
cuneo | CASN III | yyy | zzz |
cuore | CASN II,3 | CORD | zzz |
cuore (abisso, centro) (posizione sullo scudo) | attribuire | zzz | |
cupido | attribuire | zzz | |
curvato | attribuire | zzz | |
cuscino | CASN III | yyy | zzz |
custodito | attribuire | zzz | |
cutrettola | MTCL | zzz | |
dado | CASN III | attribuire | zzz |
dardo | CASN III | yyy | zzz |
decapitato | attribuire | zzz | |
decussato | attribuire | zzz | |
decusse | attribuire | zzz | |
del campo | CAMPI | zzz | |
delfino | CASN II,1 b | DELP | zzz |
dell'uno all'altro | UNAAL | zzz | |
dell'uno nell'altro | UNIAL | zzz | |
del medesimo (dello stesso) | attribuire | zzz | |
del primo | attribuire | zzz | |
del secondo | attribuire | zzz | |
dentato (addentellato, indentato) | DENTT | zzz | |
dente | CASN II,3 | yyy | zzz |
dente di cane | DCAN | zzz | |
denticulé | attribuire | zzz | |
destra | attribuire | zzz | |
destro | DEXTR | zzz | |
destrocherio | CASN II,3 | attribuire | zzz |
diademato | attribuire | zzz | |
diademato | attribuire | v. armato | |
diaprato (campo) | attribuire | zzz | |
difeso | attribuire | v. armato | |
diffamato | attribuire | zzz | |
di fronte | PLAFA | zzz | |
diminuito | MINUI | zzz | |
di otto punte | MELIT | zzz | |
di profilo | MEDFA | zzz | |
diradicato | attribuire | v. sradicato | |
diramato | attribuire | zzz | |
discendente | DESCN | zzz | |
disgiunto | attribuire | zzz | |
dismembrato | attribuire | zzz | |
distinzioni di dignità o ordini cavallereschi (ornamento dello scudo) | O | zzz | |
divisa o motto (ornamento dello scudo) | D | zzz | |
divisa | CASN I,3 | yyy | zzz |
divisa in banda | CASN I,3 | yyy | v. cotissa |
divisato | attribuire | zzz | |
divorato | VORTM | zzz | |
dolce (golpe) | DLCE | zzz | |
donna | CASN II,3 | yyy | zzz |
donnola | CASN II,1 c | MUST | zzz |
doppioinnestato | attribuire | v. innestato | |
doppiomerlato (a bronconi) | DINDN | zzz | |
doppio triangolo | CASN III | yyy | zzz |
dormiente | DORMN | zzz | |
drago | CASN IV | DRAC | zzz |
dragonato | attribuire | zzz | |
éclopé | attribuire | zzz | |
elefante | CASN II,1 c | ELEP | zzz |
elementi accollati allo scudo (ornamento dello scudo) | A | zzz | |
elmo o cappello ecclesiastico (ornamento dello scudo) | E | zzz | |
elmo | CASN III | attribuire | zzz |
erba angelica | CASN II,5 | yyy | zzz |
erboso | attribuire | zzz | |
Ercole | CASN IV | yyy | zzz |
erica | MYRI | zzz | |
erpice | CASN III | yyy | zzz |
erpice saraceno | attribuire | zzz | |
estaie | CASN I,3 | yyy | v. scaglionetto |
evirato | attribuire | zzz | |
fabbricato | attribuire | v. murato | |
faggio | FAGU | zzz | |
fagiano | PHAS | zzz | |
falce | CASN III | attribuire | zzz |
falcetto | attribuire | zzz | |
