Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Big)"
Riga 31: | Riga 31: | ||
[[File:Coa fam ITA bigalli khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 schwebender naturfarbene Pinie mit roten Früchten, beidseitig begleitet von 2 rotkehligen und rotbekammten einwärtsgekehrten naturfarbenen Hähnen und oben von 3 achtstrahligen goldenen Sternen<br/> | [[File:Coa fam ITA bigalli khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Blau 1 schwebender naturfarbene Pinie mit roten Früchten, beidseitig begleitet von 2 rotkehligen und rotbekammten einwärtsgekehrten naturfarbenen Hähnen und oben von 3 achtstrahligen goldenen Sternen<br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | (citato in '''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Bigarelli''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA bigarelli blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Bigatti''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA bigatti blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 75: | Riga 87: | ||
'''(IT)''' D'azzurro, a tre stelle a sei punte d'oro, 2.1, sormontate da tre gigli d'oro ordinati tra i quattro pendenti di un lambello di nero <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, a tre stelle a sei punte d'oro, 2.1, sormontate da tre gigli d'oro ordinati tra i quattro pendenti di un lambello di nero <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') | (citato in '''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Bigi''' o '''Bisi''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA bigi o bisi blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 134: | Riga 152: | ||
Motto: ''Loyautè passe tout'' <br/> | Motto: ''Loyautè passe tout'' <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') | (citato in '''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Biglioni''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA biglioni blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 149: | Riga 173: | ||
'''(IT)''' d'azzurro ad un merlo alla ghibellina d'oro accostato in punta da una stella dello stesso; al capo ondato d'oro <br/> | '''(IT)''' d'azzurro ad un merlo alla ghibellina d'oro accostato in punta da una stella dello stesso; al capo ondato d'oro <br/> | ||
(citato in '''[[Brafit#SCRF|SCRF]]''') | (citato in '''[[Brafit#SCRF|SCRF]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Bignami''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA bignami blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Bignami''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA bignami2 blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Bignami''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA bignami3 blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 163: | Riga 205: | ||
(citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | (citato in '''[[Brafit#UNFE|UNFE]]''')<br/> | ||
Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/bignardi.html Biblioteca Estense Universitaria (id. 3728 e id. 1586)] | Immagine nella [http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/stemmihtml/bignardi.html Biblioteca Estense Universitaria (id. 3728 e id. 1586)] | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.png|150px]] | ||
+ | | '''Bignardi''' ('''EMI''') (Bologna) | ||
+ | [[File:Coa fam ITA bignardi blbo.png|75 px]]'''(IT)''' (la blasonatura non è stata ancora caricata) <br/> | ||
+ | (citato in '''[[Brafit#BLBO|BLBO]]''') | ||
|- valign=top | |- valign=top |
Versione delle 23:16, 28 dic 2016
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Big.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Biga (PIE) (Torino) Titoli: conte di S. Maria di Bioglio; signore di Priola
(IT) d'argento a tre fasce di nero, colla banda di rosso, attraversante | |
Bigagli (TOS) (Prato)
(IT) D'oro, al pino al naturale, nodrito sul terreno dello stesso e fruttifero del campo | |
Bigalli (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, all'albero di pino sradicato e fruttifero al naturale, accostato al tronco da due galli affrontati di nero, crestati e barbati di rosso, e sormontato da tre stelle a sei punte d'oro ordinate in capo | |
Bigarelli (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bigatti (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bigaz (UMB) (Perugia)
(IT) (quadro con cinque gigli gialli, li leoni da colonna azzurro nel campo giallo e li gigli gialli nel rastello rosso) | |
Bigazzi (TOS) (Pisa)
(IT) D'azzurro, a due uccelli (gazze) al naturale, controascendenti un monte di sei cime d'oro, sormontati da due stelle a otto punte dello stesso ordinate in capo | |
Bigeschi della Serra (TOS) (Portoferraio)
(IT) inquartato: nel 1º d'oro alla fascia d'argento orlata di due cotisse scaccate di due file e di sei pezzi di rosso e d'argento; nel 2º d'azzurro al castello al naturale terrazzato dello stesso, accompagnato in capo da un giglio d'oro; nel 3º troncato: a) d'azzurro al monte di tre cime d'oro, sostenente una croce latina di rosso e due rami di rosa fioriti al naturale, disposti a ventaglio; b) d'oro a tre rami d'ulivo al naturale; nel 4º sbarrato di rosso e d'oro | |
Bigeschi della Serra (EMI TOS) (Modigliana, Fiesole)
(IT) Inquartato: nel 1º d'oro, alla fascia d'argento con il bordo scaccato di due file d'argento e di rosso; nel 2º d'azzurro, alla torre di rosso fondata sul terreno al naturale e sormontata da un giglio d'oro; nel 3º troncato: a/ d'azzurro, al monte di tre cime d'oro cimato da una crocetta di rosso posta in mezzo a due rami di rosaio al naturale fioriti di rosso; b/ d'oro, a tre rametti disposti in ventaglio di verde (oppure tre rami di rosaio al naturale fioriti di rosso, 2.1); nel 4º di rosso, a due sbarre d'oro | |
Bighin (VEN) (Chioggia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bighini (EMI) (Faenza)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bigi (TOS) (Sansepolcro)
(IT) D'azzurro, a tre stelle a sei punte d'oro, 2.1, sormontate da tre gigli d'oro ordinati tra i quattro pendenti di un lambello di nero | |
Bigi o Bisi (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Biglia (LOM) (Milano) Titolo: signori di Trecate e Sozzago
(IT) D’oro, a tre bande d’azzurro, accompagnate in capo da una lettera B, del secondo | |
Biglia
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Biglia | |
Bigliani (PIE) (Nizza Monferrato) Titolo: Nobile
(IT) d'argento, a 6 stelle di rosso, 3, 2, 1; col capo dell'impero, sostenuto di rosso, questa fascia carico di 3 stelle d'argento ordinate in fascia | |
Bigliani (PIE) (Nizza Monferrato, Casale, Chieri) Titolo: conti di Cantoira, Rocchetta Palafea; signori di Cassinasco, Cavatore, Terzo; consignori di Santena
(IT) D'argento, a sei stelle di rosso, 3, 2, 1, con il capo d'oro, carico di un'aquila di nero, sostenuto d'azzurro, questa fascia carica di tre stelle d'argento, ordinate in fascia | |
Bigliani (PIE) (Nizza Monferrato)
(IT) 3 stelle (5 raggi) di argento su fascia di rosso su troncato di oro e di argento - aquila di nero coronata di oro su oro - 6 stelle (5 raggi) di rosso su argento poste in piramide rovesciata | |
Bigliani (PIE) (Casale) Titolo: conti di Castelgrana; signori di Mottagrana
(IT) Troncato da una fascia di rosso, carica di tre stelle d'argento, al 1° d'oro, all'aquila di nero, coronata del campo, al 2° d'argento, a sei stelle di rosso, 3, 2, 1 | |
Biglione (PIE) (Casale, Torino) Titolo: Conte di Viarigi
(IT) di oro, al tronco di verde, noderoso, posto in banda. Con l'uso il tronco è diventato una banda di verde | |
Biglioni o Biglione o Bilione (PIE) (Astigiano, Monferrato) Titolo: conti di Aramengo, Buttigliera, Terranova, Viarigi; signori di Rocca de' Baldi; consignori di Castelnuovo, Contes, Conzano
(IT) D'oro, al tronco di verde noderoso, posto in banda | |
Biglioni (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bigliotti (TOS) (Firenze)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bigna (LIG) (Genova)
(IT) partito adentellato di rosso e d'oro: il 2° ad un merlo alla ghibellina d'argento; il tutto al capo d'argento alla croce di rosso | |
Bignami (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bignami (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bignami (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bignardi (EMI) (Modena, Ferrara)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bignardi (EMI) (Modena)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bignardi (EMI) (Bologna)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bignoni | |
Bigolini | |
Bigordi (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, al cavaliere armato al naturale, in arcione a un cavallo corrente dello stesso | |
Bigorre (Francia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Bigurra (PIE) (Sale Tortonese) Titolo: Nobile
(IT) scaccato d'oro e d'azzurro, alla banda di rosso carica di tre gigli d'oro | |
Bigurra (PIE) (Sale) Titolo: signori di Brignano Curone
(IT) Scaccato d'oro e d'azzurro, alla banda di rossom carica di tre gigli d'oro |