Differenze tra le versioni di "Armoriale delle famiglie italiane (Did)"
Riga 10: | Riga 10: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA di dato.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA di dato.jpg|150px]] | ||
− | | '''Di Dato''' (Firenze) | + | | '''Di Dato''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' D'azzurro, al monte di sei cime d'oro, sostenente due semivoli di rosso, il tutto sormontato dal capo cucito d'Angiò <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, al monte di sei cime d'oro, sostenente due semivoli di rosso, il tutto sormontato dal capo cucito d'Angiò <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA di dato2.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA di dato2.jpg|150px]] | ||
− | | '''Di Dato''' (Firenze) | + | | '''Di Dato''' ('''TOS''') (Firenze) |
'''(IT)''' D'azzurro, alla torre d'argento e alla banda attraversante di rosso <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, alla torre d'argento e alla banda attraversante di rosso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Coa fam ITA didier2.jpg|150px]] | |align=center | [[File:Coa fam ITA didier2.jpg|150px]] | ||
− | | '''Didier''' (Torino) Titolo: Conte della Motta | + | [[File:Coa fam ITA didier3.jpg|150px]] |
+ | | '''Didier''' ('''PIE''') (Torino) Titolo: Conte della Motta | ||
'''(IT)''' di rosso, alla sbarra d'argento<br/> | '''(IT)''' di rosso, alla sbarra d'argento<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 614 e in ''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''')<br/> |
alias:<br/> | alias:<br/> | ||
'''(IT)''' D'azzurro, allo scaglione, accompagnato in punta da una stella (6), il tutto d'oro <br/> | '''(IT)''' D'azzurro, allo scaglione, accompagnato in punta da una stella (6), il tutto d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SUBL|SUBL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 33: | Riga 34: | ||
| '''Didimi''' (Pausola) | | '''Didimi''' (Pausola) | ||
'''(IT)''' di argento all'albero di alloro di due rami al naturale sradicato con la fascia di rosso attraversante e caricata della scritta in lettere maiuscole nere: NFAL <br/> | '''(IT)''' di argento all'albero di alloro di due rami al naturale sradicato con la fascia di rosso attraversante e caricata della scritta in lettere maiuscole nere: NFAL <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 615) |
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | |align=center | [[File:Stemma da disegnare.svg|150px]] | ||
− | | '''Di Dino''' (Toscana) | + | | '''Di Dino''' ('''TOS''') (Toscana) |
[[File:Coa fam ITA di dino khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 schwarzer Mohrenkopf mit goldenem Ohrring und silberner Stirnbinde, diese der Figur nach belegt mit 3 schwarzen Taukreuzen <br/> | [[File:Coa fam ITA di dino khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 schwarzer Mohrenkopf mit goldenem Ohrring und silberner Stirnbinde, diese der Figur nach belegt mit 3 schwarzen Taukreuzen <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 49: | Riga 50: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Coa fam ITA di domenico1 bis.jpg|150px]] |
| '''Di Domenico''' (Firenze) | | '''Di Domenico''' (Firenze) | ||
'''(IT)''' Di..., all'albero sradicato di..., e alla banda attraversante di..., seminata di gigli d'oro <br/> | '''(IT)''' Di..., all'albero sradicato di..., e alla banda attraversante di..., seminata di gigli d'oro <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#ASFI|ASFI]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 58: | Riga 59: | ||
| '''Di Domenico''' ('''CAL''') (Cosenza) | | '''Di Domenico''' ('''CAL''') (Cosenza) | ||
'''(IT)''' D'argento all'uccello posato di nero <br/> | '''(IT)''' D'argento all'uccello posato di nero <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#DALE|DALE]]''' e in '''[[Brafit#BLCL|BLCL]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Coa fam ITA di domenico3.jpg|150px]] |
| '''Di Domenico''' ('''SIC''') (Sicilia) | | '''Di Domenico''' ('''SIC''') (Sicilia) | ||
'''(IT)''' d’oro all’uccello posato di nero <br/> | '''(IT)''' d’oro all’uccello posato di nero <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#MNGO|MNGO]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Coa fam ITA di domenico4.jpg|150px]] |
| '''Di Domenico''' ('''TOS''') (Toscana) | | '''Di Domenico''' ('''TOS''') (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA di domenico khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In silber-schwarz geviertem Feld 4 blaue Scheiben, 2:2 gestellt <br/> | [[File:Coa fam ITA di domenico khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In silber-schwarz geviertem Feld 4 blaue Scheiben, 2:2 gestellt <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File: | + | |align=center | [[File:Coa fam ITA di domenico5.jpg|150px]] |
| '''Di Domenico''' ('''TOS''') (Toscana) | | '''Di Domenico''' ('''TOS''') (Toscana) | ||
[[File:Coa fam ITA di domenico3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 grüner Lorbeerkranz und 1 liegender roter Halbmond pfahlweise <br/> | [[File:Coa fam ITA di domenico3 khi.jpg|75 px]]'''(DE)''' In Silber 1 grüner Lorbeerkranz und 1 liegender roter Halbmond pfahlweise <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#KHIF|KHIF]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 82: | Riga 83: | ||
| '''Di Donato''' ('''CAM''') (Napoli) Titolo: nobili | | '''Di Donato''' ('''CAM''') (Napoli) Titolo: nobili | ||
'''(IT)''' di azzurro alla banda dentata di oro accompagnata da due stelle dello stesso <br/> | '''(IT)''' di azzurro alla banda dentata di oro accompagnata da due stelle dello stesso <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#SPRE|SPRE]]''' – Vol. II pag. 622 e in ''[[Brafit#PRTS|PRTS]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 88: | Riga 89: | ||
| '''Di Donna''' ('''CAM''') (Napoletano) Titolo: barone | | '''Di Donna''' ('''CAM''') (Napoletano) Titolo: barone | ||
'''(IT)''' d'azzurro, al destrocherio d'argento tenente tre fiori al naturale, sormontato da tre stelle d'oro a sei raggi, poste in fascia, il tutto sopra un mare agitato d'argento<br/> | '''(IT)''' d'azzurro, al destrocherio d'argento tenente tre fiori al naturale, sormontato da tre stelle d'oro a sei raggi, poste in fascia, il tutto sopra un mare agitato d'argento<br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#STVS|STVS]]''') |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 94: | Riga 95: | ||
| '''Di Durazzo''' (Molise) | | '''Di Durazzo''' (Molise) | ||
'''(IT)''' Di rosso a tre fasce d'argento al capo di Francia <br/> | '''(IT)''' Di rosso a tre fasce d'argento al capo di Francia <br/> | ||
− | (citato in | + | (citato in ''[[Brafit#DALE|DALE]]''') |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] | [[Categoria:Armoriali delle famiglie italiane]] |
Versione delle 14:49, 21 ott 2016
In araldica, un armoriale è una raccolta di armi o stemmi. Questa voce raccoglie stemmi portati da famiglie italiane il cui cognome inizia per Did.
Stemma | Casato e blasonatura |
---|---|
Di Dato (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, al monte di sei cime d'oro, sostenente due semivoli di rosso, il tutto sormontato dal capo cucito d'Angiò | |
Di Dato (TOS) (Firenze)
(IT) D'azzurro, alla torre d'argento e alla banda attraversante di rosso | |
Didier (PIE) (Torino) Titolo: Conte della Motta
(IT) di rosso, alla sbarra d'argento | |
Didimi (Pausola)
(IT) di argento all'albero di alloro di due rami al naturale sradicato con la fascia di rosso attraversante e caricata della scritta in lettere maiuscole nere: NFAL | |
Di Dino (TOS) (Toscana)
(DE) In Silber 1 schwarzer Mohrenkopf mit goldenem Ohrring und silberner Stirnbinde, diese der Figur nach belegt mit 3 schwarzen Taukreuzen | |
Didlovich (Dalmazia, Croazia, Bosnia)
(IT) (la blasonatura non è stata ancora caricata) | |
Di Domenico (Firenze)
(IT) Di..., all'albero sradicato di..., e alla banda attraversante di..., seminata di gigli d'oro | |
Di Domenico (CAL) (Cosenza)
(IT) D'argento all'uccello posato di nero | |
Di Domenico (SIC) (Sicilia)
(IT) d’oro all’uccello posato di nero | |
Di Domenico (TOS) (Toscana)
(DE) In silber-schwarz geviertem Feld 4 blaue Scheiben, 2:2 gestellt | |
Di Domenico (TOS) (Toscana)
(DE) In Silber 1 grüner Lorbeerkranz und 1 liegender roter Halbmond pfahlweise | |
Di Donato (CAM) (Napoli) Titolo: nobili
(IT) di azzurro alla banda dentata di oro accompagnata da due stelle dello stesso | |
Di Donna (CAM) (Napoletano) Titolo: barone
(IT) d'azzurro, al destrocherio d'argento tenente tre fiori al naturale, sormontato da tre stelle d'oro a sei raggi, poste in fascia, il tutto sopra un mare agitato d'argento | |
Di Durazzo (Molise)
(IT) Di rosso a tre fasce d'argento al capo di Francia |