Differenze tra le versioni di "Catalogo 13:AUR/RUB"
Jump to navigation
Jump to search
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 11: | Riga 11: | ||
Stemma portato da: | Stemma portato da: | ||
− | *[[Image: | + | *[[Image:Coa fam ITA amizzo.jpg|70px]] Famiglia Amizzo (Italia) |
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA bardini5.jpg|70px]] Famiglia Bardini (Italia) | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA bardini6.jpg|70px]] Famiglia Bardini (Italia) | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA bardini7.jpg|70px]] Famiglia Bardini (Italia) | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA bentivoglio6.jpg|70px]] Famiglia Bentivoglio (Italia) | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA bentivolio.jpg|70px]] Famiglia Bentivolio (Italia) | ||
+ | |||
+ | '''(IT)''' '''Trinciato d'oro e di rosso, con il capo d'azzurro, carico di un leopardo, d'oro'''<br/> | ||
+ | *[[Image: Coa fam ITA Cara-Di Cara.jpg|70px]] Famiglia Cara o Di Cara (Italia) | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA de vio.jpg|70px]] Famiglia De Vio (Italia) | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA echardi.jpg|70px]] Famiglia Echardi (Italia) | ||
+ | |||
+ | *[[Image:Coa fam ITA equando.jpg|70px]] Famiglia Equando (Italia) |
Versione attuale delle 15:32, 26 giu 2016
(IT) trinciato d'oro e di rosso
(FR) Tranché d'or et de gueules / Tranché d'or sur gueules
Stemma portato da:
Altri stemmi presenti:
Stemma portato da:
(IT) Trinciato d'oro e di rosso, con il capo d'azzurro, carico di un leopardo, d'oro