Differenze tra le versioni di "Catalogo degli stemmi analizzati"

Da Armoriale.
Jump to navigation Jump to search
 
(10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
 
[[Pagina_principale|torna indietro]]
 
[[Pagina_principale|torna indietro]]
  
La ricerca nel Catalogo deve essere fatta esaminando nell'ordine tutti gli elementi che compongono la formula ricavata dall'analisi della partizione o dello stemma.
+
La ricerca nel Catalogo può essere fatta esaminando nell'ordine tutti gli elementi che compongono la formula ricavata dall'analisi della partizione o dello stemma, cioè per ''colore'', oppure per ''carico''.
 +
==Ricerca per colore==
  
 
Il primo elemento è sempre numerico e può assumere i valori:
 
Il primo elemento è sempre numerico e può assumere i valori:
Riga 7: Riga 8:
 
*[[Image: 01.jpg|50px]] [[Catalogo 01:|01 - campo di colore uniforme]]
 
*[[Image: 01.jpg|50px]] [[Catalogo 01:|01 - campo di colore uniforme]]
 
*[[Image: 02.jpg|50px]] [[Catalogo 02:|02 - armellino e varianti]]
 
*[[Image: 02.jpg|50px]] [[Catalogo 02:|02 - armellino e varianti]]
*[[Image: 03.jpg|50px]] [[Catalogo 03:|03]] - seminato (lat. ''area pulverisata'')
+
*[[Image: 03.jpg|50px]] [[Catalogo 03:|03 - seminato]] (lat. ''area pulverisata'')
*[[Image: 04.jpg|50px]] [[Catalogo 04:|04]] - vaio e varianti
+
*[[Image: 04.jpg|50px]] [[Catalogo 04:|04 - vaio e varianti]]
*[[Image: 05.jpg|50px]] [[Catalogo 05:|05]] - pavimentato
+
*[[Image: 05.jpg|50px]] [[Catalogo 05:|05 - pavimentato]]
*[[Image: 06.jpg|50px]] [[Catalogo 06:|06]] - cancellato, reticolato
+
*[[Image: 06.jpg|50px]] [[Catalogo 06:|06 - cancellato, reticolato]]
*[[Image: 07.jpg|50px]] [[Catalogo 07:|07]] - piumato, squamato, fogliato
+
*[[Image: 07.jpg|50px]] [[Catalogo 07:|07 - squamato, piumato, fogliato]]
*[[Image: 08.jpg|50px]] [[Catalogo 08:|08]] - scaccato (lat. ''area tassellata'', ''''area emblematica''), scaccato in decusse (lat. ''area apsidalis'', ''area maculata''), losangato (''area rombulata''), fusato (''area fusoria'')
+
*[[Image: 08.jpg|50px]] [[Catalogo 08:|08 - scaccato (lat. ''area tassellata'', ''''area emblematica''), scaccato in decusse (lat. ''area apsidalis'', ''area maculata''), losangato (''area rombulata''), fusato (''area fusoria'')]]
  
 
*[[Catalogo 10:|10]] -  
 
*[[Catalogo 10:|10]] -  
*[[Image: 11.jpg|50px]] [[Catalogo 11:|11]] - partito (lat. ''sectio erecta'')
+
*[[Image: 11.jpg|50px]] [[Catalogo 11:|11 - partito]] (lat. ''sectio erecta'')
*[[Image: 12.jpg|50px]] [[Catalogo 12:|12]] - troncato (lat. ''sectio transversa'')
+
*[[Image: 12.jpg|50px]] [[Catalogo 12:|12 - troncato]] (lat. ''sectio transversa'')
*[[Image: 13.jpg|50px]] [[Catalogo 13:|13]] - trinciato (lat. ''sectio obliqua a dextris'')
+
*[[Image: 13.jpg|50px]] [[Catalogo 13:|13 - trinciato]] (lat. ''sectio obliqua a dextris'')
*[[Image: 14.jpg|50px]] [[Catalogo 14:|14]] - tagliato (lat. ''sectio obliqua a sinisteris'')
+
*[[Image: 14.jpg|50px]] [[Catalogo 14:|14 - tagliato]] (lat. ''sectio obliqua a sinisteris'')
*[[Image: 15.jpg|50px]] [[Catalogo 15:|15]] - troncato in scaglione  (lat. ''sectio fastigiata'')
+
*[[Image: 15.jpg|50px]] [[Catalogo 15:|15 - troncato in scaglione]] (lat. ''sectio fastigiata'')
  
 
*[[Catalogo 20:|20]] -  
 
*[[Catalogo 20:|20]] -  
*[[Image: 21.jpg|50px]] [[Catalogo 21:|21]] - interzato in palo (lat. ''sectio triangularis'')
+
*[[Image: 21.jpg|50px]] [[Catalogo 21:|21 - interzato in palo]] (lat. ''sectio triangularis'')
*[[Image: 22.jpg|50px]] [[Catalogo 22:|22]] - interzato in fascia (lat. ''sectio triangularis'')
+
*[[Image: 22.jpg|50px]] [[Catalogo 22:|22 - interzato in fascia]] (lat. ''sectio triangularis'')
*[[Image: 23.jpg|50px]] [[Catalogo 23:|23]] - interzato in banda (lat. ''sectio triangularis'')
+
*[[Image: 23.jpg|50px]] [[Catalogo 23:|23 - interzato in banda]] (lat. ''sectio triangularis'')
*[[Image: 24.jpg|50px]] [[Catalogo 24:|24]] - interzato in sbarra(lat. ''sectio triangularis'')
+
*[[Image: 24.jpg|50px]] [[Catalogo 24:|24 - interzato in sbarra]](lat. ''sectio triangularis'')
*[[Image: 25.jpg|50px]] [[Catalogo 25:|25]] - interzato in scaglione (lat. ''sectio triangularis'')
+
*[[Image: 25.jpg|50px]] [[Catalogo 25:|25 - interzato in scaglione]] (lat. ''sectio triangularis'')
*[[Image: 26.jpg|50px]] [[Catalogo 26:|26]] - inquartato (lat. ''sectio quarteriata plana'', ''sectio quadrifida'')
+
*[[Image: 26.jpg|50px]] [[Catalogo 26:|26 - inquartato]] (lat. ''sectio quarteriata plana'', ''sectio quadrifida'')
*[[Image: 27.jpg|50px]] [[Catalogo 27:|27]] - inquartato in decusse (lat. ''sectio quadrifida decussata'')
+
*[[Image: 27.jpg|50px]] [[Catalogo 27:|27 - inquartato in decusse]] (lat. ''sectio quadrifida decussata'')
*[[Image: 28.jpg|50px]] [[Catalogo 28:|28]] - inquartato in grembi ritondati o in squadra
+
*[[Image: 28.jpg|50px]] [[Catalogo 28:|28 - inquartato in grembi ritondati o in squadra]]
  
*[[Image: 30.jpg|50px]] [[Catalogo 30:|30]] - interzato in mantello (lat.: ''sectio triangularis''), interzato in calza (lat.: ''sectio triangularis inversa''), interzato in pergola (lat.: ''sectio trifida bipes''), interzato in pergola rovesciata (lat.: ''sectio trifida biceps'')
+
*[[Image: 30.jpg|50px]] [[Catalogo 30:|30 - interzato in mantello (lat.: ''sectio triangularis''), interzato in calza (lat.: ''sectio triangularis inversa''), interzato in pergola (lat.: ''sectio trifida bipes''), interzato in pergola rovesciata (lat.: ''sectio trifida biceps'')]]
*[[Image: 31.jpg|50px]] [[Catalogo 31:|31]] - palato di 4 pezzi (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
+
*[[Image: 31.jpg|50px]] [[Catalogo 31:|31 - palato di 4 pezzi]] (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
*[[Image: 32.jpg|50px]] [[Catalogo 32:|32]] - fasciato di 4 pezzi (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
+
*[[Image: 32.jpg|50px]] [[Catalogo 32:|32 - fasciato di 4 pezzi]] (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
*[[Image: 33.jpg|50px]] [[Catalogo 33:|33]] - bandato di 4 pezzi (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
+
*[[Image: 33.jpg|50px]] [[Catalogo 33:|33 - bandato di 4 pezzi]] (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
*[[Image: 34.jpg|50px]] [[Catalogo 34:|34]] - sbarrato di 4 pezzi  
+
*[[Image: 34.jpg|50px]] [[Catalogo 34:|34 - sbarrato di 4 pezzi]]
*[[Image: 35.jpg|50px]] [[Catalogo 35:|35]] - scaglionato di 4 pezzi (lat.: ''area fastigiata'')
+
*[[Image: 35.jpg|50px]] [[Catalogo 35:|35 - scaglionato di 4 pezzi]] (lat.: ''area fastigiata'')
*[[Image: 36.jpg|50px]] [[Catalogo 36:|36]] - gheronato di 6 pezzi
+
*[[Image: 36.jpg|50px]] [[Catalogo 36:|36 - gheronato di 6 pezzi]]
*[[Image: 37.jpg|50px]] [[Catalogo 37:|37]] - semitroncato o semipartito
+
*[[Image: 37.jpg|50px]] [[Catalogo 37:|37 - semitroncato o semipartito]]
*[[Image: 38.jpg|50px]] [[Catalogo 38:|38]] - capo con altra pezza onorevole
+
*[[Image: 38.jpg|50px]] [[Catalogo 38:|38 - capo con altra pezza onorevole]]
 +
*[[Image: 39.jpg|50px]] [[Catalogo 39:|39 - partito di 1 e troncato di 2]]
  
*[[Image: 40.jpg|50px]] [[Catalogo 40:|40]] - punti equipollenti
+
*[[Image: 40.jpg|50px]] [[Catalogo 40:|40 - punti equipollenti]]
*[[Image: 46.jpg|50px]] [[Catalogo 46:|46]] - gheronato di 8 pezzi (lat.: ''area inangulata'', ''area coniferata'', ''area conconata'')
+
*[[Image: 42.jpg|50px]] [[Catalogo 42:|42 - fasciato di 5 pezzi]]
 +
*[[Catalogo 45:|45]]
 +
*[[Image: 46.jpg|50px]] [[Catalogo 46:|46 - gheronato di 8 pezzi]] (lat.: ''area inangulata'', ''area coniferata'', ''area conconata'')
  
*[[Image: 51.jpg|50px]] [[Catalogo 51:|51]] - palato di 6 pezzi (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
+
*[[Catalogo 50:|50]]
*[[Image: 52.jpg|50px]] [[Catalogo 52:|52]] - fasciato di 6 pezzi (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
+
*[[Image: 51.jpg|50px]] [[Catalogo 51:|51 - palato di 6 pezzi]] (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
*[[Image: 53.jpg|50px]] [[Catalogo 53:|53]] - bandato di 6 pezzi (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
+
*[[Image: 52.jpg|50px]] [[Catalogo 52:|52 - fasciato di 6 pezzi]] (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
*[[Image: 54.jpg|50px]] [[Catalogo 54:|54]] - sbarrato di 6 pezzi  
+
*[[Image: 53.jpg|50px]] [[Catalogo 53:|53 - bandato di 6 pezzi]] (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
*[[Image: 55.jpg|50px]] [[Catalogo 55:|55]] - scaglionato di 6 pezzi  (lat.: ''area fastigiata'')
+
*[[Image: 54.jpg|50px]] [[Catalogo 54:|54 - sbarrato di 6 pezzi]]
*[[Image: 56.jpg|50px]] [[Catalogo 56:|56]] - gheronato di 10 pezzi (lat.: ''area conifera decima'' [denominazione presunta])
+
*[[Image: 55.jpg|50px]] [[Catalogo 55:|55 - scaglionato di 6 pezzi]] (lat.: ''area fastigiata'')
 +
*[[Image: 56.jpg|50px]] [[Catalogo 56:|56 - gheronato di 10 pezzi]] (lat.: ''area conifera decima'' [denominazione presunta])
  
*[[Image: 66.jpg|50px]] [[Catalogo 66:|66]] - gheronato di 12 pezzi (lat.: ''area conifera duodecima'')
+
*[[Catalogo 65:|65]]
 +
*[[Image: 66.jpg|50px]] [[Catalogo 66:|66 - gheronato di 12 pezzi]] (lat.: ''area conifera duodecima'')
  
*[[Image: 71.jpg|50px]] [[Catalogo 71:|71]] - palato di 8 pezzi (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
+
*[[Image: 71.jpg|50px]] [[Catalogo 71:|71 - palato di 8 pezzi]] (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
*[[Image: 72.jpg|50px]] [[Catalogo 72:|72]] - fasciato di 8 pezzi (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
+
*[[Image: 72.jpg|50px]] [[Catalogo 72:|72 - fasciato di 8 pezzi]] (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
*[[Image: 73.jpg|50px]] [[Catalogo 73:|73]] - bandato di 8 pezzi (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
+
*[[Image: 73.jpg|50px]] [[Catalogo 73:|73 - bandato di 8 pezzi]] (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
*[[Image: 74.jpg|50px]] [[Catalogo 74:|74]] - sbarrato di 8 pezzi  
+
*[[Image: 74.jpg|50px]] [[Catalogo 74:|74 - sbarrato di 8 pezzi]]
*[[Image: 75.jpg|50px]] [[Catalogo 75:|75]] - scaglionato di 8 pezzi  (lat.: ''area fastigiata'')
+
*[[Image: 75.jpg|50px]] [[Catalogo 75:|75 - scaglionato di 8 pezzi]] (lat.: ''area fastigiata'')
*[[Catalogo 76:|76]] - gheronato di 14 pezzi (lat.: ''area conifera quattuordecima'' [denominazione presunta])
+
*[[Catalogo 76:|76 - gheronato di 14 pezzi]] (lat.: ''area conifera quattuordecima'' [denominazione presunta])
  
*[[Image: 91.jpg|50px]] [[Catalogo 91:|91]] - palato di 10 pezzi o più (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
+
*[[Image: 91.jpg|50px]] [[Catalogo 91:|91 - palato di 10 pezzi o più]] (lat.: ''area palata'', ''area palaris'', ''area columellaris'')
*[[Image: 92.jpg|50px]] [[Catalogo 92:|92]] - fasciato di 10 pezzi o più (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
+
*[[Image: 92.jpg|50px]] [[Catalogo 92:|92 - fasciato di 10 pezzi o più]] (lat.: ''area barrata'', ''area transversaria'')
*[[Image: 93.jpg|50px]] [[Catalogo 93:|93]] - bandato di 10 pezzi o più (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
+
*[[Image: 93.jpg|50px]] [[Catalogo 93:|93 - bandato di 10 pezzi o più]] (lat.: ''area bandaria'', ''area obliqua'', ''area diagonalis'')
*[[Image: 94.jpg|50px]] [[Catalogo 94:|94]] - sbarrato di 10 pezzi o più  
+
*[[Image: 94.jpg|50px]] [[Catalogo 94:|94 - sbarrato di 10 pezzi o più]]
*[[Image: 95.jpg|50px]] [[Catalogo 95:|95]] - scaglionato di 10 pezzi o più  (lat.: ''area fastigiata'')
+
*[[Image: 95.jpg|50px]] [[Catalogo 95:|95 - scaglionato di 10 pezzi o più]] (lat.: ''area fastigiata'')
  
 
Tra gli elementi successivi possono essere identificati dei termini particolarmente rilevanti,  quali i capi e le bordure. Di seguito una serie di rinvii:
 
Tra gli elementi successivi possono essere identificati dei termini particolarmente rilevanti,  quali i capi e le bordure. Di seguito una serie di rinvii:
 
*[[Catalogo PO:CHE|PO:CHE]] - per il capo
 
*[[Catalogo PO:CHE|PO:CHE]] - per il capo
 +
 +
==Ricerca per carico==
 +
In questa modalità si procede ad individuare i carichi che compaiono sul campo pieno e non il colore del campo.
 +
Si presentano i seguenti casi:
 +
*[[Catalogo 0 carico|campo pieno senza alcun carico]]
 +
*[[Catalogo 01 1 carico|un solo carico]]
 +
*[[Catalogo 01 2 carichi uguali|due o più carichi uguali]]
 +
*[[Catalogo 01 2 carichi diversi|due o più carichi di tipi diversi]]
 +
 +
*[[Carico 0|nessun carico]]
 +
*[[Carico PO|Pezza ordinaria come carico]]
 +
*[[Carico PA|Pezza araldica come carico]]
 +
*[[Carico figura|Figura come carico]]

Versione attuale delle 16:21, 24 giu 2016

torna indietro

La ricerca nel Catalogo può essere fatta esaminando nell'ordine tutti gli elementi che compongono la formula ricavata dall'analisi della partizione o dello stemma, cioè per colore, oppure per carico.

Ricerca per colore

Il primo elemento è sempre numerico e può assumere i valori:

Tra gli elementi successivi possono essere identificati dei termini particolarmente rilevanti, quali i capi e le bordure. Di seguito una serie di rinvii:

Ricerca per carico

In questa modalità si procede ad individuare i carichi che compaiono sul campo pieno e non il colore del campo. Si presentano i seguenti casi: