Differenze tra le versioni di "Catalogo 11:"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 5: | Riga 5: | ||
Stemmi presenti: | Stemmi presenti: | ||
− | * [[Image: 11 ARG.jpg|50px]] | + | * [[Image: 11 ARG.jpg|50px]] [[Catalogo 11:ARG|11:ARG]] partito d'argento e ... |
*[[Catalogo 11:ARG/ARG|11:ARG/ARG]] d'argento partito | *[[Catalogo 11:ARG/ARG|11:ARG/ARG]] d'argento partito | ||
*[[Catalogo 11:ARG/ARM|11:ARG/ARM]] partito d'argento e d'armellino | *[[Catalogo 11:ARG/ARM|11:ARG/ARM]] partito d'argento e d'armellino | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
*[[Catalogo 11:ARG/VAM|11:ARG/VAM]] partito d'argento e di vaio minuto | *[[Catalogo 11:ARG/VAM|11:ARG/VAM]] partito d'argento e di vaio minuto | ||
*[[Catalogo 11:ARG/VIR|11:ARG/VIR]] partito d'argento e di verde | *[[Catalogo 11:ARG/VIR|11:ARG/VIR]] partito d'argento e di verde | ||
− | + | * [[Catalogo 11:ARM|11:ARM]] partito d'armellino e ... | |
*[[Catalogo 11:ARM/ARG|11:ARM/ARG]] partito d'armellino e d'argento | *[[Catalogo 11:ARM/ARG|11:ARM/ARG]] partito d'armellino e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:ARM/AUR|11:ARM/AUR]] partito d'armellino e d'oro | *[[Catalogo 11:ARM/AUR|11:ARM/AUR]] partito d'armellino e d'oro | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
*[[Catalogo 11:ARM/RUB|11:ARM/RUB]] partito d'armellino e di rosso | *[[Catalogo 11:ARM/RUB|11:ARM/RUB]] partito d'armellino e di rosso | ||
*[[Catalogo 11:ARM/VIR|11:ARM/VIR]] partito d'armellino e di verde | *[[Catalogo 11:ARM/VIR|11:ARM/VIR]] partito d'armellino e di verde | ||
− | * [[Image: 11 AUR.jpg|50px]] | + | * [[Image: 11 AUR.jpg|50px]] [[Catalogo 11:AUR|11:AUR]] partito d'oro e ... |
*[[Catalogo 11:AUR/ARG|11:AUR/ARG]] partito d'oro e d'argento | *[[Catalogo 11:AUR/ARG|11:AUR/ARG]] partito d'oro e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:AUR/ARM|11:AUR/ARM]] partito d'oro e d'armellino | *[[Catalogo 11:AUR/ARM|11:AUR/ARM]] partito d'oro e d'armellino | ||
Riga 37: | Riga 37: | ||
*[[Catalogo 11:AUR/VAM|11:AUR/VAM]] partito d'oro e di vaio minuto | *[[Catalogo 11:AUR/VAM|11:AUR/VAM]] partito d'oro e di vaio minuto | ||
*[[Catalogo 11:AUR/VIR|11:AUR/VIR]] partito d'oro e di verde | *[[Catalogo 11:AUR/VIR|11:AUR/VIR]] partito d'oro e di verde | ||
− | * [[Image: 11 AZU.jpg|50px]] | + | * [[Image: 11 AZU.jpg|50px]] [[Catalogo 11:AZU|11:AZU]] partito d'azzurro e ... |
*[[Catalogo 11:AZU/ARG|11:AZU/ARG]] partito d'azzurro e d'argento | *[[Catalogo 11:AZU/ARG|11:AZU/ARG]] partito d'azzurro e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:AZU/AUR|11:AZU/AUR]] partito d'azzurro e d'oro | *[[Catalogo 11:AZU/AUR|11:AZU/AUR]] partito d'azzurro e d'oro | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
*[[Catalogo 11:AZU/NIG|11:AZU/NIG]] partito d'azzurro e di nero | *[[Catalogo 11:AZU/NIG|11:AZU/NIG]] partito d'azzurro e di nero | ||
*[[Catalogo 11:AZU/RUB|11:AZU/RUB]] partito d'azzurro e di rosso | *[[Catalogo 11:AZU/RUB|11:AZU/RUB]] partito d'azzurro e di rosso | ||
− | + | * [[Catalogo 11:CVA|11:CVA]] partito di controvaio e ... | |
*[[Catalogo 11:CVA/ARG|11:CVA/ARG]] partito di controvaio e d'argento | *[[Catalogo 11:CVA/ARG|11:CVA/ARG]] partito di controvaio e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:CVA/AUR|11:CVA/AUR]] partito di controvaio e d'oro | *[[Catalogo 11:CVA/AUR|11:CVA/AUR]] partito di controvaio e d'oro | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
*[[Catalogo 11:CVA/RUB|11:CVA/RUB]] partito di controvaio e di rosso | *[[Catalogo 11:CVA/RUB|11:CVA/RUB]] partito di controvaio e di rosso | ||
*[[Catalogo 11:CVA/VIR|11:CVA/VIR]] partito di controvaio e di verde | *[[Catalogo 11:CVA/VIR|11:CVA/VIR]] partito di controvaio e di verde | ||
− | * [[Image: 11 NIG.jpg|50px]] | + | * [[Image: 11 NIG.jpg|50px]][[Catalogo 11:NIG|11:NIG]] partito di nero e ... |
*[[Catalogo 11:NIG/ARG|11:NIG/ARG]] partito di nero e d'argento | *[[Catalogo 11:NIG/ARG|11:NIG/ARG]] partito di nero e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:NIG/AUR|11:NIG/AUR]] partito di nero e d'oro | *[[Catalogo 11:NIG/AUR|11:NIG/AUR]] partito di nero e d'oro | ||
*[[Catalogo 11:NIG/RUB|11:NIG/RUB]] partito di nero e di rosso | *[[Catalogo 11:NIG/RUB|11:NIG/RUB]] partito di nero e di rosso | ||
− | * [[Image: 11 PUR.jpg|50px]] | + | * [[Image: 11 PUR.jpg|50px]][[Catalogo 11:PUR|11:PUR]] partito di porpora e ... |
*[[Catalogo 11:PUR/ARG|11:PUR/ARG]] partito di porpora e d'argento | *[[Catalogo 11:PUR/ARG|11:PUR/ARG]] partito di porpora e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:PUR/AUR|11:PUR/AUR]] partito di porpora e d'oro | *[[Catalogo 11:PUR/AUR|11:PUR/AUR]] partito di porpora e d'oro | ||
− | * [[Image: 11 RUB.jpg|50px]] | + | * [[Image: 11 RUB.jpg|50px]][[Catalogo 11:RUB|11:RUB]] partito di rosso e ... |
*[[Catalogo 11:RUB/ARG|11:RUB/ARG]] partito di rosso e d'argento | *[[Catalogo 11:RUB/ARG|11:RUB/ARG]] partito di rosso e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:RUB/AUR|11:RUB/AUR]] partito di rosso e d'oro | *[[Catalogo 11:RUB/AUR|11:RUB/AUR]] partito di rosso e d'oro | ||
*[[Catalogo 11:RUB/AZU|11:RUB/AZU]] partito di rosso e d'azzurro | *[[Catalogo 11:RUB/AZU|11:RUB/AZU]] partito di rosso e d'azzurro | ||
*[[Catalogo 11:RUB/VIR|11:RUB/VIR]] partito di rosso e di verde | *[[Catalogo 11:RUB/VIR|11:RUB/VIR]] partito di rosso e di verde | ||
− | + | * [[Catalogo 11:VAI|11:VAI]] partito di vaio e ... | |
*[[Catalogo 11:VAI/ARG|11:VAI/ARG]] partito di vaio e d'argento | *[[Catalogo 11:VAI/ARG|11:VAI/ARG]] partito di vaio e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:VAI/AUR|11:VAI/AUR]] partito di vaio e d'oro | *[[Catalogo 11:VAI/AUR|11:VAI/AUR]] partito di vaio e d'oro | ||
Riga 71: | Riga 71: | ||
*[[Catalogo 11:VAI/RUB|11:VAI/RUB]] partito di vaio e di rosso | *[[Catalogo 11:VAI/RUB|11:VAI/RUB]] partito di vaio e di rosso | ||
*[[Catalogo 11:VAI/VIR|11:VAI/VIR]] partito di vaio e di verde | *[[Catalogo 11:VAI/VIR|11:VAI/VIR]] partito di vaio e di verde | ||
− | + | * [[Catalogo 11:VAM|11:VAM]] partito di vaio minuto e ... | |
*[[Catalogo 11:VAM/ARG|11:VAM/ARG]] partito di vaio minuto e d'argento | *[[Catalogo 11:VAM/ARG|11:VAM/ARG]] partito di vaio minuto e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:VAM/AUR|11:VAM/AUR]] partito di vaio minuto e d'oro | *[[Catalogo 11:VAM/AUR|11:VAM/AUR]] partito di vaio minuto e d'oro | ||
Riga 79: | Riga 79: | ||
*[[Catalogo 11:VAM/RUB|11:VAM/RUB]] partito di vaio minuto e di rosso | *[[Catalogo 11:VAM/RUB|11:VAM/RUB]] partito di vaio minuto e di rosso | ||
*[[Catalogo 11:VAM/VIR|11:VAM/VIR]] partito di vaio minuto e di verde | *[[Catalogo 11:VAM/VIR|11:VAM/VIR]] partito di vaio minuto e di verde | ||
− | * [[Image: 11 VIR.jpg|50px]] | + | * [[Image: 11 VIR.jpg|50px]][[Catalogo 11:VIR|11:VIR]] partito di verde e ... |
*[[Catalogo 11:VIR/ARG|11:VIR/ARG]] partito di verde e d'argento | *[[Catalogo 11:VIR/ARG|11:VIR/ARG]] partito di verde e d'argento | ||
*[[Catalogo 11:VIR/AUR|11:VIR/AUR]] partito di verde e d'oro | *[[Catalogo 11:VIR/AUR|11:VIR/AUR]] partito di verde e d'oro |
Versione delle 20:31, 15 mag 2016
Partito
Stemmi presenti:
- 11:ARG partito d'argento e ...
- 11:ARG/ARG d'argento partito
- 11:ARG/ARM partito d'argento e d'armellino
- 11:ARG/AUR partito d'argento e d'oro
- 11:ARG/AZU partito d'argento e d'azzurro
- 11:ARG/CVA partito d'argento e di controvaio
- 11:ARG/NIG partito d'argento e di nero
- 11:ARG/PUR partito d'argento e di porpora
- 11:ARG/RUB partito d'argento e di rosso
- 11:ARG/VAI partito d'argento e di vaio
- 11:ARG/VAM partito d'argento e di vaio minuto
- 11:ARG/VIR partito d'argento e di verde
- 11:ARM partito d'armellino e ...
- 11:ARM/ARG partito d'armellino e d'argento
- 11:ARM/AUR partito d'armellino e d'oro
- 11:ARM/AZU partito d'armellino e d'azzurro
- 11:ARM/NIG partito d'armellino e di nero
- 11:ARM/PUR partito d'armellino e di porpora
- 11:ARM/RUB partito d'armellino e di rosso
- 11:ARM/VIR partito d'armellino e di verde
- 11:AUR partito d'oro e ...
- 11:AUR/ARG partito d'oro e d'argento
- 11:AUR/ARM partito d'oro e d'armellino
- 11:AUR/AUR d'oro partito
- 11:AUR/AZU partito d'oro e d'azzurro
- 11:AUR/CVA partito d'oro e di controvaio
- 11:AUR/NIG partito d'oro e di nero
- 11:AUR/PUR partito d'oro e di porpora
- 11:AUR/RUB partito d'oro e di rosso
- 11:AUR/VAI partito d'oro e di vaio
- 11:AUR/VAM partito d'oro e di vaio minuto
- 11:AUR/VIR partito d'oro e di verde
- 11:AZU partito d'azzurro e ...
- 11:AZU/ARG partito d'azzurro e d'argento
- 11:AZU/AUR partito d'azzurro e d'oro
- 11:AZU/AZU d'azzurro partito
- 11:AZU/NIG partito d'azzurro e di nero
- 11:AZU/RUB partito d'azzurro e di rosso
- 11:CVA partito di controvaio e ...
- 11:CVA/ARG partito di controvaio e d'argento
- 11:CVA/AUR partito di controvaio e d'oro
- 11:CVA/AZU partito di controvaio e d'azzurro
- 11:CVA/NIG partito di controvaio e di nero
- 11:CVA/PUR partito di controvaio e di porpora
- 11:CVA/RUB partito di controvaio e di rosso
- 11:CVA/VIR partito di controvaio e di verde
- 11:NIG partito di nero e ...
- 11:NIG/ARG partito di nero e d'argento
- 11:NIG/AUR partito di nero e d'oro
- 11:NIG/RUB partito di nero e di rosso
- 11:PUR partito di porpora e ...
- 11:PUR/ARG partito di porpora e d'argento
- 11:PUR/AUR partito di porpora e d'oro
- 11:RUB partito di rosso e ...
- 11:RUB/ARG partito di rosso e d'argento
- 11:RUB/AUR partito di rosso e d'oro
- 11:RUB/AZU partito di rosso e d'azzurro
- 11:RUB/VIR partito di rosso e di verde
- 11:VAI partito di vaio e ...
- 11:VAI/ARG partito di vaio e d'argento
- 11:VAI/AUR partito di vaio e d'oro
- 11:VAI/AZU partito di vaio e d'azzurro
- 11:VAI/NIG partito di vaio e di nero
- 11:VAI/PUR partito di vaio e di porpora
- 11:VAI/RUB partito di vaio e di rosso
- 11:VAI/VIR partito di vaio e di verde
- 11:VAM partito di vaio minuto e ...
- 11:VAM/ARG partito di vaio minuto e d'argento
- 11:VAM/AUR partito di vaio minuto e d'oro
- 11:VAM/AZU partito di vaio minuto e d'azzurro
- 11:VAM/NIG partito di vaio minuto e di nero
- 11:VAM/PUR partito di vaio minuto e di porpora
- 11:VAM/RUB partito di vaio minuto e di rosso
- 11:VAM/VIR partito di vaio minuto e di verde
- 11:VIR partito di verde e ...
- 11:VIR/ARG partito di verde e d'argento
- 11:VIR/AUR partito di verde e d'oro
- 11:VIR/NIG partito di verde e di nero
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da:
Stemma portato da: