Differenze tra le versioni di "Armoriale delle trasmissioni"
Jump to navigation
Jump to search
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
Un elenco più dettagliato dei reggimenti delle trasmisssioni dell'Esercito Italiano è presente nella [[Reggimenti delle trasmissioni|pagina relativa]]. | Un elenco più dettagliato dei reggimenti delle trasmisssioni dell'Esercito Italiano è presente nella [[Reggimenti delle trasmissioni|pagina relativa]]. | ||
− | == | + | ==Arma delle Trasmissioni== |
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA scuola trasmissioni.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA scuola trasmissioni.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''Scuola delle Trasmissioni e Informatica'''<br />(1944, Scuola autonoma collegamenti radio telegrafici R.T. |
1946, Scuola Genio collegamenti | 1946, Scuola Genio collegamenti | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
* ''lista bifida d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto, in lettere maiuscole di nero: "SPATIA DEVINCO DISIUNCTA CONIUNGO"'' | * ''lista bifida d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto, in lettere maiuscole di nero: "SPATIA DEVINCO DISIUNCTA CONIUNGO"'' | ||
* ''nastro rappresentativo della ricompensa al Valore: annodato nella parte centrale non visibile della corona turrita, scendente svolazzante in sbarra dal punto predetto, passando dietro la parte superiore dello scudo: 1 M.A.V.E.'' | * ''nastro rappresentativo della ricompensa al Valore: annodato nella parte centrale non visibile della corona turrita, scendente svolazzante in sbarra dal punto predetto, passando dietro la parte superiore dello scudo: 1 M.A.V.E.'' | ||
− | |- | + | |
− | |[[File:CoA_mil_ITA_centesperimat.png|200x200px]] | + | |- valign=top |
+ | |align=center | [[File:CoA mil ITA scuola specializzati trasmissioni.png|150 px]] | ||
+ | | '''Scuola Specializzati delle Trasmissioni'''<br /> | ||
+ | |||
+ | ''D'argento alla traversa d'azzurro: nel primo, a San Giorgio ... (per San Giorgio a Cremano); nel secondo, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ||
+ | |||
+ | Ornamenti esteriori: | ||
+ | |||
+ | * ''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
+ | * ''lista bifida d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto, in lettere maiuscole di nero: "ARDUA VIRTUTEM NOSTRA EXCITANT"'' | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:CoA mil ITA scuola TLC.png|150 px]] | ||
+ | | '''Scuola TELECOMUNICAZIONI DELLE FF. AA.'''<br /> | ||
+ | |||
+ | ''XXX'' | ||
+ | |||
+ | Ornamenti esteriori: | ||
+ | |||
+ | * ''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
+ | * ''lista bifida d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto, in lettere maiuscole di nero: "TTRINAE MILITIAE UNA VOX"'' | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:CoA_mil_ITA_centesperimat.png|200x200px]] | ||
|'''Centro Telematico Sperimentazioni Rifornimento e Riparazioni Materiali delle Trasmissioni (soppresso nel 1999)''' | |'''Centro Telematico Sperimentazioni Rifornimento e Riparazioni Materiali delle Trasmissioni (soppresso nel 1999)''' | ||
''Troncato: nel primo, di rosso, alla croce d'argento, accantonata nel primo e nel secondo quarto da due stelle di otto raggi, una e una, dello stesso; nel secondo, d'argento, alla torre da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso. '' | ''Troncato: nel primo, di rosso, alla croce d'argento, accantonata nel primo e nel secondo quarto da due stelle di otto raggi, una e una, dello stesso; nel secondo, d'argento, alla torre da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso. '' | ||
Riga 41: | Riga 64: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| align="center" | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 01.png|150 px]] | | align="center" | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 01.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''1º Reggimento Trasmissioni'''<br />(3º Battaglione Trasmissioni "Spluga"<br />III Battaglione Trasmissioni di Corpo d'Armata<br /> |
1º Reggimento Radiotelegrafisti)<br /> | 1º Reggimento Radiotelegrafisti)<br /> | ||
''Inquartato: il primo, d'argento, alla lupa capitolina, allattante i gemelli, d'oro (per Roma); il secondo, campo di cielo, al monte di tre cime al naturale su una campagna di verde attraversata da un fiume d'azzurro; il terzo, d'azzurro, alla palma al naturale, fruttata di due d'oro, fondata su una campagna di verde (di Tripolitania); il quarto, d'argento alla croce di rosso (di Milano). In cuore, uno scudetto d'argento, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ''Inquartato: il primo, d'argento, alla lupa capitolina, allattante i gemelli, d'oro (per Roma); il secondo, campo di cielo, al monte di tre cime al naturale su una campagna di verde attraversata da un fiume d'azzurro; il terzo, d'azzurro, alla palma al naturale, fruttata di due d'oro, fondata su una campagna di verde (di Tripolitania); il quarto, d'argento alla croce di rosso (di Milano). In cuore, uno scudetto d'argento, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ||
Riga 52: | Riga 75: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| align="center" | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 02.png|150 px]] | | align="center" | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 02.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''2º Reggimento Trasmissioni alpino'''<br />(4º Battaglione Trasmissioni "Gardena"<br />IV Battaglione Trasmissioni di Corpo d'Armata<br />IV Battaglione Collegamenti<br /> |
2º Reggimento Radiotelegrafisti) | 2º Reggimento Radiotelegrafisti) | ||
Riga 63: | Riga 86: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | align="center" | [[File:CoA mil ITA btg trasmissioni 004.png|150 px]] | + | | align="center" | [[File:4 btg trs.jpg|150 px]] |
+ | [[File:CoA mil ITA btg trasmissioni 004.png|150 px]] | ||
| '''4º Battaglione Trasmissioni "Gardena"'''<br />''Semitroncato, partito d'argento: nel primo, al giglio bottonato di rosso (di Firenze); nel secondo, alla fascia di rosso caricata di una stella, raggiata di sei, d'oro (di Bolzano-Bozen); nel terzo, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | | '''4º Battaglione Trasmissioni "Gardena"'''<br />''Semitroncato, partito d'argento: nel primo, al giglio bottonato di rosso (di Firenze); nel secondo, alla fascia di rosso caricata di una stella, raggiata di sei, d'oro (di Bolzano-Bozen); nel terzo, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ||
Riga 73: | Riga 97: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| align="center" | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 03.png|150 px]] | | align="center" | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 03.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''3º Reggimento Trasmissioni'''<br />(10º Battaglione Trasmissioni "Lanciano"<br />X Battaglione Trasmissioni<br />3º Reggimento Radiotelegrafisti) |
''Inquartato: il primo, d'argento al giglio bottonato di rosso (di Firenze); il secondo, d'azzurro, alla palma al naturale, fruttata di due d'oro, nodrita su una campagna di verde (di Tripolitania); il terzo, campo di cielo, ad un monte al naturale di tre cime fondato su una campagna di verde attraversata da un fiume d'azzurro; il quarto, di rosso alla lupa capitolina, allattante i gemelli, d'oro (per Roma).'' | ''Inquartato: il primo, d'argento al giglio bottonato di rosso (di Firenze); il secondo, d'azzurro, alla palma al naturale, fruttata di due d'oro, nodrita su una campagna di verde (di Tripolitania); il terzo, campo di cielo, ad un monte al naturale di tre cime fondato su una campagna di verde attraversata da un fiume d'azzurro; il quarto, di rosso alla lupa capitolina, allattante i gemelli, d'oro (per Roma).'' | ||
Riga 93: | Riga 117: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 11.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 11.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''11º Reggimento Trasmissioni'''<br />(11º Battaglione Trasmissioni "Leonessa"<br />XI Battaglione Trasmissioni) |
''Inquartato in croce di S. Andrea: il primo, partito di rosso e d'azzurro, all'aquila col volo abbassato, coronata all'antica, d'argento, aquila e corona attraversanti (Provincia di Roma); il secondo, d'azzurro, al silfio reciso, posto in palo, d'oro (di Cirenaica); il terzo, di rosso, alla stella alpina, recisa, di verde, fiorita di tre, d'argento, bottonata d'oro, fogliata di tre, di verde; il quarto, di verde, al castello d'oro, merlato alla ghibellina di otto, chiuso di nero, munito di tre torricelle, ognuna merlata di quattro alla ghibellina, la torricella centrale più alta e più larga, finestrata di due in palo, di nero, cimata da tre spighe di grano, poste a ventaglio, d'oro, le torricelle laterali finestrate di uno, di nero (di Enna).'' | ''Inquartato in croce di S. Andrea: il primo, partito di rosso e d'azzurro, all'aquila col volo abbassato, coronata all'antica, d'argento, aquila e corona attraversanti (Provincia di Roma); il secondo, d'azzurro, al silfio reciso, posto in palo, d'oro (di Cirenaica); il terzo, di rosso, alla stella alpina, recisa, di verde, fiorita di tre, d'argento, bottonata d'oro, fogliata di tre, di verde; il quarto, di verde, al castello d'oro, merlato alla ghibellina di otto, chiuso di nero, munito di tre torricelle, ognuna merlata di quattro alla ghibellina, la torricella centrale più alta e più larga, finestrata di due in palo, di nero, cimata da tre spighe di grano, poste a ventaglio, d'oro, le torricelle laterali finestrate di uno, di nero (di Enna).'' | ||
Riga 102: | Riga 126: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File:CoA mil ITA btg trasmissioni 013.png|150 px]] | + | |align=center | [[File:Stemma 13° Battaglione Trasmissioni Mauria vecchio.JPG|150 px]] |
− | | '''13º Battaglione Trasmissioni'''<br />- | + | [[File:CoA mil ITA btg trasmissioni 013.png|150 px]] |
+ | | '''13º Battaglione Trasmissioni Mauria'''<br />- | ||
Ornamenti esteriori: | Ornamenti esteriori: | ||
Riga 141: | Riga 166: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 43.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 43.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''43º Reggimento Trasmissioni'''<br />(43º Battaglione Trasmissioni "Abetone"<br />XLIII Battaglione Trasmissioni) |
''Tagliato: nel primo, d'argento al giglio bottonato di rosso (di Firenze); nel secondo, d'azzurro, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ''Tagliato: nel primo, d'argento al giglio bottonato di rosso (di Firenze); nel secondo, d'azzurro, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ||
Riga 151: | Riga 176: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 45.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 45.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''45º Reggimento Trasmissioni'''<br />(45º Battaglione Trasmissioni "Vulture"<br />XLV Battaglione Trasmissioni) |
''Troncato: il primo, contro troncato, d'oro e di rosso (di Napoli); nel secondo, d'azzurro, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ''Troncato: il primo, contro troncato, d'oro e di rosso (di Napoli); nel secondo, d'azzurro, alla torre antica da segnalazione romana, al naturale, vista di tre quarti, volta a sinistra, aperta del campo, con la torcia sporgente in sbarra ed abbassata a sinistra, dello stesso, accesa di rosso.'' | ||
Riga 161: | Riga 186: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 46.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 46.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''46º Reggimento Trasmissioni'''<br />(46º Battaglione Trasmissioni "Mongibello")<br />XLVI Battaglione Trasmissioni) |
''Tagliato: nel primo, di rosso, all'aquila coronata d'oro, afferrante con gli artigli una lista d'argento, caricata dalle lettere "S. P. Q. P.", in caratteri maiuscoli di nero (di Palermo); nel secondo, d'azzurro, alla montagna al naturale, uscente da una campagna di verde e cimata da un cratere, acceso di rosso e fumante d'argento.'' | ''Tagliato: nel primo, di rosso, all'aquila coronata d'oro, afferrante con gli artigli una lista d'argento, caricata dalle lettere "S. P. Q. P.", in caratteri maiuscoli di nero (di Palermo); nel secondo, d'azzurro, alla montagna al naturale, uscente da una campagna di verde e cimata da un cratere, acceso di rosso e fumante d'argento.'' | ||
Riga 171: | Riga 196: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA btg trasmissioni 047.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA btg trasmissioni 047.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''47º Battaglione trasmissioni "Gennargentu"'''<br />- |
Ornamenti esteriori: | Ornamenti esteriori: | ||
Riga 177: | Riga 202: | ||
*''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | *''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
*''lista bifida d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto, in lettere maiuscole di nero: "CON TENACIA E ORGOGLIO".'' | *''lista bifida d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto, in lettere maiuscole di nero: "CON TENACIA E ORGOGLIO".'' | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:CoA mil ITA btg trasmissioni 107.png|150 px]] | ||
+ | | '''107º Battaglione Trasmissioni Predil'''<br /> | ||
+ | (Battaglione Trasmissioni Mantova) | ||
+ | |||
+ | ''xxx'' | ||
+ | |||
+ | Ornamenti esteriori | ||
+ | |||
+ | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "PER SEMPRE MEGLIO OPRARE"'' | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 189: | Riga 225: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 232.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 232.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''232º Reggimento Trasmissioni'''<br />(232º Battaglione Trasmissioni "Fadalto"<br />Battaglione Trasmissioni "Ariete") |
''Partito: nel primo, di rosso alla fascia abbassata d'argento, alla campagna dell'ultimo, alla fascia ondata d'azzurro, carica di una fascia d'argento, al portale di pietra al naturale, merlato alla guelfa di tre pezzi con i battenti d'oro aperti, fiancheggiato in ognuno degli angoli superiori del campo da una corona d'oro (di Pordenone); nel secondo, d'azzurro al silfio reciso, posto in palo, d'oro (di Cirenaica).'' | ''Partito: nel primo, di rosso alla fascia abbassata d'argento, alla campagna dell'ultimo, alla fascia ondata d'azzurro, carica di una fascia d'argento, al portale di pietra al naturale, merlato alla guelfa di tre pezzi con i battenti d'oro aperti, fiancheggiato in ognuno degli angoli superiori del campo da una corona d'oro (di Pordenone); nel secondo, d'azzurro al silfio reciso, posto in palo, d'oro (di Cirenaica).'' | ||
Riga 198: | Riga 234: | ||
*''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "FORTE ANIMO ED AGILE MENTE".'' | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "FORTE ANIMO ED AGILE MENTE".'' | ||
*''nastri rappresentativi delle ricompense al Valore: annodati nella parte centrale non visibile della corona turrita, scendenti svolazzanti in sbarra ed in banda dal punto predetto, passando dietro la parte superiore dello scudo: 1 M.A.V.M, 1 M.B.V.E.'' | *''nastri rappresentativi delle ricompense al Valore: annodati nella parte centrale non visibile della corona turrita, scendenti svolazzanti in sbarra ed in banda dal punto predetto, passando dietro la parte superiore dello scudo: 1 M.A.V.M, 1 M.B.V.E.'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Riga 298: | Riga 269: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File:CoA mil ITA | + | |align=center | [[File:CoA mil ITA btg ricel 08.png|150 px]] |
− | | ''' | + | | '''8º Battaglione Ricerca Elettronica "Tonale"''' |
− | '' | + | ''Inquartato: nel primo, d'azzurro, al lupo d'oro rapace, armato e lampassato di rosso; nel secondo e nel terzo d'argento pieno; nel quarto, di rosso all'orbita nucleare d'oro.'' |
Ornamenti esteriori: | Ornamenti esteriori: | ||
Riga 306: | Riga 277: | ||
*''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | *''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
− | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: " | + | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "VIGILE E ATTENTO".'' |
|- valign=top | |- valign=top | ||
Riga 320: | Riga 291: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
− | |align=center | [[File:CoA mil ITA | + | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt guelt 33.png|150 px]] |
− | | ''' | + | | '''33º Reggimento EW'''<br />(33º Reggimento Guerra Elettronica<br />33º Battaglione Guerra Elettronica "Falzarego"<br />XXXIII Battaglione Guerra Elettronica) |
− | '' | + | ''Partito: nel primo, d'azzurro alla croce d'oro (di Verona); nel secondo, d'argento all'antenna marconiana a telaio caricata, in decusse, da un cannone intrecciato alle folgori, il tutto d'oro.'' |
+ | |||
+ | Ornamenti esteriori: | ||
+ | |||
+ | *''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
+ | |||
+ | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "COL CUORE E CON L'INGEGNO".'' | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt cotie 041.png|150 px]] | ||
+ | | '''41º Reggimento ''' | ||
+ | ''xxx'' | ||
Ornamenti esteriori: | Ornamenti esteriori: | ||
Riga 328: | Riga 310: | ||
*''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | *''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
− | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: " | + | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "IGNIS INTELLECTUS".'' |
|} | |} | ||
Riga 342: | Riga 324: | ||
|- valign=top | |- valign=top | ||
|align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 44.png|150 px]] | |align=center | [[File:CoA mil ITA rgt trasmissioni 44.png|150 px]] | ||
− | | ''' | + | | '''44º Reggimento Sostegno TLC "Penne"'''<br />(44º Battaglione Trasmissioni "Penne"<br />XLIV Battaglione Trasmissioni) |
''Troncato: il primo, inquartato, a) e d), di rosso alla croce d'argento (di Savoia); b) e c) d'argento, al castello, torricellato di tre pezzi, quello centrale più elevato e fondato su uno scoglio uscente dal mare, il tutto al naturale (il tutto, di Cagliari); nel secondo, d'azzurro alla lupa capitolina, allattante i gemelli, d'oro (per Roma).'' | ''Troncato: il primo, inquartato, a) e d), di rosso alla croce d'argento (di Savoia); b) e c) d'argento, al castello, torricellato di tre pezzi, quello centrale più elevato e fondato su uno scoglio uscente dal mare, il tutto al naturale (il tutto, di Cagliari); nel secondo, d'azzurro alla lupa capitolina, allattante i gemelli, d'oro (per Roma).'' | ||
Riga 362: | Riga 344: | ||
*''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "VIVIDA FOLGORE VIVIDO INGEGNO"'' | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "VIVIDA FOLGORE VIVIDO INGEGNO"'' | ||
*''nastro rappresentativo della ricompensa al Valore: annodato nella parte centrale non visibile della corona turrita, scendente svolazzante in sbarra ed in banda dal punto predetto, passando dietro la parte superiore dello scudo: 1 M.B.V.M.'' | *''nastro rappresentativo della ricompensa al Valore: annodato nella parte centrale non visibile della corona turrita, scendente svolazzante in sbarra ed in banda dal punto predetto, passando dietro la parte superiore dello scudo: 1 M.B.V.M.'' | ||
+ | |||
+ | ==Altre unità da verificare== | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:CoA mil ITA rpt comando e trasmissioni Brescia.png|150 px]] | ||
+ | | '''Reparto Comando e Trasmissioni Brescia ''' | ||
+ | ''xxx'' | ||
+ | |||
+ | Ornamenti esteriori: | ||
+ | |||
+ | *''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
+ | |||
+ | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "FIDELITER DUCIT EXCUBATQUE".'' | ||
+ | |||
+ | |- valign=top | ||
+ | |align=center | [[File:CoA mil ITA rpt comando e trasmissioni Friuli.png|150 px]] | ||
+ | | '''Reparto Comando e Trasmissioni Friuli ''' | ||
+ | ''xxx'' | ||
+ | |||
+ | Ornamenti esteriori: | ||
+ | |||
+ | *''lo scudo è sormontato dalla corona turrita degli Enti Militari'' | ||
+ | |||
+ | *''lista bifida: d'oro, svolazzante, collocata sotto la punta dello scudo, incurvata con la concavità rivolta verso l'alto, riportante il motto: "AETHERE TERRAQUE".'' | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Armoriali|Esercito Italiano]] |
Versione attuale delle 21:22, 17 giu 2024
Questa pagina contiene le armi (stemmi e blasonature) delle unità facenti parte dell'Arma delle Trasmissioni dell'Esercito Italiano.
Un elenco più dettagliato dei reggimenti delle trasmisssioni dell'Esercito Italiano è presente nella pagina relativa.