Differenze tra le versioni di "Dizionario: ombra"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "termine utilizzato per indicare una figura dello stesso colore del campo, di cui quindi è disegnato il solo contorno. <gallery> Image: Armoiries-Chapelle-lez-Herlaimont.jpg|...") |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | == {{-it-}} == | ||
+ | [[Dizionario|torna indietro]] | ||
+ | |||
+ | == '''XXXX''' == | ||
+ | [[Repertorio XXXX]] | ||
+ | |||
termine utilizzato per indicare una figura dello stesso colore del campo, di cui quindi è disegnato il solo contorno. | termine utilizzato per indicare una figura dello stesso colore del campo, di cui quindi è disegnato il solo contorno. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Image: Armoiries-Chapelle-lez-Herlaimont.jpg|bandato d'oro e d'azzurro, all'ombra di leone | + | Image: Armoiries-Chapelle-lez-Herlaimont.jpg|bandato d'oro e d'azzurro, all'ombra di leone |
Image: Armoiries de Florenville.svg|bandato d'argento e d'azzurro, all'ombra di leone attraversante | Image: Armoiries de Florenville.svg|bandato d'argento e d'azzurro, all'ombra di leone attraversante | ||
− | File:Blason ville fr La Couture(62).svg| | + | File:Blason ville fr La Couture(62).svg| |
− | Image:College chirurgie nancy.png| | + | Image:College chirurgie nancy.png| |
− | Image:Wappen at hohenthurn.png| | + | Image:Wappen at hohenthurn.png| |
− | File:POL gmina Sławoborze COA.svg| | + | File:POL gmina Sławoborze COA.svg| |
− | File:Wappen Lauscha.png| | + | File:Wappen Lauscha.png| |
− | File:Former COA Neustadt-Glewe.png| | + | File:Former COA Neustadt-Glewe.png| |
</gallery> | </gallery> | ||
Riga 15: | Riga 21: | ||
* [[Dizionario: ombra di sole|ombra di sole]] | * [[Dizionario: ombra di sole|ombra di sole]] | ||
* [[Dizionario: ombra di stella|ombra di stella]] | * [[Dizionario: ombra di stella|ombra di stella]] | ||
+ | |||
+ | == Bibliografia == | ||
+ | * ''[http://www.heraldica.org/shell/translatf.pl Traduttore di Heraldica.org]'' | ||
+ | |||
+ | == Traduzioni == | ||
+ | *'''(LA)''': [[umbra]] | ||
+ | *'''(FR)''': [[ombre]] | ||
+ | *'''(EN)''': [[in umbra]], [[ombre]], [[adumbration]] | ||
+ | *'''(DE)''': [[Schattenfarbe]] | ||
+ | *'''(ES)''': [[sombra]] | ||
+ | *'''(NL)''': [[schaduw]] | ||
+ | *'''(CA)''': [[xxx]] | ||
+ | *'''(EO)''': [[xxx]] | ||
+ | *'''(FI)''': [[xxx]] | ||
+ | *'''(OC)''': [[Dizionario: ombra|ombra]] | ||
+ | *'''(PT)''': [[xxx]] | ||
+ | |||
+ | == {{-oc-}} == | ||
+ | |||
+ | [[Dizionario: ombra|ombra]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Araldica-IT]] | ||
+ | [[Categoria:Araldica-OC]] |
Versione attuale delle 21:49, 31 mar 2024
Italiano
XXXX
termine utilizzato per indicare una figura dello stesso colore del campo, di cui quindi è disegnato il solo contorno.
Voci correlate
Bibliografia
Traduzioni
- (LA): umbra
- (FR): ombre
- (EN): in umbra, ombre, adumbration
- (DE): Schattenfarbe
- (ES): sombra
- (NL): schaduw
- (CA): xxx
- (EO): xxx
- (FI): xxx
- (OC): ombra
- (PT): xxx