Differenze tra le versioni di "Repertorio DLCE"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 3: | Riga 3: | ||
'''DLCE''' - [[Dizionario: dolce|dolce]] | '''DLCE''' - [[Dizionario: dolce|dolce]] | ||
== Per campo dello scudo == | == Per campo dello scudo == | ||
− | + | === campo pieno === | |
<gallery> | <gallery> | ||
Image: Coa fam ITA mosti3.jpg|d'argento, alla dolce scaccata d'oro e d'argento | Image: Coa fam ITA mosti3.jpg|d'argento, alla dolce scaccata d'oro e d'argento | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
Image: Coa fam ITA pagiella.jpg|xxx | Image: Coa fam ITA pagiella.jpg|xxx | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | === troncato === | |
<gallery> | <gallery> | ||
Image: Coa fam ITA pisani17.jpg|troncato d'argento e d'azzurro, alla volpe (dolce) dell'uno all'altro, attraversante | Image: Coa fam ITA pisani17.jpg|troncato d'argento e d'azzurro, alla volpe (dolce) dell'uno all'altro, attraversante | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
Image: Coa fam ITA dolce.jpg|troncato di rosso e d'oro, alla volpe (dolce) dell'uno all'altro attraversante | Image: Coa fam ITA dolce.jpg|troncato di rosso e d'oro, alla volpe (dolce) dell'uno all'altro attraversante | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | === partito === | |
<gallery> | <gallery> | ||
Image: Coa fam ITA tomado2.jpg|parti au 1 d'argent à un dolce rampant d'or au 2 d'argent à trois fasces de gueules | Image: Coa fam ITA tomado2.jpg|parti au 1 d'argent à un dolce rampant d'or au 2 d'argent à trois fasces de gueules | ||
Riga 40: | Riga 40: | ||
Image: Coa fam ITA soppe-papali.jpg|parti au 1 coupé de gueules sur argent à un renard (dolce) rampant et contourné de l'un en l'autre (Soppe) au 2 d'azur à deux demi-vols affrontés et abaissés d'argent acc en chef d'une étoile (6) d'or (Papali) | Image: Coa fam ITA soppe-papali.jpg|parti au 1 coupé de gueules sur argent à un renard (dolce) rampant et contourné de l'un en l'autre (Soppe) au 2 d'azur à deux demi-vols affrontés et abaissés d'argent acc en chef d'une étoile (6) d'or (Papali) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | === inquartato === | |
<gallery> | <gallery> | ||
Image: Coa fam ITA zen3.jpg|écartelé aux 1 et 4 d'argent à un dolce (renard) rampant de sable aux 2 et 3 bandé d'azur et d'argent de huit pièces | Image: Coa fam ITA zen3.jpg|écartelé aux 1 et 4 d'argent à un dolce (renard) rampant de sable aux 2 et 3 bandé d'azur et d'argent de huit pièces | ||
Riga 47: | Riga 47: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | == Per attributo == | |
− | + | === CLRNT (collarinato) === | |
<gallery> | <gallery> | ||
Image: Coa fam ITA zen4.jpg|d'or à un dolce (renard) rampant de sable colleté et bouclé d'or | Image: Coa fam ITA zen4.jpg|d'or à un dolce (renard) rampant de sable colleté et bouclé d'or | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | === xxx (linguata) === | |
<gallery> | <gallery> | ||
Image: Coa fam ITA balbi19.jpg|d’oro alla dolce (volpe) rampante di nero, armata e linguata di rosso | Image: Coa fam ITA balbi19.jpg|d’oro alla dolce (volpe) rampante di nero, armata e linguata di rosso | ||
Image: Coa fam ITA dolci6.jpg|di rosso con una dolce rampante d'argento armata e linguata di nero | Image: Coa fam ITA dolci6.jpg|di rosso con una dolce rampante d'argento armata e linguata di nero | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | === xxx (vomitante) === | |
<gallery> | <gallery> | ||
Image: Coa fam ITA balbi18.jpg|d'or à la panthère (dite dolce) rampante de sable vomissante des flammes au naturel | Image: Coa fam ITA balbi18.jpg|d'or à la panthère (dite dolce) rampante de sable vomissante des flammes au naturel |
Versione delle 00:12, 15 gen 2024
DLCE - dolce
Per campo dello scudo
campo pieno
troncato
partito
inquartato
Per attributo
CLRNT (collarinato)
xxx (linguata)
xxx (vomitante)
- Per posizione sullo scudo