Differenze tra le versioni di "Carico GRFN:NIG"
Jump to navigation
Jump to search
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
*[[File:xxx|left|70px]] Famiglia xxx (Italia) | *[[File:xxx|left|70px]] Famiglia xxx (Italia) | ||
::::(xxx) | ::::(xxx) | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
*[[File:Coa fam ITA dufour berte2.jpg|left|70px]] Famiglia Dufour Berte (Italia) | *[[File:Coa fam ITA dufour berte2.jpg|left|70px]] Famiglia Dufour Berte (Italia) | ||
::::(Troncato: nel 1º d'argento, al grifone di nero nascente dalla partizione e tenente una stella a sei punte d'oro; nel 2º scaccato d'argento e di rosso) | ::::(Troncato: nel 1º d'argento, al grifone di nero nascente dalla partizione e tenente una stella a sei punte d'oro; nel 2º scaccato d'argento e di rosso) | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | *[[File:Stemma da disegnare.svg|left|70px]] Famiglia Greci (Italia) | ||
+ | ::::(d'oro al grifone di nero, alla bordura composta d'oro e di nero) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> |
Versione attuale delle 14:48, 24 mar 2023
Grifone di nero (GRFN:NIG)
- Famiglia xxx (Italia)
- (xxx)
- Famiglia Dufour Berte (Italia)
- (Troncato: nel 1º d'argento, al grifone di nero nascente dalla partizione e tenente una stella a sei punte d'oro; nel 2º scaccato d'argento e di rosso)
- Famiglia Greci (Italia)
- (d'oro al grifone di nero, alla bordura composta d'oro e di nero)