Differenze tra le versioni di "Carico GRFN:NAT"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 14: | Riga 14: | ||
*[[File:Coa fam ITA dufour berte.jpg|left|70px]] Famiglia Dufour Berte (Italia) | *[[File:Coa fam ITA dufour berte.jpg|left|70px]] Famiglia Dufour Berte (Italia) | ||
::::(semitroncato partito: nel 1º d'argento al grifone al naturale nascente dalla troncatura e tenente una stella di 6 raggi d'oro; nel 2º scaccato di argento e di rosso (''Dufour''); nel 3º di azzurro allo scaglione d'oro accompagnato da 3 rose d'argento (''Berte'')) | ::::(semitroncato partito: nel 1º d'argento al grifone al naturale nascente dalla troncatura e tenente una stella di 6 raggi d'oro; nel 2º scaccato di argento e di rosso (''Dufour''); nel 3º di azzurro allo scaglione d'oro accompagnato da 3 rose d'argento (''Berte'')) | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | *[[File:Stemma da disegnare.svg|left|70px]] Famiglia Montucci (Italia) | ||
+ | ::::(D'azzurro, al grifone al naturale tenente nel rostro un ramoscello di verde, e sostenuto da un monte di tre cime d'oro) | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> |
Versione attuale delle 23:56, 23 mar 2023
Grifone al naturale (GRFN:NAT)
- Famiglia xxx (Italia)
- (xxx)
- Famiglia Dufour (Italia)
- (troncato: nel 1º d'argento al grifone al naturale nascente dalla troncatura e tenente una stella di 6 raggi d'oro; nel 2º scaccato di argento e di rosso)
- Famiglia Dufour Berte (Italia)
- (semitroncato partito: nel 1º d'argento al grifone al naturale nascente dalla troncatura e tenente una stella di 6 raggi d'oro; nel 2º scaccato di argento e di rosso (Dufour); nel 3º di azzurro allo scaglione d'oro accompagnato da 3 rose d'argento (Berte))
- Famiglia Montucci (Italia)
- (D'azzurro, al grifone al naturale tenente nel rostro un ramoscello di verde, e sostenuto da un monte di tre cime d'oro)