Differenze tra le versioni di "Carico PO PAL:11"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con 'torna indietro '''(IT)''' '''D'azzurro, al palo d'argento'''<br/> '''(FR)''' '''d’azur au pal d’argent'''<br/> Stemma portato da: * [...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Catalogo 01:XXX+1PO:PAL+0CARICHI|torna indietro]] | + | [[Catalogo 01:XXX+1PO:PAL+0CARICHI|torna indietro]] |
− | ''' | + | Gli stemmi che contengono come unico carico il solo palo partito si differenziano in base allo smalto del campo su cui è caricata il palo. |
− | + | ||
− | + | '''Campo su cui è caricato il palo''' | |
− | * [[Image: | + | |
− | * [[Image: | + | * [[Image: 01:ARG+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[01:ARG+1PO_PAL:11|01:ARG+1PO_PAL:11]] - d'argento, al palo partito |
− | * [[Image: | + | |
+ | * [[Image: 01:AUR+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[01:AUR+1PO_PAL:11|01:AUR+1PO_PAL:11]] - d'oro, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 01:AZU+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[01:AZU+1PO_PAL:11|01:AZU+1PO_PAL:11]] - d'azzurro, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 01:NIG+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[01:NIG+1PO_PAL:11|01:NIG+1PO_PAL:11]] - di nero, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 01:PUR+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[01:PUR+1PO_PAL:11|01:PUR+1PO_PAL:11]] - di porpora, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 01:RUB+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[01:RUB+1PO_PAL:11|01:RUB+1PO_PAL:11]] - di rosso, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 01:VIR+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[01:VIR+1PO_PAL:11|01:VIR+1PO_PAL:11]] - di verde, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 02:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[02:+1PO_PAL:11|02:+1PO_PAL:11]] - d'armellino (o varianti), al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 03:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[03:+1PO_PAL:11|03:+1PO_PAL:11]] - seminato, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 04:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[04:+1PO_PAL:11|04:+1PO_PAL:11]] - di vaio (o varianti), al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 05:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[05:+1PO_PAL:11|05:+1PO_PAL:11]] - pavimentato, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 06:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[06:+1PO_PAL:11|06:+1PO_PAL:11]] - cancellato (o reticolato), al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 07:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[07:+1PO_PAL:11|07:+1PO_PAL:11]] - squamato (o piumato, o fogliato), al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 08:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[08:+1PO_PAL:11|08:+1PO_PAL:11]] - scaccato (o losangato), al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 11:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[11:+1PO_PAL:11|11:+1PO_PAL:11]] - partito, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 12:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[12:+1PO_PAL:11|12:+1PO_PAL:11]] - troncato, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 13:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[13:+1PO_PAL:11|13:+1PO_PAL:11]] - trinciato, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 14:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[14:+1PO_PAL:11|14:+1PO_PAL:11]] - tagliato, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 15:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[15:+1PO_PAL:11|15:+1PO_PAL:11]] - troncato in scaglione, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 21:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[21:+1PO_PAL:11|21:+1PO_PAL:11]] - interzato in palo, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 22:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[22:+1PO_PAL:11|22:+1PO_PAL:11]] - interzato in fascia, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 23:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[23:+1PO_PAL:11|23:+1PO_PAL:11]] - interzato in banda, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 24:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[24:+1PO_PAL:11|24:+1PO_PAL:11]] - interzato in sbarra, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 25:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[25:+1PO_PAL:11|25:+1PO_PAL:11]] - interzato in scaglione, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 26:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[26:+1PO_PAL:11|26:+1PO_PAL:11]] - inquartato, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 27:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[27:+1PO_PAL:11|27:+1PO_PAL:11]] - inquartato in decusse, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 28:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[28:+1PO_PAL:11|28:+1PO_PAL:11]] - inquartato in grembi ritondati o in squadra, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 30:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[30:+1PO_PAL:11|30:+1PO_PAL:11]] - interzato in mantello o interzato in calza, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 31:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[31:+1PO_PAL:11|31:+1PO_PAL:11]] - palato di 4 pezzi, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 52:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[52:+1PO_PAL:11|52:+1PO_PAL:11]] - fasciato di 6 pezzi, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 11:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[11:+1PO_PAL:11|11:+1PO_PAL:11]] - partito, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 11:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[11:+1PO_PAL:11|11:+1PO_PAL:11]] - partito, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 11:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[11:+1PO_PAL:11|11:+1PO_PAL:11]] - partito, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 11:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[11:+1PO_PAL:11|11:+1PO_PAL:11]] - partito, al palo partito | ||
+ | |||
+ | * [[Image: 11:+1PO_PAL:11.jpg|50px]] [[11:+1PO_PAL:11|11:+1PO_PAL:11]] - partito, al palo partito |
Versione attuale delle 23:36, 24 nov 2013
Gli stemmi che contengono come unico carico il solo palo partito si differenziano in base allo smalto del campo su cui è caricata il palo.
Campo su cui è caricato il palo
- 50px 01:ARG+1PO_PAL:11 - d'argento, al palo partito
- 50px 01:AUR+1PO_PAL:11 - d'oro, al palo partito
- 50px 01:AZU+1PO_PAL:11 - d'azzurro, al palo partito
- 50px 01:NIG+1PO_PAL:11 - di nero, al palo partito
- 50px 01:PUR+1PO_PAL:11 - di porpora, al palo partito
- 50px 01:RUB+1PO_PAL:11 - di rosso, al palo partito
- 50px 01:VIR+1PO_PAL:11 - di verde, al palo partito
- 50px 02:+1PO_PAL:11 - d'armellino (o varianti), al palo partito
- 50px 03:+1PO_PAL:11 - seminato, al palo partito
- 50px 04:+1PO_PAL:11 - di vaio (o varianti), al palo partito
- 50px 05:+1PO_PAL:11 - pavimentato, al palo partito
- 50px 06:+1PO_PAL:11 - cancellato (o reticolato), al palo partito
- 50px 07:+1PO_PAL:11 - squamato (o piumato, o fogliato), al palo partito
- 50px 08:+1PO_PAL:11 - scaccato (o losangato), al palo partito
- 50px 11:+1PO_PAL:11 - partito, al palo partito
- 50px 12:+1PO_PAL:11 - troncato, al palo partito
- 50px 13:+1PO_PAL:11 - trinciato, al palo partito
- 50px 14:+1PO_PAL:11 - tagliato, al palo partito
- 50px 15:+1PO_PAL:11 - troncato in scaglione, al palo partito
- 50px 21:+1PO_PAL:11 - interzato in palo, al palo partito
- 50px 22:+1PO_PAL:11 - interzato in fascia, al palo partito
- 50px 23:+1PO_PAL:11 - interzato in banda, al palo partito
- 50px 24:+1PO_PAL:11 - interzato in sbarra, al palo partito
- 50px 25:+1PO_PAL:11 - interzato in scaglione, al palo partito
- 50px 26:+1PO_PAL:11 - inquartato, al palo partito
- 50px 27:+1PO_PAL:11 - inquartato in decusse, al palo partito
- 50px 28:+1PO_PAL:11 - inquartato in grembi ritondati o in squadra, al palo partito
- 50px 30:+1PO_PAL:11 - interzato in mantello o interzato in calza, al palo partito
- 50px 31:+1PO_PAL:11 - palato di 4 pezzi, al palo partito
- 50px 52:+1PO_PAL:11 - fasciato di 6 pezzi, al palo partito
- 50px 11:+1PO_PAL:11 - partito, al palo partito
- 50px 11:+1PO_PAL:11 - partito, al palo partito
- 50px 11:+1PO_PAL:11 - partito, al palo partito
- 50px 11:+1PO_PAL:11 - partito, al palo partito
- 50px 11:+1PO_PAL:11 - partito, al palo partito